Votre navigateur (${ userBrowser.name + ' ' + userBrowser.version }) est obsolète. Pour améliorer la sécurité et la navigation sur notre site, prenez le temps de mettre à jour votre navigateur.      

Variations Historiques

PériodeValeurvariations+ Bas+ Haut
jour----
1 semaine 18 179.25 -4.46 % 17 506.2518 350.75
1 mois 18 479.75 -6.01 % 17 506.2518 709.00
3 mois 17 657.25 -1.63 % 17 449.0018 709.00
6 mois 15 055.75 +15.36 % 14 537.0018 709.00
1er janvier 17 232.00 +0.8 % 16 545.0018 709.00
1 an 13 606.00 +27.66 % 14 537.0018 709.00

la séance

Cours-Variation-
+ Haut-+ Bas-
Ouverture-Clôture-
Volume Ech.0% Cap. Ech.-
Délai du cours-

Graphique intraday

17 230.17 PTS -0.94 %
diff 15 min NASDAQ - ALL MARKETS