Agenda des événements économiques mondiaux avec les prévisions et impacts attendus sur les marchés financiers.
| Séance | Heure | Evénement | Période | Précédent | Réel | Importance |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Mardi
28
Avril
|
00:00 | Taux de chômage | 1t | +9.93 % |
|
|
| 12:00 | Demandeurs d'emploi | 1t | 3.3115 M |
|
||
| 16:00 | Confiance des consommateurs du Conference Board | avril | 91.8 |
|
||
|
Mercredi
29
Avril
|
11:00 | Confiance dans l'industrie | avril | -8.6 |
|
|
| 11:00 | Confiance des ménages | avril | -17 |
|
||
| 11:00 | Confiance dans l'industrie | avril | -14.5 |
|
||
| 11:00 | Confiance des ménages | avril | -13.5 |
|
||
| 11:00 | Confiance dans l'industrie | avril | -4.3 |
|
||
| 14:00 | Indice des prix - préliminaire | avril | 124.5 |
|
||
| 14:30 | Commandes de biens durables | mars | -1.4 % |
|
||
| 14:30 | Mises en chantier | février | 1.487 M |
|
||
| 14:30 | Permis de construire | février | 1.376 M |
|
||
| 14:30 | Mises en chantier | mars |
|
|||
| 14:30 | Permis de construire | mars |
|
|||
| 16:30 | Stocks de pétrole | hebdomadaire |
|
|||
| 20:00 | Décision de la Fed |
|
||||
|
Jeudi
30
Avril
|
00:00 | Taux de chômage | avril | +6.3 % |
|
|
| 00:00 | Demandeurs d'emploi | avril | 3.02 M |
|
||
| 00:00 | PIB - 1e estimation | 1t | 1 152.73 MD € |
|
||
| 00:00 | PIB | 1t | +0.8 % |
|
||
| 07:30 | PIB - 1e estimation | 1t | 749.5 MD € |
|
||
| 07:30 | Dépenses de consommation des ménages | mars | -1.4 % |
|
||
| 08:45 | Indice des prix - provisoire | avril | 101.22 |
|
||
| 08:45 | Prix à la production industrielle | mars | -1.2 % |
|
||
| 11:00 | PIB - 1e estimation | 1t | 4 014 MD € |
|
||
| 11:00 | Prix à la consommation - estimation rapide | avril | 101.99 |
|
||
| 11:00 | Taux de chômage | mars | +6.2 % |
|
||
| 13:00 | Décision de la Banque d'Angleterre |
|
||||
| 14:15 | Décision de la BCE |
|
||||
| 14:30 | Inscriptions aux allocations chômage | hebdomadaire |
|
|||
| 14:30 | PIB - 1e estimation | 1t | 31 422.5 MD $ |
|
||
| 14:30 | Revenus des ménages | mars | 26 661 MD $ |
|
||
| 14:30 | Dépenses des ménages | mars | 21 615.1 MD $ |
|
||
| 16:30 | Indicateur avancé du Conference Board | mars |
|
|||
|
Vendredi
01
Mai
|
10:30 | PMI Manufacturier | avril | 51 |
|
|
| 16:00 | ISM Manufacturier | avril | 52.7 |
|
Source des données : © 2026 Cercle Finance