Diversifiez votre portefeuille avec les Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobilières.
Les OPCVM (Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobilières) sont des portefeuilles de valeurs mobilières gérés par des professionnels et détenus collectivement (sous forme de parts ou d'actions) par des investisseurs particuliers ou institutionnels.
Ces produits d'épargne sont agréés par l'Autorité des marchés financiers. Ils sont investis dans divers instruments financiers (actions, obligations, titres de créance, etc.) selon des régles d'investissement définies dans la loi. Les entités qui les gèrent (les sociétés de gestion de portefeuille) sont, elles aussi, soumises à l'agrément de l'Autorité des marchés financiers.
Il existe deux types d'OPCVM:Vous choisissez une SICAV ou un FCP selon votre profil personnel d'investisseur, plus ou moins dynamique. Pour en savoir plus sur ces placements consultez notre guide.
| ISIN | Nom du placement | PEA | PEA/PME | VL | 1 an | 5 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IE0004766014 | Comgest Growth Europe Smaller Companies EUR Acc | 34.07 € | -3.29 % | -21.04 % | ||
| LU0185495495 | Ofi Invest US Equity R EUR | 206.55 € | -1.90 % | +35.62 % | ||
| LU0194438338 | BNP Paribas Funds Japan Equity Classic H EUR Capitalisation | 206.69 € | +29.68 % | +128.21 % | ||
| LU0147409709 | BlackRock Global Funds - Latin American Fund E2 | 58.73 $ | +21.03 % | +23.74 % | ||
| IE0034277255 | AXA IM Equity Trust - AXA IM Global Equity QI E (€) | 29.39 € | +4.63 % | +76.20 % | ||
| LU0197230542 | Fidelity Funds - India Focus Fund A-EUR | 84.80 € | -13.77 % | +53.87 % | ||
| LU0256839274 | Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity Growth AT EUR | 351.87 € | -9.63 % | +8.51 % | ||
| LU0251659776 | AXA World Funds - Euro Strategic Bonds A Capitalisation EUR | 188.10 € | +2.60 % | +8.51 % | ||
| LU0171289902 | BlackRock Global Funds - Sustainable Energy Fund A2 EUR | 17.57 € | +13.14 % | +40.67 % | ||
| LU0261946445 | Fidelity Funds - Asia Equity ESG Fund A-Acc-EUR | 37.88 € | +10.12 % | +9.45 % | ||
| LU0266117414 | Morgan Stanley Investment Funds - US Growth Fund AH (EUR) | 143.02 € | +11.64 % | -13.82 % | ||
| LU0179866354 | AXA World Funds - Optimal Income A Distribution gr EUR pf | 125.96 € | +10.17 % | +18.75 % | ||
| LU0216734805 | AXA World Funds - Europe Real Estate A Distribution EUR | 149.47 € | -3.58 % | -15.22 % | ||
| LU0184634821 | AXA World Funds - Optimal Income E Capitalisation EUR pf | 207.63 € | +9.89 % | +15.23 % | ||
| LU0095725387 | LO Funds - TargetNetZero Euro IG Corporate PA | 19.25 € | +1.21 % | - | ||
| LU0255977299 | Pictet-Asian Equities Ex Japan R EUR | 256.17 € | +5.84 % | -4.66 % | ||
| LU0265291665 | BNP Paribas Funds Europe Small Cap Convertible Classic Capitalisation | 197.34 € | +7.06 % | +12.05 % | ||
| LU0391944815 | Pictet-Global Megatrend Selection R EUR | 323.93 € | -6.80 % | +17.99 % | ||
| LU0414045822 | Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend AT EUR | 391.70 € | +13.63 % | +61.05 % | ||
| FR0011315696 | Pluvalca Initiatives PME A | 4,187.92 € | - | - | ||
| LU0093666013 | Templeton European Insights Fund Class A (acc) EUR | 34.45 € | +19.29 % | +62.35 % | ||
| FR0011637164 | Lazard Investissement PEA-PME R | 201.72 € | +12.64 % | +27.91 % | ||
| LU0076315455 | Nordea 1 - European Covered Bond Fund BP EUR | 12.87 € | +1.49 % | -6.40 % | ||
| LU0094159042 | AXA World Funds - Defensive Optimal Income A Capitalisation EUR | 73.58 € | -0.73 % | +5.16 % | ||
| LU0068770873 | DWS India | 3,651.17 € | -15.32 % | +42.83 % | ||
| LU0073234253 | Morgan Stanley Investment Funds - Euro Strategic Bond Fund A | 47.52 € | +0.19 % | -8.67 % | ||
| LU0106235293 | Schroder International Selection Fund EURO Equity A Accumulation EUR | 56.38 € | +17.90 % | +50.39 % | ||
| LU0095343264 | iMGP Euro Fixed Income C EUR | 258.77 € | -0.58 % | -9.10 % | ||
| LU0110060430 | Fidelity Funds - European High Yield Fund A-DIST-EUR | 9.12 € | +3.95 % | +13.33 % | ||
| LU0114722498 | Fidelity Funds - Global Financial Services Fund A-DIST-EUR | 70.29 € | +4.71 % | +93.05 % | ||
| FR001400A1J2 | Pluvalca Credit Opportunities 2028 A | 1,185.68 € | +3.62 % | - | ||
| LU0151324422 | Candriam Bonds Credit Opportunities Class C EUR Cap | 219.36 € | +2.65 % | +8.31 % | ||
| LU0133414606 | DWS Global Value LD | 419.63 € | +6.42 % | +69.40 % | ||
| LU0145648886 | DWS Invest Top Asia NC | 307.54 € | +10.05 % | +2.45 % | ||
| LU0128470845 | Pictet-EUR Corporate Bonds P | 204.21 € | +1.34 % | -2.59 % | ||
| FR0010444992 | CM-AM SICAV - CM-AM Pierre RC | 115.71 € | -1.60 % | -22.82 % | ||
| FR0011631019 | CM-AM PME-ETI Actions RC | 189.37 € | +11.51 % | - | ||
| FR0013477171 | Sienna Oblig Court Terme Solidaire R-C | 1,055.53 € | +1.92 % | +5.10 % | ||
| FR0010434019 | Echiquier Patrimoine A | 918.46 € | +1.99 % | +7.23 % | ||
| IE0032722260 | BNY Mellon Euroland Bond Fund EUR A Acc | 1.86 € | -0.73 % | -10.41 % | ||
| IE00B3V93F27 | BNY Mellon Global Equity Income Fund EUR A Acc | 3.73 € | +6.88 % | +62.63 % | ||
| FR001400EG93 | Sienna Actions Bas Carbone R-C | 128.56 € | +14.15 % | - | ||
| FR0010738211 | Cogefi Flex Dynamic P | 110.20 € | +10.01 % | +7.76 % | ||
| FR0013424090 | Sienna Diversifié Flexible Monde R-C | 147.70 € | +7.94 % | - | ||
| FR0010611293 | Echiquier Arty SRI A | 1,869.95 € | +2.84 % | +12.04 % | ||
| FR0010642280 | Ecofi Agir Pour Le Climat C | 94.84 € | +6.91 % | -4.34 % | ||
| LU0066341099 | Invesco Funds - Invesco Euro Bond Fund A Accumulation EUR | 7.47 € | -0.27 % | -10.62 % | ||
| LU0069164738 | iMGP Italian Opportunities C EUR | 90.97 € | +36.23 % | +125.46 % | ||
| LU0012119607 | Candriam Bonds Euro High Yield Class C EUR Cap | 1,437.84 € | +4.07 % | +14.69 % | ||
| LU0049412769 | LO Funds - Europe High Conviction (EUR) PA | 17.40 € | +10.46 % | +14.07 % | ||
| LU0099161993 | Carmignac Portfolio Grande Europe A EUR Acc | 334.75 € | -3.90 % | +24.24 % | ||
| FR0010895052 | SG Trésorerie 6 Mois EC | 16,779.58 € | +2.38 % | +9.24 % | ||
| FR0010689141 | Lazard Small Caps Euro R | 1,920.27 € | +13.64 % | +32.83 % | ||
| FR0010574434 | Oddo BHF Génération CR-EUR | 1,041.00 € | +3.93 % | +21.55 % | ||
| FR0011254473 | Sanso Short Duration C | 127.37 € | +1.83 % | +10.10 % | ||
| FR0010836163 | CPR Silver Age P | 2,930.60 € | +4.35 % | +32.42 % | ||
| FR0010915678 | Sienna Actions Emploi Retraite Solidaire R-C | 19.49 € | +13.98 % | +54.19 % | ||
| FR0010830240 | Lazard Alpha Euro R | 611.45 € | +10.85 % | +52.61 % | ||
| FR0012326791 | Quadrator SRI RC | 244.95 € | +5.46 % | +5.36 % | ||
| FR0011316751 | LMdG Smid Cap (EUR) P | 288.15 € | +29.08 % | +28.12 % | ||
| FR0010560037 | Schelcher Euro High Yield P | 226.25 € | +4.42 % | +20.10 % | ||
| FR0010400762 | Moneta Long Short A | 248.93 € | +21.67 % | +39.94 % | ||
| FR0013383825 | Pluvalca Sustainable Opportunities A | 153.85 € | +11.59 % | +6.61 % | ||
| FR0000984213 | CM-AM SICAV - CM-AM Global Emerging Markets RC | 351.76 € | +11.06 % | -15.68 % | ||
| FR0000990095 | Oddo BHF Avenir Euro CR-EUR | 351.58 € | +8.54 % | +8.56 % | ||
| FR0000992042 | Oddo BHF Patrimoine CR-EUR | 27.71 € | +1.88 % | +12.96 % | ||
| FR0007019997 | LMdG Opportunités Monde 100 (EUR) R | 694.56 € | +15.42 % | +49.96 % | ||
| FR0007372065 | Uzès Entreprises | 1,325.74 € | +2.33 % | +8.34 % | ||
| FR0007051040 | Eurose C | 462.63 € | +7.01 % | +24.66 % | ||
| FR0007082359 | Ecofi Avenir Plus | 298.78 € | +7.71 % | +10.02 % | ||
| FR0007390174 | CM-AM SICAV - CM-AM Global Gold RC | 91.70 € | +96.16 % | +153.04 % | ||
| FR0010016477 | Candriam Index Arbitrage Classique en EUR | 1,543.92 € | +1.98 % | +10.16 % | ||
| FR0007480389 | Natixis Diversified Solution I (C) EUR | 16,138.14 € | +1.97 % | +2.61 % | ||
| FR0010058529 | THEMATICS EUROPE SELECTION R (C) | 1,146.85 € | -7.21 % | - | ||
| FR0010107706 | 3F Euro Bonds C | 1,602.92 € | +3.53 % | +15.36 % | ||
| FR0010186726 | Natixis Loomis Sayles Euro ABS IG SI(C) | 141,492.63 € | +3.02 % | +12.14 % | ||
| FR0010298596 | Moneta Multi Caps C | 444.62 € | +23.38 % | +48.54 % | ||
| DE0009769703 | DWS Internationale Renten Typ O NC | 109.52 € | -6.91 % | -16.30 % | ||
| FR0000004970 | Ecofi Smart Transition R | 131.49 € | +16.75 % | +68.84 % | ||
| FR0000017329 | Allianz Valeurs Durables RC | 1,198.86 € | +15.08 % | +60.12 % | ||
| FR0000097495 | Ofi Invest Oblig International | 113.11 € | +3.29 % | +2.69 % | ||
| FR0000288946 | AXA Court Terme AC | 2,598.15 € | +2.36 % | +8.99 % | ||
| FR0000295230 | Comgest Renaissance Europe C | 241.36 € | -10.82 % | +23.43 % | ||
| FR0000418709 | CM-AM Obli Long Terme RD | 46.20 € | +0.65 % | -6.42 % | ||
| FR0000447807 | AXA Amérique Actions AC | 189.78 € | +2.63 % | +92.65 % | ||
| FR0000974149 | Oddo BHF Avenir Europe CR-EUR | 688.07 € | +7.28 % | +3.87 % | ||
| FR0000974362 | CM-AM Tempéré International RC | 241.57 € | +3.97 % | +6.37 % | ||
| FR0000973802 | Amundi Vie P C | 24.34 € | +2.01 % | +1.42 % | ||
| LU0935229400 | Natixis AM Funds - Ostrum Europe MinVol R/A (EUR) | 2,442.37 € | +4.93 % | +33.47 % | ||
| LU1100076550 | Clartan Valeurs C | 210.69 € | +16.84 % | +64.83 % | ||
| LU1623762843 | Carmignac Pf Credit A EUR Acc | 157.41 € | +6.29 % | +14.14 % | ||
| LU1582988058 | M&G (Lux) Dynamic Allocation Fund EUR A Acc | 12.13 € | +9.92 % | +25.58 % | ||
| LU1164219682 | AXA World Funds - Euro Credit Total Return A Capitalisation EUR | 150.84 € | +2.86 % | +22.36 % | ||
| LU2798962978 | Independance Am Europe Mid A (C) | 129.25 € | +29.65 % | - | ||
| LU2005654798 | Digital Funds Stars Europe P EUR | 165.48 € | +18.25 % | +42.61 % | ||
| LU0140363002 | Franklin Mutual European Fund A(acc)EUR | 39.63 € | +19.98 % | +78.27 % | ||
| LU0340555134 | Pictet-Digital R EUR | 518.62 € | -0.34 % | +41.56 % | ||
| LU1160356009 | Edmond de Rothschild Fund - Healthcare A EUR | 1,380.18 € | -2.14 % | +18.20 % | ||
| LU0641745681 | DNCA Invest ONE Class B shares EUR | 125.20 € | -3.78 % | +9.27 % | ||
| LU2005655175 | Digital Funds Stars US Equities P EUR Acc | 184.54 € | +5.31 % | +52.73 % | ||
| IE00B4ZJ4188 | Comgest Growth Europe Opportunities EUR Acc | 42.00 € | -10.43 % | -12.52 % | ||
| IE00BD1DJ122 | Comgest Growth Japan EUR R Acc | 12.46 € | +2.98 % | -15.41 % | ||
| LU0145648290 | DWS Invest Top Asia LC | 362.64 € | +10.83 % | +6.09 % | ||
| LU0048579097 | Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-DIST-EUR | 12.40 € | -2.15 % | -13.36 % | ||
| LU0048573561 | Fidelity Funds - America Fund A-DIST | 15.24 $ | -6.82 % | +62.95 % | ||
| LU0162658883 | BlackRock Global Funds - Euro Corporate Bond Fund A2 | 17.34 € | +1.46 % | -3.07 % | ||
| LU0209997997 | LO Funds - Short-Term Money Market (EUR) PA | 118.41 € | +2.17 % | +7.97 % | ||
| LU0512124107 | DNCA Invest Convertibles Class B shares EUR | 172.43 € | +8.28 % | +6.21 % | ||
| LU0225737302 | Morgan Stanley Investment Funds - US Advantage Fund A EUR | 144.13 € | +1.24 % | +2.66 % | ||
| LU0592699093 | Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine E EUR Acc | 140.83 € | +10.85 % | +4.05 % | ||
| LU0227384020 | Nordea 1 - Stable Return Fund BP EUR | 17.85 € | -2.70 % | +5.25 % | ||
| LU0266119204 | Morgan Stanley Investment Funds - Emerging Markets Debt Fund AH (EUR) | 65.32 € | +8.58 % | +1.24 % | ||
| LU0260870661 | Templeton Global Total Return Fund A(acc)EUR | 23.14 € | +1.27 % | +0.56 % | ||
| LU0236737465 | Schroder International Selection Fund Japanese Equity A Accumulation EUR Hedged | 214.03 € | +21.24 % | +81.50 % | ||
| IE00B56BR119 | Comgest Growth India EUR R Acc | 56.51 € | -19.63 % | +45.57 % | ||
| FR0011199371 | Amundi Equilibre Climat C | 138.99 € | +4.29 % | +10.92 % | ||
| LU0048578792 | Fidelity Funds - European Growth Fund A-DIST-EUR | 21.39 € | +6.68 % | +51.81 % | ||
| LU0087656426 | AXA World Funds - Italy Equity A Distribution EUR | 286.16 € | +25.69 % | +65.39 % | ||
| LU0054237671 | Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A-DIST-USD | 58.45 $ | +12.66 % | +10.87 % | ||
| FR0011685668 | Natixis Diversified Solution Egeval | 38.47 € | +2.23 % | +3.83 % | ||
| LU0075938133 | BNP Paribas Funds Euro Bond Classic Capitalisation | 203.25 € | -1.16 % | -13.43 % | ||
| LU0125741180 | AXA World Funds - Europe Small Cap A Capitalisation EUR | 169.69 € | -0.25 % | -6.49 % | ||
| FR001400MCQ6 | Sycoyield 2030 RC | 111.35 € | +4.25 % | - | ||
| FR001400SGG5 | Sienna Obligations R-C | 102.93 € | - | - | ||
| FR0014006B60 | SLGP Patrimoine R | 108.97 € | +3.47 % | - | ||
| FR0010013953 | Groupama Prudence NC | 148.26 € | -0.54 % | -4.15 % | ||
| FR0010037341 | CM-AM SICAV - CM-AM Europe Growth RC | 7,875.36 € | -3.81 % | +6.49 % | ||
| FR0010097667 | CPR Croissance Défensive P | 353.20 € | +2.93 % | +7.14 % | ||
| FR0010004085 | CM-AM Indiciel Amérique 500 RC | 899.68 € | +11.62 % | +76.18 % | ||
| FR0010165944 | Amundi Actions Restructurations P C | 727.52 € | +16.24 % | +51.24 % | ||
| FR0010158048 | Dorval Drivers Europe R C | 312.01 € | - | - | ||
| FR0010174144 | BDL Rempart C | 249.05 € | +13.66 % | +62.62 % | ||
| FR0010305201 | BF Evolution | 96.38 € | +2.23 % | +2.12 % | ||
| FR0010363366 | Sycomore Opportunities R | 330.37 € | +5.31 % | -9.02 % | ||
| FR0010479931 | Edmond de Rothschild India A EUR accumulating | 527.43 € | -19.17 % | +45.69 % | ||
| FR0010547869 | Sextant PME A | 298.74 € | +16.40 % | +23.10 % | ||
| FR0010359448 | CM-AM Equilibre International RC | 138.03 € | +5.92 % | +18.63 % | ||
| FR0010306142 | Carmignac Patrimoine E EUR Acc | 188.14 € | +10.09 % | +8.46 % | ||
| FR0010592022 | Ecofi Enjeux Futurs C | 121.87 € | +0.49 % | +22.68 % | ||
| FR0010651224 | BDL Convictions C | 4,470.95 € | +18.28 % | +66.92 % | ||
| FR0010657122 | Mandarine Opportunités R | 1,346.04 € | +9.34 % | +9.73 % | ||
| FR0010687749 | Mandarine Premium Europe R | 316.49 € | +14.46 % | +32.17 % | ||
| FR0010738120 | Sycomore Partners P | 1,502.10 € | +5.68 % | +11.11 % | ||
| FR0010771055 | Schelcher Convertible P | 159.69 € | +6.00 % | -0.52 % | ||
| FR0011170182 | Ofi Invest Precious Metals R | 1,339.85 € | +61.15 % | +50.24 % | ||
| FR0013079761 | Best Business Models SRI RC | 348.80 € | +14.79 % | +36.53 % | ||
| FR0010986315 | DNCA Sérénité Plus C | 125.79 € | +2.71 % | +9.68 % | ||
| FR0011474980 | Norden Small IC | 236.88 € | +6.87 % | +1.50 % | ||
| FR0012283406 | Pluvalca Health Opportunities A | 113.93 € | -3.56 % | -17.38 % | ||
| FR0013477205 | Sienna Megatendances RC | 156.90 € | +8.16 % | - | ||
| FR0013289535 | BDL Convictions I | 1,728.01 € | +19.17 % | +72.63 % | ||
| FR0013076528 | Pluvalca Disruptive Opportunities A | 121.47 € | -2.84 % | -28.32 % | ||
| FR0013439817 | La Française Rendement Global 2028 Plus RC EUR | 129.57 € | +5.77 % | +20.18 % | ||
| FR0013446812 | M Climate Solutions C | 283.68 € | +14.26 % | -29.87 % | ||
| FR0013505450 | Tikehau 2027 R Acc EUR | 122.09 € | +3.69 % | +12.63 % | ||
| FR0010601971 | HMG Découvertes C | 327.20 € | +10.17 % | +53.95 % | ||
| FR001400U4S3 | Carmignac Credit 2031 A EUR Acc | 104.77 € | - | - | ||
| FR001400S0Q9 | Eiffel Rendement 2030 R EUR | 102.90 € | +2.89 % | - | ||
| LU0048580004 | Fidelity Funds - Germany Fund A-DIST-EUR | 88.24 € | +17.72 % | +54.37 % | ||
| IE0030351732 | Comgest Growth China EUR Acc | 64.93 € | +2.79 % | -24.39 % | ||
| FR0010554303 | Mandarine Valeur R | 521.81 € | -0.17 % | +46.65 % | ||
| FR0000991770 | CM-AM SICAV - CM-AM Europe Value RC | 5,215.28 € | +26.45 % | +76.04 % | ||
| FR0007081278 | Sienna Monétaire R-C | 128.45 € | +2.36 % | +8.68 % | ||
| FR0007392220 | Sienna Crédit R-C | 651.19 € | +1.93 % | -2.08 % | ||
| FR0007061882 | Erasmus Mid Cap Europe R | 660.08 € | +3.36 % | -5.49 % | ||
| FR0007076930 | Centifolia C | 490.33 € | +16.74 % | +57.47 % | ||
| FR0007078589 | Sycomore Allocation Patrimoine R | 153.87 € | +4.06 % | +12.59 % | ||
| FR0007460175 | Sienna Actions Transition Climat R-C | 684.80 € | +19.41 % | +34.60 % | ||
| FR0000011975 | Allianz Innovation Souveraineté Européenne C | 1,889.04 € | +24.06 % | - | ||
| FR0000170516 | AXA Europe Small Cap AC | 100.61 € | -0.14 % | -5.97 % | ||
| FR0000284689 | Comgest Monde C | 32.79 € | -2.93 % | +32.44 % | ||
| FR0000288953 | AXA Court Terme AD | 1,599.80 € | +2.36 % | +8.99 % | ||
| FR0000288136 | LBPAM Obli Monde C | 166.23 € | +0.98 % | -17.11 % | ||
| FR0000292302 | Lazard Patrimoine Croissance C | 539.92 € | -0.06 % | +34.80 % | ||
| FR0000299356 | Norden | 277.94 € | +3.00 % | +26.47 % | ||
| FR0000422842 | Pluvalca Allcaps A | 601.87 € | +10.45 % | +34.57 % | ||
| FR0000285629 | CamGestion Convertibles Europe Classic | 51.41 € | +10.61 % | +15.58 % | ||
| FR0000292278 | Magellan C | 21.83 € | +6.44 % | -15.35 % | ||
| FR0000447039 | AXA PEA Régularité C | 104.59 € | +2.38 % | +9.26 % | ||
| FR0000449274 | Allianz Multi Dynamisme C | 622.07 € | +5.95 % | +16.08 % | ||
| FR0000447591 | CM-AM Dynamique International C | 68.05 € | +8.10 % | +35.26 % | ||
| FR0000944696 | Amundi Actions France Select PC | 91.75 € | +8.17 % | +33.80 % | ||
| DE0009773010 | DWS Global Emerging Markets Equities ND | 147.82 € | +15.08 % | +17.39 % | ||
| LU0907913460 | Amundi Funds - Emerging Markets Hard Currency Bond A EUR (C) | 747.67 € | +8.64 % | -0.15 % | ||
| LU0706716387 | Allianz Global Investors Fund - Allianz Convertible Bond AT EUR | 146.82 € | +3.14 % | +3.31 % | ||
| LU1112178824 | SSGA Luxembourg SICAV - State Street Europe Small Cap Screened Equity Fund P EUR Acc | 19.52 € | +19.75 % | +71.43 % | ||
| LU1303940784 | Mandarine Funds - Mandarine Europe Microcap R | 26.40 € | +9.86 % | +19.84 % | ||
| LU1733247073 | BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Conservative A2 EUR | 123.15 € | +4.83 % | +16.07 % | ||
| LU1379103143 | Claresco Europe P | 175.58 € | +19.20 % | +53.13 % | ||
| LU0114721508 | FF - Global Consumer Brands Fund A-DIST-EUR | 97.36 € | -5.11 % | +26.41 % | ||
| LU0140362707 | Franklin Mutual U.S. Value Fund A(acc)EUR | 104.82 € | -5.13 % | +54.19 % | ||
| LU0159201655 | LO Funds - Convertible Bond (EUR) PA | 20.26 € | +10.10 % | +3.77 % | ||
| LU0265293521 | BNP Paribas Funds Turkey EquityClassicR | 261.08 € | -21.66 % | +125.19 % | ||
| LU0251658703 | AXA World Funds - Euro Inflation Bonds A Distribution EUR | 110.30 € | -1.17 % | +0.16 % | ||
| LU0255977539 | Pictet-Biotech R EUR | 964.17 € | +25.18 % | +33.55 % | ||
| LU0272941971 | Amundi Funds - Volatility Euro A EUR (C) | 120.15 € | +6.13 % | -0.46 % | ||
| LU0410168768 | Morgan Stanley Investment Funds - Global Convertible Bond Fund AH (EUR) | 49.22 € | +6.65 % | +9.45 % | ||
| LU0870553459 | DNCA Invest SRI Europe Growth Class B shares EUR | 261.17 € | -4.18 % | +10.52 % | ||
| LU0552385295 | Morgan Stanley Investment Funds - Global Opportunity Fund A EUR | 136.82 € | -5.17 % | +27.68 % | ||
| LU1241524617 | BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Defensive A2 EUR | 112.70 € | +3.44 % | +2.34 % | ||
| LU1235104293 | THEAM Quant - Equity Europe Guru C EUR Capitalisation | 335.65 € | +21.17 % | +82.80 % | ||
| LU1379103903 | Claresco Allocation Flexible P | 238.62 € | +12.25 % | +57.85 % | ||
| LU0061175625 | Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund A-DIST-EUR | 71.02 € | +3.22 % | +19.30 % | ||
| LU0064675639 | Nordea 1 - Nordic Equity Fund BP EUR | 138.99 € | +2.11 % | +34.38 % | ||
| LU0064964074 | Fidelity Funds - Euro Cash Fund A-DIST-EUR | 8.95 € | +2.09 % | +7.23 % | ||
| FR0011640887 | Erasmus Small Cap Europe R | 269.06 € | +16.91 % | +13.81 % | ||
| LU0056052961 | Candriam Equities L Emerging Markets Class C EUR Cap | 1,194.48 € | +15.60 % | +14.25 % | ||
| LU0073235904 | Morgan Stanley Investment Funds - Short Maturity Euro Bond Fund A | 20.83 € | +1.96 % | +3.94 % | ||
| LU0125731546 | AXA World Funds - Europe Small Cap A Distribution EUR | 167.15 € | -0.26 % | -6.49 % | ||
| LU0075937911 | BNP Paribas Funds Euro Bond Classic Distribution | 94.32 € | -1.16 % | -13.43 % | ||
| LU0093503497 | BlackRock Global Funds - ESG Multi-Asset Fund A2 | 21.31 € | +5.86 % | +20.87 % | ||
| LU0099575291 | FF - Global Dividend Plus Fund A-EUR | 11.80 € | +6.73 % | - | ||
| LU0119110723 | Amundi Funds - Euro High Yield Bond A EUR (C) | 25.13 € | +3.71 % | +8.88 % | ||
| LU0117884675 | JPMorgan Funds - Europe Dynamic Technologies Fund D (acc) - EUR | 23.74 € | +0.72 % | +21.56 % | ||
| LU0114720955 | Fidelity Funds - Global Healthcare Fund A-DIST-EUR | 61.94 € | -11.99 % | +18.68 % | ||
| LU0158187608 | AXA World Funds - Defensive Optimal Income E Capitalisation EUR | 65.94 € | -1.23 % | +2.57 % | ||
| LU0171305526 | BlackRock Global Funds - World Gold Fund A2 EUR | 81.17 € | +96.97 % | +134.87 % | ||
| FR0011606268 | Oddo BHF Active Small Cap CR-EUR | 229.56 € | +9.72 % | +1.80 % | ||
| FR00140081Y1 | Carmignac Credit 2027 A EUR Acc | 127.06 € | +3.21 % | - | ||
| FR0011668730 | Mandarine Solution R | 152.05 € | +6.37 % | +28.73 % | ||
| FR001400ED88 | Sienna Obligations Vertes R C | 106.81 € | -1.70 % | - | ||
| FR001400KAV4 | Carmignac Credit 2029 A Eur Acc | 119.06 € | +4.66 % | - | ||
| FR0010600247 | Echiquier SMID Blend Euro SRI I | 244.79 € | +14.39 % | +25.65 % | ||
| FR001400F4R4 | Sienna Actions PME-ETI R-C | 116.20 € | +12.44 % | - | ||
| FR001400KTO9 | Sunny Opportunites 2029 HY R | 108.60 € | +2.38 % | - | ||
| LU0028118809 | Invesco Funds - Invesco Pan European Equity Fund A Accumulation EUR | 31.12 € | +16.95 % | +71.37 % | ||
| FR0010557967 | Dorval Convictions RC | 183.52 € | +10.16 % | +33.69 % | ||
| FR0010858498 | Lazard Convertible Global RC EUR | 510.66 € | -0.84 % | -1.76 % | ||
| IE00B6X2JP23 | Comgest Growth America EUR R Acc | 50.49 € | -2.94 % | +84.00 % | ||
| IE00B23S7K36 | BNY Mellon Brazil Equity Fund EUR A Acc | 1.60 € | +25.10 % | +30.84 % | ||
| LU0050372472 | BlackRock Global Funds - Euro Bond A2 | 27.75 € | -0.36 % | -12.10 % | ||
| IE00B4ZJ4634 | Comgest Growth Europe S EUR S Acc | 34.97 € | -7.95 % | +23.31 % | ||
| FR0010642595 | Lazard Convertible Europe RC HEUR | 157.74 € | +4.11 % | -11.55 % | ||
| FR0010380675 | Lazard Actions Emergentes R | 2,390.38 € | +20.08 % | +66.45 % | ||
| FR0010288308 | Groupama Avenir Euro NC | 1,853.50 € | +2.01 % | -6.27 % | ||
| FR0010491803 | Echiquier Credit SRI Europe A | 175.45 € | +1.63 % | +3.58 % | ||
| FR0010460493 | Tikehau European High Yield Units Class-R-Acc-EUR | 165.17 € | +4.47 % | +18.37 % | ||
| FR0010321802 | Echiquier Agressor A | 2,038.91 € | +7.68 % | +34.57 % | ||
| FR0010748723 | LMdG Flex Court Terme (EUR) R | 6,310.35 € | +2.73 % | +5.91 % | ||
| FR0010734046 | ValEuro Select R | 49.87 € | +13.69 % | +61.35 % | ||
| FR0010878124 | FCP Mon PEA R | 252.12 € | +8.87 % | +22.48 % | ||
| FR0011050863 | Sextant Tech A | 208.66 € | +5.92 % | - | ||
| FR0013424041 | Sienna Performance Absolue Defensif R-C | 128.05 € | +4.81 % | +28.81 % | ||
| FR0000979775 | CM-AM Equilibre Europe C | 24.82 € | +8.10 % | +12.72 % | ||
| FR0000989824 | AXA PEA Régularité D | 87.95 € | +2.38 % | +9.26 % | ||
| FR0007391255 | Sienna Court Terme R-C | 289.93 € | +2.43 % | +7.91 % | ||
| FR0007450002 | CG Nouvelle Asie C | 811.04 € | +5.12 % | -15.08 % | ||
| FR0007432208 | Allianz France Avenir RC | 1,153.24 € | +3.67 % | +39.95 % | ||
| FR0010018192 | CM-AM Entrepreneurs France RC | 1,966.46 € | +1.22 % | -10.37 % | ||
| FR0010077412 | BNP Paribas Développement Humain Classic | 249.13 € | +6.32 % | +42.61 % | ||
| FR0010014480 | Ofi Invest Convertible Europe IC | 372.20 € | +9.17 % | +10.49 % | ||
| FR0010109165 | Oddo BHF ProActif Europe CR-EUR | 203.52 € | -0.92 % | +3.47 % | ||
| FR0010156604 | Amundi Oblig Internationales Flexible EUR-P-C | 241.75 € | +0.30 % | +4.20 % | ||
| FR0010097642 | CPR Croissance Dynamique P | 140.64 € | +3.82 % | +47.53 % | ||
