Diversifiez votre portefeuille avec les Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobilières.
Les OPCVM (Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobilières) sont des portefeuilles de valeurs mobilières gérés par des professionnels et détenus collectivement (sous forme de parts ou d'actions) par des investisseurs particuliers ou institutionnels.
Ces produits d'épargne sont agréés par l'Autorité des marchés financiers. Ils sont investis dans divers instruments financiers (actions, obligations, titres de créance, etc.) selon des régles d'investissement définies dans la loi. Les entités qui les gèrent (les sociétés de gestion de portefeuille) sont, elles aussi, soumises à l'agrément de l'Autorité des marchés financiers.
Il existe deux types d'OPCVM:Vous choisissez une SICAV ou un FCP selon votre profil personnel d'investisseur, plus ou moins dynamique. Pour en savoir plus sur ces placements consultez notre guide.
| ISIN | Nom du placement | PEA | PEA/PME | VL | 1 an | 5 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0095343264 | iMGP Euro Fixed Income C EUR | 257.80 € | +2.58 % | -9.07 % | ||
| LU0256839274 | Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity Growth AT EUR | 340.31 € | -10.14 % | -4.15 % | ||
| LU0140363002 | Franklin Mutual European Fund A(acc)EUR | 40.10 € | +12.39 % | +60.98 % | ||
| LU0184634821 | AXA World Funds - Optimal Income E Capitalisation EUR pf | 211.45 € | +11.83 % | +12.10 % | ||
| LU0216734805 | AXA World Funds - Europe Real Estate A Distribution EUR | 153.81 € | +8.65 % | -12.11 % | ||
| LU0251659776 | AXA World Funds - Euro Strategic Bonds A Capitalisation EUR | 188.21 € | +4.17 % | +9.60 % | ||
| LU0171289902 | BlackRock Global Funds - Sustainable Energy Fund A2 EUR | 19.27 € | +42.95 % | +40.35 % | ||
| LU0265291665 | BNP Paribas Funds Europe Small Cap Convertible Classic Capitalisation | 204.16 € | +10.40 % | +10.00 % | ||
| LU0179866354 | AXA World Funds - Optimal Income A Distribution gr EUR pf | 124.76 € | +12.06 % | +15.63 % | ||
| LU0261946445 | Fidelity Funds - Asia Equity ESG Fund A-Acc-EUR | 40.46 € | +21.61 % | +4.63 % | ||
| LU0266117414 | Morgan Stanley Investment Funds - US Growth Fund AH (EUR) | 121.66 € | +13.82 % | -25.85 % | ||
| LU0012119607 | Candriam Bonds Euro High Yield Class C EUR Cap | 1,430.24 € | +3.58 % | +13.24 % | ||
| LU0049412769 | LO Funds - Europe High Conviction (EUR) PA | 17.55 € | +10.46 % | +7.01 % | ||
| FR001400EG93 | Sienna Actions Bas Carbone R-C | 128.00 € | +7.88 % | - | ||
| LU0094159042 | AXA World Funds - Defensive Optimal Income A Capitalisation EUR | 74.51 € | +4.66 % | +3.29 % | ||
| IE0034277255 | AXA IM Equity Trust - AXA IM Global Equity QI E (€) | 29.02 € | +14.48 % | +56.61 % | ||
| FR001400A1J2 | Pluvalca Credit Opportunities 2028 A | 1,187.44 € | +3.34 % | - | ||
| LU0093666013 | Templeton European Insights Fund Class A (acc) EUR | 35.28 € | +10.28 % | +54.74 % | ||
| LU0106235293 | Schroder International Selection Fund EURO Equity A Accumulation EUR | 57.52 € | +10.77 % | +41.53 % | ||
| FR0013424090 | Sienna Diversifié Flexible Monde R-C | 147.66 € | +8.81 % | - | ||
| LU0076315455 | Nordea 1 - European Covered Bond Fund BP EUR | 12.84 € | +1.99 % | -5.82 % | ||
| LU0133414606 | DWS Global Value LD | 435.82 € | +13.28 % | +54.85 % | ||
| LU0145648886 | DWS Invest Top Asia NC | 335.27 € | +23.46 % | +1.72 % | ||
| LU0110060430 | Fidelity Funds - European High Yield Fund A-DIST-EUR | 9.13 € | +3.01 % | +11.95 % | ||
| LU0114722498 | Fidelity Funds - Global Financial Services Fund A-DIST-EUR | 64.88 € | +0.11 % | +49.31 % | ||
| IE0004766014 | Comgest Growth Europe Smaller Companies EUR Acc | 32.21 € | -5.60 % | -27.72 % | ||
| LU0128470845 | Pictet-EUR Corporate Bonds P | 203.58 € | +2.97 % | -1.80 % | ||
| LU0095725387 | LO Funds - TargetNetZero Euro IG Corporate PA | 19.25 € | +2.69 % | - | ||
| LU0068770873 | DWS India | 3,372.18 € | -6.95 % | +17.57 % | ||
| LU0073234253 | Morgan Stanley Investment Funds - Euro Strategic Bond Fund A | 47.40 € | +2.93 % | -7.26 % | ||
| LU0185495495 | Ofi Invest US Equity R EUR | 195.94 € | +10.31 % | +17.16 % | ||
| LU0194438338 | BNP Paribas Funds Japan Equity Classic H EUR Capitalisation | 224.31 € | +44.50 % | +126.48 % | ||
| LU0197230542 | Fidelity Funds - India Focus Fund A-EUR | 76.96 € | -8.38 % | +21.24 % | ||
| LU0147409709 | BlackRock Global Funds - Latin American Fund E2 | 64.74 $ | +38.37 % | +39.25 % | ||
| LU0151324422 | Candriam Bonds Credit Opportunities Class C EUR Cap | 219.32 € | +2.22 % | +8.18 % | ||
| FR0000992042 | Oddo BHF Patrimoine CR-EUR | 27.51 € | +3.38 % | +7.34 % | ||
| FR0007019997 | LMdG Opportunités Monde 100 (EUR) R | 701.61 € | +23.51 % | +39.13 % | ||
| FR0007372065 | Uzès Entreprises | 1,332.61 € | +2.16 % | +8.88 % | ||
| FR0007051040 | Eurose C | 466.92 € | +4.68 % | +21.72 % | ||
| FR0010016477 | Candriam Index Arbitrage Classique en EUR | 1,549.32 € | +1.92 % | +9.86 % | ||
| FR0007082359 | Ecofi Avenir Plus | 305.41 € | +7.93 % | +5.91 % | ||
| FR0007390174 | CM-AM SICAV - CM-AM Global Gold RC | 110.14 € | +134.81 % | +234.43 % | ||
| FR0007480389 | Natixis Diversified Solution I (C) EUR | 16,165.64 € | +5.01 % | +1.45 % | ||
| FR0000097495 | Ofi Invest Oblig International | 112.28 € | +3.77 % | +2.75 % | ||
| FR0000288946 | AXA Court Terme AC | 2,611.26 € | +2.13 % | +9.68 % | ||
| FR0000295230 | Comgest Renaissance Europe C | 223.27 € | -14.44 % | +9.19 % | ||
| FR0000418709 | CM-AM Obli Long Terme RD | 46.14 € | +3.42 % | -5.47 % | ||
| FR0000447807 | AXA Amérique Actions AC | 185.11 € | +13.88 % | +67.46 % | ||
| FR0000973802 | Amundi Vie P C | 24.31 € | +4.07 % | +0.54 % | ||
| FR0000984213 | CM-AM SICAV - CM-AM Global Emerging Markets RC | 370.78 € | +24.28 % | -17.90 % | ||
| FR0000974362 | CM-AM Tempéré International RC | 243.54 € | +8.92 % | +6.90 % | ||
| FR0000974149 | Oddo BHF Avenir Europe CR-EUR | 704.51 € | +7.23 % | +0.83 % | ||
| FR0000990095 | Oddo BHF Avenir Euro CR-EUR | 357.63 € | +8.11 % | +2.76 % | ||
| FR0010830240 | Lazard Alpha Euro R | 612.37 € | +1.70 % | +37.53 % | ||
| FR0011631019 | CM-AM PME-ETI Actions RC | 186.81 € | +6.71 % | - | ||
| IE0032722260 | BNY Mellon Euroland Bond Fund EUR A Acc | 1.85 € | +1.73 % | -9.14 % | ||
| IE00B3V93F27 | BNY Mellon Global Equity Income Fund EUR A Acc | 3.95 € | +13.15 % | +61.40 % | ||
| FR0013383825 | Pluvalca Sustainable Opportunities A | 160.53 € | +18.63 % | -1.73 % | ||
| FR0011637164 | Lazard Investissement PEA-PME R | 193.01 € | +4.54 % | +8.45 % | ||
| FR0013477171 | Sienna Oblig Court Terme Solidaire R-C | 1,057.99 € | +2.12 % | +5.54 % | ||
| LU0066341099 | Invesco Funds - Invesco Euro Bond Fund A Accumulation EUR | 7.45 € | +2.44 % | -9.35 % | ||
| LU0069164738 | iMGP Italian Opportunities C EUR | 91.84 € | +24.91 % | +106.98 % | ||
| LU0099161993 | Carmignac Portfolio Grande Europe A EUR Acc | 312.69 € | -8.43 % | +8.56 % | ||
| FR0010400762 | Moneta Long Short A | 251.80 € | +19.75 % | +33.58 % | ||
| FR0012326791 | Quadrator SRI RC | 244.95 € | +5.46 % | +5.36 % | ||
| FR0010434019 | Echiquier Patrimoine A | 921.85 € | +2.11 % | +6.50 % | ||
| FR0010298596 | Moneta Multi Caps C | 437.99 € | +12.77 % | +30.90 % | ||
| FR0010836163 | CPR Silver Age P | 2,827.05 € | -0.50 % | +17.94 % | ||
| FR0010915678 | Sienna Actions Emploi Retraite Solidaire R-C | 19.40 € | +7.24 % | +43.39 % | ||
| FR0011254473 | Sanso Short Duration C | 127.68 € | +1.23 % | +9.31 % | ||
| FR0010611293 | Echiquier Arty SRI A | 1,875.98 € | +3.42 % | +10.08 % | ||
| FR0010642280 | Ecofi Agir Pour Le Climat C | 103.12 € | +20.88 % | -0.10 % | ||
| FR0010444992 | CM-AM SICAV - CM-AM Pierre RC | 122.00 € | +8.52 % | -21.80 % | ||
| FR0010895052 | SG Trésorerie 6 Mois EC | 16,847.35 € | +2.11 % | +9.85 % | ||
| FR0010560037 | Schelcher Euro High Yield P | 226.11 € | +3.70 % | +17.61 % | ||
| FR0011315696 | Pluvalca Initiatives PME A | 4,189.18 € | - | - | ||
| FR0011316751 | LMdG Smid Cap (EUR) P | 291.19 € | +18.52 % | +20.44 % | ||
| FR0010574434 | Oddo BHF Génération CR-EUR | 987.02 € | -2.56 % | +7.35 % | ||
| FR0010738211 | Cogefi Flex Dynamic P | 114.31 € | +9.84 % | +7.59 % | ||
| FR0010058529 | THEMATICS EUROPE SELECTION R (C) | 1,087.69 € | -7.55 % | - | ||
| FR0010186726 | Natixis Loomis Sayles Euro ABS IG SI(C) | 142,416.63 € | +2.60 % | +12.75 % | ||
| FR0010107706 | 3F Euro Bonds C | 1,596.23 € | +2.29 % | +13.40 % | ||
| FR0010689141 | Lazard Small Caps Euro R | 1,891.04 € | +6.93 % | +13.71 % | ||
| FR0000017329 | Allianz Valeurs Durables RC | 1,203.00 € | +9.05 % | +47.49 % | ||
| DE0009769703 | DWS Internationale Renten Typ O NC | 110.32 € | -2.91 % | -13.20 % | ||
| FR0000004970 | Ecofi Smart Transition R | 129.77 € | +7.58 % | +50.70 % | ||
| LU0255977299 | Pictet-Asian Equities Ex Japan R EUR | 284.62 € | +22.98 % | -5.89 % | ||
| LU1160356009 | Edmond de Rothschild Fund - Healthcare A EUR | 1,342.54 € | -0.37 % | +11.80 % | ||
| LU1164219682 | AXA World Funds - Euro Credit Total Return A Capitalisation EUR | 150.72 € | +3.91 % | +20.29 % | ||
| LU0391944815 | Pictet-Global Megatrend Selection R EUR | 312.33 € | +0.86 % | +5.28 % | ||
| LU3214372651 | Moneta Midcap Dynamic R-EUR | 101.18 € | - | - | ||
| LU0414045822 | Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend AT EUR | 395.93 € | +6.77 % | +49.33 % | ||
| LU0340555134 | Pictet-Digital R EUR | 474.90 € | +3.99 % | +16.27 % | ||
| LU1623762843 | Carmignac Pf Credit A EUR Acc | 157.69 € | +4.44 % | +12.73 % | ||
| LU0641745681 | DNCA Invest ONE Class B shares EUR | 121.95 € | -4.31 % | +1.45 % | ||
| LU0935229400 | Natixis AM Funds - Ostrum Europe MinVol R/A (EUR) | 2,644.50 € | +9.74 % | +39.98 % | ||
| LU1100076550 | Clartan Valeurs C | 215.34 € | +14.56 % | +56.44 % | ||
| LU2005654798 | Chahine Funds - Equity Europe P EUR | 177.19 € | +25.09 % | +35.56 % | ||
| LU1582988058 | M&G (Lux) Dynamic Allocation Fund EUR A Acc | 12.41 € | +11.44 % | +27.89 % | ||
| LU2798962978 | Independance Am Europe Mid A (C) | 135.64 € | +26.87 % | - | ||
| LU3214371414 | Moneta Midcap Dynamic F-EUR | 101.33 € | - | - | ||
| LU2005655175 | Chahine Funds - Equity P EUR Acc | 187.63 € | +25.30 % | +21.70 % | ||
| LU0706716387 | Allianz Global Investors Fund - Allianz Convertible Bond AT EUR | 149.73 € | +5.79 % | +4.29 % | ||
| LU0227384020 | Nordea 1 - Stable Return Fund BP EUR | 17.51 € | -1.62 % | +1.64 % | ||
| LU0907913460 | Amundi Funds - Emerging Markets Hard Currency Bond A EUR (C) | 754.26 € | +9.47 % | +5.00 % | ||
| LU0870553459 | DNCA Invest SRI Europe Growth Class B shares EUR | 259.12 € | -1.73 % | +3.85 % | ||
| LU1112178824 | SSGA Luxembourg SICAV - State Street Europe Small Cap Screened Equity Fund P EUR Acc | 20.66 € | +24.81 % | +56.67 % | ||
| LU1303940784 | Mandarine Funds - Mandarine Europe Microcap R | 26.80 € | +10.88 % | +4.85 % | ||
| LU0260870661 | Templeton Global Total Return Fund A(acc)EUR | 24.03 € | +8.63 % | +4.34 % | ||
| LU1733247073 | BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Conservative A2 EUR | 123.59 € | +9.16 % | +15.19 % | ||
| LU1379103143 | Claresco Europe P | 177.03 € | +13.67 % | +44.15 % | ||
| LU1241524617 | BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Defensive A2 EUR | 113.23 € | +5.57 % | +3.25 % | ||
| LU0265293521 | BNP Paribas Funds Turkey EquityClassicR | 296.01 € | -7.33 % | +119.81 % | ||
| LU0552385295 | Morgan Stanley Investment Funds - Global Opportunity Fund A EUR | 127.96 € | -2.35 % | +12.74 % | ||
| FR0013439817 | La Française Rendement Global 2028 Plus RC EUR | 128.81 € | +5.73 % | +16.21 % | ||
| LU0087656426 | AXA World Funds - Italy Equity A Distribution EUR | 276.81 € | +19.84 % | +49.96 % | ||
| LU0048579097 | Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-DIST-EUR | 12.37 € | +2.70 % | -11.93 % | ||
| FR001400MCQ6 | Sycoyield 2030 RC | 110.98 € | +3.75 % | - | ||
| FR001400SGG5 | Sienna Obligations R-C | 103.00 € | +3.10 % | - | ||
| LU0125741180 | AXA World Funds - Europe Small Cap A Capitalisation EUR | 172.55 € | +6.80 % | -9.16 % | ||
| LU0048578792 | Fidelity Funds - European Growth Fund A-DIST-EUR | 21.64 € | +5.59 % | +41.21 % | ||
| IE00B56BR119 | Comgest Growth India EUR R Acc | 50.82 € | -11.77 % | +12.68 % | ||
| IE00B4ZJ4188 | Comgest Growth Europe Opportunities EUR Acc | 40.42 € | -9.96 % | -20.50 % | ||
| FR0010547869 | Sextant PME A | 299.87 € | +13.05 % | +8.16 % | ||
| FR0010592022 | Ecofi Enjeux Futurs C | 121.46 € | +8.55 % | +17.09 % | ||
| FR0013079761 | Best Business Models SRI RC | 344.84 € | +6.27 % | +27.88 % | ||
| FR0011170182 | Ofi Invest Precious Metals R | 1,655.60 € | +101.39 % | +89.94 % | ||
| FR0010359448 | CM-AM Equilibre International RC | 139.60 € | +12.73 % | +17.08 % | ||
| FR0010554303 | Mandarine Valeur R | 521.81 € | -0.17 % | +46.65 % | ||
| FR0011474980 | Norden Small IC | 226.51 € | -0.07 % | -14.53 % | ||
| FR0010601971 | HMG Découvertes C | 329.71 € | +4.10 % | +41.43 % | ||
| FR0011199371 | Amundi Equilibre Climat C | 137.96 € | +8.61 % | +6.95 % | ||
| FR0011685668 | Natixis Diversified Solution Egeval | 38.56 € | +5.93 % | +3.02 % | ||
| FR0010004085 | CM-AM Indiciel Amérique 500 RC | 868.35 € | +19.04 % | +61.33 % | ||
| FR0010148007 | Maxima A | 669.80 € | +26.36 % | +68.56 % | ||
| FR0010363366 | Sycomore Opportunities R | 337.71 € | +7.35 % | -12.19 % | ||
| FR0010158048 | Dorval Drivers Europe R C | 302.02 € | -3.32 % | - | ||
| FR0010305201 | BF Evolution | 98.28 € | +3.14 % | +2.56 % | ||
| FR0010174144 | BDL Rempart C | 261.77 € | +9.17 % | +52.05 % | ||
| FR0010651224 | BDL Convictions C | 4,554.92 € | +10.51 % | +47.84 % | ||
| FR0010657122 | Mandarine Opportunités R | 1,371.94 € | +6.03 % | +5.27 % | ||
| FR0010306142 | Carmignac Patrimoine E EUR Acc | 192.99 € | +12.41 % | +8.53 % | ||
| FR0010479931 | Edmond de Rothschild India A EUR accumulating | 479.06 € | -9.41 % | +16.00 % | ||
| FR0010687749 | Mandarine Premium Europe R | 325.34 € | +15.80 % | +22.01 % | ||
| FR0010165944 | Amundi Actions Restructurations P C | 747.08 € | +13.36 % | +45.86 % | ||
| FR0010738120 | Sycomore Partners P | 1,536.88 € | +7.77 % | +6.70 % | ||
| FR0010771055 | Schelcher Convertible P | 164.12 € | +7.13 % | +1.40 % | ||
| FR0000991770 | CM-AM SICAV - CM-AM Europe Value RC | 5,248.40 € | +17.84 % | +62.49 % | ||
| FR0007460175 | Sienna Actions Transition Climat R-C | 721.64 € | +21.80 % | +28.94 % | ||
| FR0007081278 | Sienna Monétaire R-C | 129.10 € | +2.13 % | +9.37 % | ||
| FR0007392220 | Sienna Crédit R-C | 651.85 € | +4.23 % | -1.20 % | ||
| FR0010013953 | Groupama Prudence NC | 148.48 € | +3.41 % | -4.25 % | ||
| FR0010037341 | CM-AM SICAV - CM-AM Europe Growth RC | 7,758.12 € | -2.02 % | -0.41 % | ||
| FR0010097667 | CPR Croissance Défensive P | 349.92 € | +3.59 % | +5.48 % | ||
| FR0007061882 | Erasmus Mid Cap Europe R | 636.88 € | +0.54 % | -15.48 % | ||
| FR0007076930 | Centifolia C | 505.50 € | +6.61 % | +48.09 % | ||
| FR0007078589 | Sycomore Allocation Patrimoine R | 152.56 € | +3.80 % | +8.57 % | ||
| FR0010986315 | DNCA Sérénité Plus C | 126.00 € | +2.31 % | +9.55 % | ||
| FR0013289535 | BDL Convictions I | 1,763.46 € | +11.46 % | +52.98 % | ||
| FR001400S0Q9 | Eiffel Rendement 2030 R EUR | 101.91 € | +1.79 % | - | ||
| FR0013446812 | M Climate Solutions C | 300.67 € | +35.57 % | -28.92 % | ||
| FR0013505450 | Tikehau 2027 R Acc EUR | 122.09 € | +2.67 % | +10.94 % | ||
| LU0048580004 | Fidelity Funds - Germany Fund A-DIST-EUR | 85.77 € | +6.53 % | +38.52 % | ||
| FR001400U4S3 | Carmignac Credit 2031 A EUR Acc | 104.63 € | +4.20 % | - | ||
| FR0012283406 | Pluvalca Health Opportunities A | 114.63 € | -2.11 % | -16.94 % | ||
| IE0030351732 | Comgest Growth China EUR Acc | 63.01 € | -1.81 % | -32.53 % | ||
| FR0013477205 | Sienna Megatendances RC | 161.43 € | +24.24 % | - | ||
| FR0013076528 | Pluvalca Disruptive Opportunities A | 115.32 € | -3.21 % | -35.58 % | ||
| FR0014006B60 | SLGP Patrimoine R | 109.65 € | +4.59 % | - | ||
| FR0000170516 | AXA Europe Small Cap AC | 102.25 € | +6.80 % | -8.74 % | ||
| FR0000288136 | LBPAM Obli Monde C | 166.23 € | +0.98 % | -17.11 % | ||
| FR0000288953 | AXA Court Terme AD | 1,607.87 € | +2.13 % | +9.68 % | ||
| FR0000292302 | Lazard Patrimoine Croissance C | 535.00 € | -0.82 % | +24.51 % | ||
| FR0000299356 | Norden | 282.66 € | +4.50 % | +15.71 % | ||
| FR0000422842 | Pluvalca Allcaps A | 601.87 € | +10.45 % | +34.57 % | ||
| FR0000284689 | Comgest Monde C | 31.54 € | +0.38 % | +21.52 % | ||
| FR0000292278 | Magellan C | 23.88 € | +24.12 % | -10.93 % | ||
| FR0000447039 | AXA PEA Régularité C | 105.13 € | +2.17 % | +9.95 % | ||
| FR0000285629 | CamGestion Convertibles Europe Classic | 53.23 € | +9.57 % | +18.48 % | ||
| FR0000449274 | Allianz Multi Dynamisme C | 642.88 € | +13.51 % | +15.64 % | ||
| FR0000944696 | Amundi Actions France Select PC | 88.90 € | -0.80 % | +18.06 % | ||
| FR0000447591 | CM-AM Dynamique International C | 69.06 € | +16.52 % | +30.03 % | ||
| DE0009773010 | DWS Global Emerging Markets Equities ND | 161.01 € | +29.24 % | +14.58 % | ||
| FR0000011975 | Allianz Innovation Souveraineté Européenne C | 1,948.18 € | +14.94 % | - | ||
| LU0145648290 | DWS Invest Top Asia LC | 396.03 € | +24.33 % | +5.34 % | ||
| LU0162658883 | BlackRock Global Funds - Euro Corporate Bond Fund A2 | 17.33 € | +3.22 % | -2.15 % | ||
| LU0114721508 | FF - Global Consumer Brands Fund A-DIST-EUR | 90.14 € | -0.44 % | +10.05 % | ||
| LU0054237671 | Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A-DIST-USD | 65.51 $ | +32.03 % | +11.78 % | ||
| IE00BD1DJ122 | Comgest Growth Japan EUR R Acc | 13.24 € | +20.25 % | -5.63 % | ||
| LU0140362707 | Franklin Mutual U.S. Value Fund A(acc)EUR | 103.61 € | +1.89 % | +30.80 % | ||
| LU0159201655 | LO Funds - Convertible Bond (EUR) PA | 20.35 € | +10.41 % | +0.33 % | ||
| LU0048573561 | Fidelity Funds - America Fund A-DIST | 15.70 $ | +6.69 % | +44.50 % | ||
| LU0209997997 | LO Funds - Short-Term Money Market (EUR) PA | 118.94 € | +1.94 % | +8.63 % | ||
| LU0075938133 | BNP Paribas Funds Euro Bond Classic Capitalisation | 202.64 € | +2.37 % | -11.80 % | ||
| LU0225737302 | Morgan Stanley Investment Funds - US Advantage Fund A EUR | 130.36 € | +6.34 % | -9.56 % | ||
| LU0512124107 | DNCA Invest Convertibles Class B shares EUR | 179.31 € | +10.11 % | +9.62 % | ||
| LU0251658703 | AXA World Funds - Euro Inflation Bonds A Distribution EUR | 109.83 € | +3.82 % | +1.60 % | ||
| LU0255977539 | Pictet-Biotech R EUR | 947.12 € | +39.92 % | +27.28 % | ||
| LU0236737465 | Schroder International Selection Fund Japanese Equity A Accumulation EUR Hedged | 231.00 € | +35.78 % | +77.85 % | ||
| LU0272941971 | Amundi Funds - Volatility Euro A EUR (C) | 124.34 € | +6.17 % | +3.03 % | ||
| LU0266119204 | Morgan Stanley Investment Funds - Emerging Markets Debt Fund AH (EUR) | 66.51 € | +9.21 % | +7.05 % | ||
| LU0592699093 | Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine E EUR Acc | 151.66 € | +19.05 % | +8.44 % | ||
| LU0410168768 | Morgan Stanley Investment Funds - Global Convertible Bond Fund AH (EUR) | 49.28 € | +7.55 % | +2.09 % | ||
| LU1235104293 | THEAM Quant - Equity Europe Guru C EUR Capitalisation | 348.59 € | +22.32 % | +78.14 % | ||
| LU1379103903 | Claresco Allocation Flexible P | 240.30 € | +14.34 % | +49.12 % | ||
| LU3214373113 | Moneta Midcap Dynamic S-EUR | 101.76 € | - | - | ||
| LU0056052961 | Candriam Equities L Emerging Markets Class C EUR Cap | 1,333.71 € | +36.71 % | +13.78 % | ||
| LU0294221097 | Templeton Global Total Return Fund A(acc)EUR-H1 | 15.92 € | +12.03 % | -10.76 % | ||
| LU0073235904 | Morgan Stanley Investment Funds - Short Maturity Euro Bond Fund A | 20.80 € | +1.61 % | +3.90 % | ||
| LU0161986921 | LO Funds - Social Systems Change Syst. Hdg (EUR) PA | 17.19 € | -9.45 % | -20.17 % | ||
| LU0170994346 | Pictet-Global Emerging Debt HP EUR | 266.57 € | +10.56 % | +1.95 % | ||
| LU0203937692 | UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) P-acc | 20.64 € | +15.57 % | +3.98 % | ||
| LU0158187608 | AXA World Funds - Defensive Optimal Income E Capitalisation EUR | 66.70 € | +4.15 % | +0.74 % | ||
| LU0128490280 | Pictet - EUR Bonds P | 513.59 € | +3.03 % | -15.31 % | ||
| LU0170473374 | Franklin European Total Return Fund A(acc)EUR | 15.68 € | +2.89 % | -6.00 % | ||
| LU0171305526 | BlackRock Global Funds - World Gold Fund A2 EUR | 99.68 € | +133.61 % | +206.99 % | ||
| LU0180781048 | Schroder International Selection Fund Global Inflation Linked Bond A Accumulation EUR | 28.77 € | +2.66 % | -14.94 % | ||
| LU0216736503 | AXA World Funds - Europe Real Estate E Capitalisation EUR | 179.19 € | +7.84 % | -15.36 % | ||
| LU0212178916 | BNP Paribas Funds Europe Small Cap Classic Capitalisation | 321.04 € | +21.26 % | +22.24 % | ||
| LU0255979402 | Pictet-Japanese Equity Opportunities P EUR | 134.02 € | +13.28 % | +31.95 % | ||
| LU0231205187 | Franklin India Fund A(acc)EUR | 61.22 € | -11.66 % | +28.59 % | ||
| LU0251661756 | AXA World Funds - Euro Credit Short Duration A Capitalisation EUR | 136.66 € | +1.93 % | +5.46 % | ||
| LU0093503497 | BlackRock Global Funds - ESG Multi-Asset Fund A2 | 21.67 € | +14.05 % | +17.64 % | ||
| LU0099575291 | FF - Global Dividend Plus Fund A-EUR | 12.09 € | +8.78 % | - | ||
| LU0251659933 | AXA World Funds - Euro Strategic Bonds A Distribution EUR | 136.98 € | +4.18 % | +9.60 % | ||
| LU0294219869 | Templeton Global Bond Fund A(acc)EUR-H1 | 16.21 € | +8.57 % | -12.09 % | ||
| LU0344046155 | Candriam Equities L Europe Innovation Class C EUR Cap | 2,523.83 € | -13.75 % | -13.77 % | ||
| LU0265288877 | BNP Paribas Funds Sustainable Euro Corporate Bond Classic Capitalisation | 29.43 € | +2.71 % | -3.13 % | ||
| LU0117884675 | JPMorgan Funds - Europe Dynamic Technologies Fund D (acc) - EUR | 23.92 € | +3.55 % | +9.67 % | ||
| LU0255251679 | Natixis International Funds (Lux) I - Ostrum Global Inflation Fund R/A (EUR) | 129.12 € | +1.70 % | -13.91 % | ||
| LU0189846958 | AXA World Funds - Europe Small Cap E Capitalisation EUR | 154.41 € | +6.26 % | -11.40 % | ||
| LU0147917446 | Natixis International Funds (Lux) I - Natixis Asia Equity Fund I/A (EUR) | 150.20 € | +24.30 % | +4.87 % | ||
| FR001400F4R4 | Sienna Actions PME-ETI R-C | 121.55 € | +16.26 % | - | ||
| LU0073254285 | Morgan Stanley Investment Funds - Euro Bond Fund A | 15.49 € | +2.51 % | -10.93 % | ||
| IE00B23S7K36 | BNY Mellon Brazil Equity Fund EUR A Acc | 1.77 € | +46.92 % | +58.77 % | ||
| LU0125731546 | AXA World Funds - Europe Small Cap A Distribution EUR | 168.87 € | +6.79 % | -9.16 % | ||
| LU0119110723 | Amundi Funds - Euro High Yield Bond A EUR (C) | 25.03 € | +3.43 % | +7.66 % | ||
| LU0114720955 | Fidelity Funds - Global Healthcare Fund A-DIST-EUR | 59.78 € | -9.18 % | +9.73 % | ||
| LU0094159125 | AXA World Funds - Defensive Optimal Income A Distribution gr EUR | 48.17 € | +4.68 % | +3.30 % | ||
| IE00B4ZJ4634 | Comgest Growth Europe S EUR S Acc | 33.36 € | -9.47 % | +12.66 % | ||
| IE00B19Z4C24 | FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund Class A Euro Accumulating | 436.42 € | +24.85 % | +28.88 % | ||
| LU0075937911 | BNP Paribas Funds Euro Bond Classic Distribution | 94.03 € | +2.38 % | -11.79 % | ||
| FR001400KTO9 | Sunny Opportunites 2029 HY R | 108.07 € | +1.74 % | - | ||
| FR0011050863 | Sextant Tech A | 200.02 € | +0.53 % | - | ||
| IE00B6X2JP23 | Comgest Growth America EUR R Acc | 47.69 € | +4.49 % | +61.06 % | ||
| FR0011668730 | Mandarine Solution R | 157.62 € | +11.76 % | +28.02 % | ||
| LU0028118809 | Invesco Funds - Invesco Pan European Equity Fund A Accumulation EUR | 32.47 € | +16.13 % | +56.94 % | ||
| FR0011640887 | Erasmus Small Cap Europe R | 260.38 € | +10.58 % | -3.14 % | ||
| FR0013424041 | Sienna Performance Absolue Defensif R-C | 127.17 € | +2.77 % | +25.51 % | ||
| LU0050372472 | BlackRock Global Funds - Euro Bond A2 | 27.69 € | +2.86 % | -10.30 % | ||
| LU0061175625 | Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund A-DIST-EUR | 68.63 € | +3.83 % | +0.36 % | ||
| LU0064675639 | Nordea 1 - Nordic Equity Fund BP EUR | 135.80 € | +1.65 % | +15.15 % | ||
| LU0064964074 | Fidelity Funds - Euro Cash Fund A-DIST-EUR | 8.99 € | +1.89 % | +8.05 % | ||
| FR0007391255 | Sienna Court Terme R-C | 291.13 € | +2.20 % | +8.55 % | ||
