Diversifiez votre portefeuille avec les Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobilières.
Les OPCVM (Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobilières) sont des portefeuilles de valeurs mobilières gérés par des professionnels et détenus collectivement (sous forme de parts ou d'actions) par des investisseurs particuliers ou institutionnels.
Ces produits d'épargne sont agréés par l'Autorité des marchés financiers. Ils sont investis dans divers instruments financiers (actions, obligations, titres de créance, etc.) selon des régles d'investissement définies dans la loi. Les entités qui les gèrent (les sociétés de gestion de portefeuille) sont, elles aussi, soumises à l'agrément de l'Autorité des marchés financiers.
Il existe deux types d'OPCVM:Vous choisissez une SICAV ou un FCP selon votre profil personnel d'investisseur, plus ou moins dynamique. Pour en savoir plus sur ces placements consultez notre guide.
ISIN | Nom du placement | PEA | PEA/PME | VL | 1 an | 5 ans |
---|---|---|---|---|---|---|
FR0010657122 | Mandarine Opportunités R | 1,386.86 € | -3.44 % | +13.80 % | ||
FR0010687749 | MAM Premium Europe R | 267.24 € | -3.96 % | +28.71 % | ||
FR0010738120 | Sycomore Partners P | 1,447.02 € | -2.23 % | -6.25 % | ||
FR0010771055 | Schelcher Convertible ESG P | 144.38 € | -5.71 % | -10.67 % | ||
FR0012283406 | Pluvalca Health Opportunities A | 112.88 € | -20.21 % | -8.71 % | ||
FR0010816801 | Lutetia Patrimoine P EUR | 95.24 € | -7.83 % | -16.94 % | ||
LU0048578792 | Fidelity Funds - European Growth Fund A-DIST-EUR | 16.38 € | -7.53 % | +9.64 % | ||
LU0048579097 | Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-DIST-EUR | 12.25 € | -15.75 % | -8.21 % | ||
FR0013477205 | Sienna Megatendances I | 1,160.63 € | -8.01 % | 0.00 % | ||
FR0013079761 | Best Business Models SRI RC | 287.18 € | -2.30 % | +20.90 % | ||
FR0012815876 | Echiquier QME A | 1,103.35 € | +3.04 % | +1.13 % | ||
FR0011170182 | Ofi Invest Precious Metals R | 774.09 € | -8.04 % | +16.32 % | ||
LU0087656426 | AXA World Funds - Italy Equity A Distribution EUR | 206.58 € | -3.42 % | +2.15 % | ||
FR0011474980 | Norden Small IC | 201.07 € | -24.64 % | +4.88 % | ||
LU0145648290 | DWS Invest Top Asia LC | 322.42 € | -5.72 % | +5.99 % | ||
LU0054237671 | Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A-DIST-USD | 49.58 $ | -8.38 % | +8.37 % | ||
LU0075938133 | BNP Paribas Funds Euro Bond Classic Capitalisation | 192.08 € | -14.43 % | -12.90 % | ||
LU0125741180 | AXA World Funds - Europe Small Cap A Capitalisation EUR | 165.75 € | -17.06 % | -3.16 % | ||
LU0162658883 | BlackRock Global Funds - Euro Corporate Bond Fund A2 | 15.38 € | -11.61 % | -7.35 % | ||
LU1379103143 | Claresco Europe P | 133.18 € | -0.98 % | +12.09 % | ||
LU0227384020 | Nordea 1 - Stable Return Fund BP EUR | 17.31 € | -6.02 % | +1.54 % | ||
LU0251658703 | AXA World Funds - Euro Inflation Bonds A Distribution EUR | 112.33 € | -6.16 % | +4.79 % | ||
LU0255977539 | Pictet-Biotech R EUR | 651.22 € | +10.78 % | +14.64 % | ||
LU0122612848 | Templeton European Opportunities Fund A(acc)EUR | 14.12 € | -0.07 % | -18.90 % | ||
LU0209997997 | LO Funds - Short-Term Money Market (EUR) PA | 108.78 € | -0.03 % | -2.27 % | ||
LU0225737302 | Morgan Stanley Investment Funds - US Advantage Fund A EUR | 78.25 € | -32.34 % | +16.58 % | ||
LU0272941971 | Amundi Funds - Volatility Euro A EUR (C) | 120.01 € | +0.40 % | +7.75 % | ||
LU0266119204 | Morgan Stanley Investment Funds - Emerging Markets Debt Fund AH (EUR) | 51.90 € | -14.51 % | -17.59 % | ||
LU0706716387 | Allianz Global Investors Fund - Allianz Convertible Bond AT EUR | 131.01 € | -9.53 % | -3.03 % | ||
FR0010554303 | Mandarine Valeur R | 495.82 € | -0.81 % | -11.37 % | ||
FR0010004085 | CM-AM Indiciel Amérique 500 RC | 550.69 € | -9.51 % | +31.60 % | ||
FR0010306142 | Carmignac Patrimoine E EUR Acc | 161.12 € | -4.27 % | -3.71 % | ||
FR0010359448 | CM-AM Equilibre International RC | 108.57 € | -9.34 % | +1.98 % | ||
FR0010364760 | Union Dynamique Moyen Terme C | 1,119.33 € | -6.45 % | -19.81 % | ||
FR0010214213 | Ecofi Trajectoires Durables C | 183.50 € | -0.76 % | +44.08 % | ||
FR0010363366 | Sycomore L/S Opportunities R | 318.69 € | -10.46 % | -12.14 % | ||
FR0010305201 | BF Evolution | 91.74 € | -1.82 % | -1.95 % | ||
FR0011199371 | Amundi Patrimoine C | 117.05 € | -10.62 % | -2.37 % | ||
FR0010479931 | Edmond de Rothschild India A | 429.64 € | -9.18 % | +28.52 % | ||
FR0010158048 | Dorval Manageurs R C | 285.72 € | +4.75 % | -3.13 % | ||
FR0010547869 | Sextant PME A | 268.89 € | -5.81 % | +19.51 % | ||
FR0010986315 | DNCA Sérénité Plus C | 113.46 € | -1.59 % | -0.45 % | ||
FR0010592022 | Ecofi Enjeux Futurs C | 111.40 € | -1.60 % | +32.45 % | ||
FR0011685668 | Natixis Diversified Solution Egeval | 33.56 € | -11.31 % | -0.33 % | ||
FR0010745646 | Ostrum Souverains Euro 3-5 RD | 90.53 € | -1.98 % | -1.85 % | ||
FR0010601971 | HMG Découvertes C | 269.22 € | +8.45 % | +16.39 % | ||
LU0512124107 | DNCA Invest Convertibles Class B shares EUR | 148.07 € | -8.01 % | -12.44 % | ||
LU0260870661 | Templeton Global Total Return Fund A(acc)EUR | 22.59 € | -4.28 % | -8.25 % | ||
LU0410168768 | Morgan Stanley Investment Funds - Global Convertible Bond Fund AH (EUR) | 41.75 € | -8.12 % | +9.44 % | ||
LU0265293521 | BNP Paribas Funds Turkey EquityClassicR | 199.96 € | +87.44 % | -3.05 % | ||
LU0592699093 | Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine E EUR Acc | 126.54 € | +0.31 % | +6.98 % | ||
LU0689230778 | Mirabaud - Sustainable Convertible Bonds Europe A EUR Acc | 130.49 € | -6.69 % | -6.53 % | ||
LU0907913460 | Amundi Funds - Emerging Markets Hard Currency Bond A EUR (C) | 609.16 € | -13.57 % | -17.07 % | ||
LU0870553459 | DNCA Invest SRI Europe Growth Class B shares EUR | 257.87 € | -7.76 % | +32.00 % | ||
LU1112178824 | SSGA Luxembourg SICAV - State Street Europe Small Cap ESG Screened Equity Fund P EUR Acc | 13.81 € | -6.76 % | +20.62 % | ||
LU0552385295 | Morgan Stanley Investment Funds - Global Opportunity Fund A EUR | 80.91 € | -18.91 % | +34.07 % | ||
LU1303940784 | Mandarine Funds - Mandarine Europe Microcap R | 24.20 € | -13.79 % | +22.28 % | ||
LU0996172093 | Amundi Funds - Global Macro Bonds & Currencies A EUR (C) | 88.75 € | -7.69 % | -13.74 % | ||
LU1235104293 | THEAM Quant - Equity Europe Guru C EUR Capitalisation | 221.93 € | -0.40 % | +7.89 % | ||
LU1379103903 | Claresco Allocation Flexible P | 168.70 € | -0.59 % | +8.63 % | ||
FR0007017595 | Avip Top Harmonie C/D | 45.46 € | -6.40 % | +3.84 % | ||
FR0007460175 | Sienna Actions Transition Climat ISR A | 564.44 € | -4.98 % | +22.08 % | ||
FR0007495171 | CM-AM High Yield RC | 760.67 € | -9.35 % | -5.35 % | ||
FR0010037341 | CM-AM SICAV - CM-AM Europe Growth RC | 7,763.92 € | -4.91 % | +27.47 % | ||
FR0007061882 | Erasmus Mid Cap Euro R | 680.77 € | -11.96 % | -2.06 % | ||
FR0010013953 | Groupama Sélection ISR Prudence N | 134.53 € | -12.08 % | -11.82 % | ||
FR0007076930 | Centifolia C | 389.69 € | +3.35 % | -0.98 % | ||
FR0007078589 | Sycomore Allocation Patrimoine R | 133.35 € | -6.27 % | -4.85 % | ||
FR0010097667 | CPR Croissance Défensive P | 331.87 € | -1.58 % | -2.40 % | ||
FR0010148999 | Carmignac Profil Réactif 75 A EUR Acc | 241.28 € | -4.74 % | +1.04 % | ||
FR0010150243 | DNCA Actions Small & Mid Cap Euro ID | 167,688.06 € | -7.95 % | +13.09 % | ||
FR0010177998 | EdR SICAV - Europe Midcaps A EUR | 467.89 € | -15.97 % | -3.81 % | ||
FR0010165944 | Amundi Actions Restructurations PC | 534.48 € | -4.66 % | +10.20 % | ||
FR0010144634 | DNCA Actions Small & Mid Cap Euro IC | 441,714.13 € | -7.95 % | +13.04 % | ||
FR0000292278 | Magellan C | 20.53 € | -7.02 % | -21.58 % | ||
FR0000170516 | AXA Europe Small Cap AC | 97.94 € | -16.99 % | -2.75 % | ||
FR0000288953 | AXA Court Terme AD | 1,534.55 € | +0.17 % | -1.47 % | ||
FR0000284689 | Comgest Monde C | 2,507.22 € | -6.99 % | +34.16 % | ||
FR0000288136 | LBPAM Obli Monde C | 166.20 € | -12.05 % | -10.97 % | ||
FR0000292302 | Lazard Patrimoine Croissance C | 479.90 € | -1.07 % | +25.38 % | ||
FR0000299356 | Norden SRI | 231.64 € | -9.70 % | +12.94 % | ||
FR0000422842 | Pluvalca Allcaps A | 523.11 € | -3.75 % | +13.93 % | ||
FR0000447591 | CM-AM Dynamique International C | 50.66 € | -5.92 % | +5.65 % | ||
FR0000447039 | AXA PEA Régularité C | 95.48 € | +0.27 % | -1.47 % | ||
FR0000986614 | CM-AM USA C | 5,882.27 € | -15.36 % | +34.70 % | ||
FR0000449274 | Allianz Multi Dynamisme C | 519.19 € | -8.05 % | +5.57 % | ||
FR0000979379 | Allianz Multi Horizon Long Terme C | 231.08 € | -7.50 % | +15.33 % | ||
FR0000944696 | Amundi France Engagement PC | 86.20 € | +1.41 % | +20.81 % | ||
FR0000991770 | CM-AM SICAV - CM-AM Europe Value RC | 3,483.87 € | -2.27 % | +4.56 % | ||
DE0009773010 | DWS Global Emerging Markets Equities ND | 119.58 € | -5.92 % | +1.67 % | ||
FR0000011975 | Allianz Actions France C | 1,277.14 € | -0.91 % | +22.26 % | ||
FR0000029571 | Fructifrance Euro D | 73.76 € | -8.08 % | +18.68 % | ||
FR0000285629 | CamGestion Convertibles Europe Classic | 41.77 € | -7.63 % | -5.84 % | ||
FR0011584390 | JL Equity Market Neutral P | 913.64 € | -2.53 % | -13.23 % | ||
FR0013076528 | Pluvalca Disruptive Opportunities A | 132.47 € | -18.92 % | -10.34 % | ||
FR0013446812 | M Climate Solutions C | 379.69 € | +5.48 % | 0.00 % | ||
LU0114721508 | Fidelity Funds - Sustainable Consumer Brands Fund A-DIST-EUR | 76.03 € | -7.54 % | +39.86 % | ||
IE0030351732 | Comgest Growth China EUR Acc | 74.30 € | -7.51 % | -1.35 % | ||
IE00B4ZJ4188 | Comgest Growth Europe Opportunities EUR Acc | 45.64 € | -14.56 % | +31.45 % | ||
IE00BD1DJ122 | Comgest Growth Japan EUR R Acc | 11.19 € | -9.17 % | +13.26 % | ||
LU0140362707 | Franklin Templeton Investment Funds - Franklin Mutual U.S. Value Fund A(acc)EUR | 89.34 € | +3.74 % | +25.64 % | ||
LU0048573561 | Fidelity Funds - America Fund A-DIST | 13.04 $ | +4.24 % | +41.76 % | ||
LU0147917792 | Natixis International Fund(Lux) I - DNCA Emerging Europe Equity Fund I/A EUR | 52.39 € | -27.59 % | -26.86 % | ||
LU0236737465 | Schroder International Selection Fund Japanese Equity A Accumulation EUR Hedged | 130.81 € | +6.31 % | +3.67 % | ||
LU0048580004 | Fidelity Funds - Germany Fund A-DIST-EUR | 60.33 € | -5.88 % | +8.90 % | ||
LU0159201655 | LO Funds - Convertible Bond (EUR) PA | 17.04 € | -7.95 % | -6.09 % | ||
IE00B56BR119 | Comgest Growth India EUR R Acc | 46.31 € | -6.76 % | +14.35 % | ||
LU0085870433 | UBS (Lux) Equity Fund - Euro Countries Opportunity Sustainable (EUR) P-acc | 122.90 € | -4.91 % | +21.62 % | ||
FR0000017329 | Allianz Valeurs Durables RC | 868.44 € | -2.38 % | +20.96 % | ||
DE0009769703 | DWS Internationale Renten Typ O NC | 114.92 € | -11.03 % | -1.32 % | ||
FR0000004970 | Epargne Ethique Actions C | 93.70 € | +1.24 % | +21.78 % | ||
FR0000097495 | Ofi Invest Oblig International | 106.49 € | -10.94 % | -5.37 % | ||
FR0000447807 | AXA Amérique Actions AC | 124.83 € | -1.34 % | +51.57 % | ||
FR0000295230 | Comgest Renaissance Europe C | 229.52 € | -1.87 % | +56.72 % | ||
FR0000288110 | LBPAM Actions Asie Pacifique C | 28.99 € | -16.07 % | +2.22 % | ||
FR0000930455 | Palatine France Emploi Durable C | 346.35 € | +3.60 % | +20.14 % | ||
FR0000447310 | CM-AM Micro Cap | 8.92 € | -10.31 % | -2.42 % | ||
FR0000984213 | CM-AM SICAV - CM-AM Global Emerging Markets RC | 322.25 € | -11.68 % | -18.90 % | ||
FR0000418709 | CM-AM Obli Long Terme RD | 43.64 € | -11.20 % | -8.89 % | ||
FR0000974149 | Oddo BHF Avenir Europe CR-EUR | 613.25 € | -12.41 % | +4.94 % | ||
FR0000990095 | Oddo BHF Avenir Euro CR-EUR | 321.32 € | -9.09 % | +4.19 % | ||
FR0007019997 | LMdG Opportunités Monde 100 (EUR) R | 477.83 € | -6.53 % | +8.13 % | ||
FR0000972796 | Flexigestion 50-100 | 16.66 € | -11.43 % | -13.50 % | ||
FR0000974362 | CM-AM Tempéré International RC | 205.73 € | -9.24 % | -4.03 % | ||
FR0000992042 | Oddo BHF Patrimoine CR-EUR | 24.67 € | -5.12 % | +1.90 % | ||
FR0007032537 | Allianz Transition Secteur Actions Europe C | 565.82 € | +20.67 % | +62.93 % | ||
FR0000973802 | Amundi Vie ISR P C | 22.11 € | -8.82 % | -3.24 % | ||
FR0007051040 | Eurose C | 395.21 € | -0.78 % | +1.63 % | ||
FR0007082359 | Ecofi Avenir Plus | 275.65 € | -9.37 % | +1.07 % | ||
FR0007390174 | CM-AM SICAV - CM-AM Global Gold RC | 35.87 € | +6.33 % | +46.74 % | ||
FR0007372065 | Uzès Entreprises | 1,219.79 € | -0.39 % | -0.10 % | ||
FR0010016477 | Candriam Index Arbitrage Classique en EUR | 1,405.20 € | -2.07 % | +2.00 % | ||
FR0007480389 | Natixis Diversified Solution I | 14,174.41 € | -11.51 % | -1.50 % | ||
FR0010058529 | Thematics AAA European Sélection RC | 1,129.20 € | -11.10 % | -4.22 % | ||
FR0010107706 | 3F Euro Bonds C | 1,343.55 € | -5.65 % | -4.55 % | ||
FR0010434019 | Echiquier Patrimoine A | 829.17 € | -6.78 % | -11.61 % | ||
FR0010298596 | Moneta Multi Caps C | 367.60 € | -1.07 % | +27.13 % | ||
FR0010611293 | Echiquier Arty SRI A | 1,633.24 € | -6.16 % | -1.00 % | ||
FR0010642280 | Ecofi Agir Pour Le Climat C | 102.85 € | -4.24 % | 0.00 % | ||
FR0010574434 | Oddo BHF Génération CR-EUR | 934.65 € | -7.01 % | -0.54 % | ||
FR0010186726 | Ostrum Euro ABS IG SI C | 125,622.35 € | -0.54 % | -0.37 % | ||
FR0010400762 | Moneta Long Short A | 191.03 € | -1.12 % | +10.31 % | ||
FR0011315696 | Pluvalca Initiatives PME A | 3,875.54 € | -11.21 % | +14.62 % | ||
FR0010836163 | CPR Silver Age P | 2,417.84 € | -6.40 % | +7.42 % | ||
FR0010830240 | Lazard Alpha Euro SRI R | 504.40 € | +0.96 % | +11.81 % | ||
FR0010695874 | Metropole Corporate Bonds A | 300.49 € | +0.37 % | -1.01 % | ||
FR0010689141 | Lazard Small Caps Euro SRI R | 1,650.31 € | -6.04 % | -5.12 % | ||
FR0010738211 | Cogefi Flex Dynamic P | 98.75 € | -10.27 % | +17.78 % | ||
FR0011316751 | LMdG Smid Cap (EUR) P | 241.72 € | -3.70 % | +0.77 % | ||
FR0011570613 | Oddo BHF Algo Min Var CR-EUR | 155.84 € | -6.34 % | +4.89 % | ||
IE0034277255 | AXA IM Equity Trust - AXA IM Global Equity QI E EUR Acc | 19.97 € | -3.34 % | +30.01 % | ||
FR0013383825 | Pluvalca Sustainable Opportunities A | 149.75 € | -8.73 % | 0.00 % | ||
FR0012326791 | Quadrator SRI RC | 239.50 € | -8.92 % | +8.57 % | ||
FR0010560037 | Schelcher Global High Yield ESG P | 185.27 € | -5.88 % | +4.47 % | ||
LU0076315455 | Nordea 1 - European Covered Bond Fund BP EUR | 11.87 € | -10.95 % | -5.56 % | ||
FR0011637164 | Lazard Investissement PEA-PME R | 183.30 € | -8.77 % | +12.92 % | ||
FR0011254473 | Sanso Short Duration C | 116.97 € | -1.87 % | -2.39 % | ||
FR0011315795 | CM-AM China HK Index C | 113.07 € | -23.06 % | -13.73 % | ||
LU0110060430 | Fidelity Funds - European High Yield Fund A-DIST-EUR | 8.65 € | -8.45 % | +0.71 % | ||
FR0011631019 | CM-AM PME-ETI Actions RC | 180.35 € | -26.96 % | +10.25 % | ||
LU0114722498 | Fidelity Funds - Global Financial Services Fund A-DIST-EUR | 48.02 € | -2.80 % | +30.92 % | ||
LU0068770873 | DWS India | 3,245.29 € | -4.55 % | +40.95 % | ||
LU0073234253 | Morgan Stanley Investment Funds - Euro Strategic Bond Fund A | 43.27 € | -13.51 % | -7.17 % | ||
LU0095725387 | LO Funds - TargetNetZero Euro IG Corporate PA | 16.88 € | -12.95 % | 0.00 % | ||
LU0094159042 | AXA World Funds - Defensive Optimal Income A Capitalisation EUR | 65.35 € | -6.79 % | -8.77 % | ||
IE0032722260 | BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Euroland Bond Fund EUR A Acc | 1.70 € | -13.94 % | -12.04 % | ||
IE00B3V93F27 | BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Equity Income Fund EUR A Acc | 2.95 € | +4.98 % | +47.41 % | ||
FR001400A1J2 | Pluvalca Credit Opportunities 2028 A | 1,002.47 € | 0.00 % | 0.00 % | ||
LU0106235293 | Schroder International Selection Fund EURO Equity A Accumulation EUR | 42.45 € | -4.95 % | +6.00 % | ||
LU0095343264 | iMGP Euro Fixed Income C EUR | 241.17 € | -12.29 % | -6.15 % | ||
IE0004766014 | Comgest Growth Europe Smaller Companies EUR Acc | 34.45 € | -21.67 % | +15.92 % | ||
LU0184634821 | AXA World Funds - Optimal Income E Capitalisation EUR pf | 178.61 € | -7.25 % | -2.09 % | ||
LU0140363002 | Franklin Mutual European Fund A(acc)EUR | 27.69 € | -0.11 % | +6.62 % | ||
LU0012119607 | Candriam Bonds Euro High Yield Class C EUR Cap | 1,190.94 € | -5.74 % | +5.01 % | ||
LU0012182399 | BNP Paribas Funds USD Short Duration BondClassicC EUR | 429.94 € | +0.72 % | +18.88 % | ||
LU0265291665 | BNP Paribas Funds Europe Small Cap Convertible Classic Capitalisation | 177.52 € | -5.88 % | +1.07 % | ||
LU0049412769 | LO Funds - Europe High Conviction (EUR) PA | 15.66 € | -7.28 % | +14.48 % | ||
LU0128470845 | Pictet-EUR Corporate Bonds P | 179.84 € | -11.67 % | -9.50 % | ||
LU0066341099 | Invesco Funds SICAV - Invesco Euro Bond Fund A Accumulation EUR | 6.84 € | -14.63 % | -9.47 % | ||
LU0069164738 | iMGP Italian Opportunities C EUR | 49.54 € | -3.01 % | +8.64 % | ||
LU0099161993 | Carmignac Portfolio Grande Europe A EUR Acc | 282.71 € | -3.23 % | +37.87 % | ||
LU0080749848 | Fidelity Funds - Fidelity Patrimoine A-Acc-EUR | 12.34 € | +5.02 % | +0.90 % | ||
LU0383784146 | DNCA Invest Beyond Global Leaders Class B EUR | 211.52 € | -16.35 % | +11.83 % | ||
LU0093666013 | Templeton Euroland Fund A (Acc) EUR | 22.54 € | -2.34 % | -10.02 % | ||
LU0147409709 | BlackRock Global Funds - Latin American Fund E2 | 51.98 $ | +13.19 % | -11.14 % | ||
LU0171289902 | BlackRock Global Funds - Sustainable Energy Fund A2 EUR | 15.07 € | +3.01 % | +87.20 % | ||
LU0179866354 | AXA World Funds - Optimal Income A Distribution gr EUR pf | 112.62 € | -6.56 % | +1.24 % | ||
LU0133414606 | DWS Global Value LD | 338.02 € | +3.54 % | +31.36 % | ||
LU0172581844 | LO Funds - World Gold Expertise Syst. Hdg (EUR) PA | 12.00 € | -4.32 % | +7.43 % | ||
LU0189847766 | AXA World Funds - Framlington Talents Global E Capitalisation EUR | 451.89 € | -14.18 % | +23.60 % | ||
LU0145648886 | DWS Invest Top Asia NC | 278.99 € | -6.37 % | +2.36 % | ||
LU0151324422 | Candriam Bonds Credit Opportunities Class C EUR Cap | 196.71 € | -2.68 % | -1.66 % | ||
LU0255977299 | Pictet-Asian Equities Ex Japan R EUR | 229.68 € | -13.30 % | +3.34 % | ||
LU0216734805 | AXA World Funds - Europe Real Estate Securities A Distribution EUR | 156.82 € | -27.16 % | -8.11 % | ||
LU0185495495 | OFI Invest ESG US Equity R EUR | 158.37 € | -5.49 % | +50.77 % | ||
LU0194438338 | BNP Paribas Funds Japan Equity Classic H EUR Capitalisation | 105.14 € | +6.74 % | +4.73 % | ||
LU0197230542 | Fidelity Funds - India Focus Fund A-EUR | 69.73 € | -6.70 % | +37.48 % | ||
LU0210302286 | DWS Invest ESG Emerging Markets Equities NC | 203.59 € | -17.71 % | -9.10 % | ||
LU0256839274 | Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity Growth AT EUR | 335.79 € | -10.64 % | +26.07 % | ||
LU0167813129 | iMGP European Corporate Bonds C EUR | 247.53 € | -11.69 % | -11.56 % | ||
LU0391944815 | Pictet-Global Megatrend Selection R EUR | 272.80 € | -7.92 % | +27.36 % | ||
LU0210817283 | Amundi Funds - Global Macro Bonds & Currencies Low Vol AE-C | 101.61 € | -5.27 % | -11.09 % | ||
LU0251659776 | AXA World Funds - Euro Strategic Bonds A Capitalisation EUR | 160.18 € | -6.62 % | -2.53 % | ||
LU0261946445 | Fidelity Funds - Sustainable Asia Equity Fund A-Acc-EUR | 35.28 € | -3.82 % | +26.50 % | ||
LU0266117414 | Morgan Stanley Investment Funds - US Growth Fund AH (EUR) | 69.36 € | -42.77 % | -0.50 % | ||
LU0340555134 | Pictet-Digital R EUR | 293.14 € | -18.43 % | +11.03 % | ||
LU0414045822 | Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend AT EUR | 284.14 € | -2.12 % | -1.09 % | ||
LU0641745681 | DNCA Invest Miuri Class B shares EUR | 120.39 € | -0.47 % | -2.60 % | ||
LU1582988058 | M&G (Lux) Dynamic Allocation Fund A EUR Acc | 10.29 € | +1.91 % | +2.53 % | ||
LU1526313249 | DNCA Invest Venasquo Class B shares EUR | 121.11 € | +1.25 % | +12.29 % | ||
LU1160356009 | Edmond de Rothschild Fund - Healthcare A EUR | 1,417.93 € | +6.09 % | +54.25 % | ||
LU0935229400 | Natixis AM Funds - Seeyond Europe Sustainable MinVol R/A (EUR) | 2,026.68 € | -4.88 % | +10.78 % | ||
LU1100076550 | Clartan Valeurs C | 141.81 € | -1.83 % | +1.10 % | ||
LU1103207525 | Edmond de Rothschild Fund - Europe Convertibles A EUR | 518.71 € | -8.57 % | -14.71 % | ||
LU2005654798 | Digital Funds Stars Europe P EUR | 119.53 € | -14.90 % | +11.16 % | ||
LU2005655175 | Digital Funds Stars US Equities P EUR Acc | 123.16 € | -12.14 % | +17.28 % | ||
FR0010668145 | BNP Paribas Aqua Classic | 567.56 € | -2.10 % | +57.84 % | ||
FR0010924266 | CM-AM Europe Dividendes RC | 1,722.34 € | -0.84 % | +5.86 % | ||
FR0010981175 | Trusteam ROC A | 438.39 € | -6.82 % | +9.04 % | ||
LU0006391097 | UBS (Lux) Equity Fund - European Opportunity Sustainable (EUR) P-acc | 1,048.51 € | -5.27 % | +29.79 % | ||
LU0069449576 | Fidelity Funds - World Fund A-DIST-EUR | 32.11 € | -6.79 % | +39.37 % | ||
IE0031069721 | AXA IM Equity Trust - AXA IM Japan Small Cap Equity B EUR Acc | 18.32 € | -5.03 % | -19.47 % | ||
FR0010762518 | Cogefi Prospective P | 119.70 € | -20.35 % | -14.34 % | ||
LU0069450319 | Fidelity Funds - Euro STOXX 50® Fund A-DIST-EUR | 13.06 € | +3.14 % | +30.85 % | ||
LU0012119433 | Candriam Bonds International Class C EUR Cap | 893.25 € | -10.89 % | -10.91 % | ||
LU0087656699 | AXA World Funds - Italy Equity A Capitalisation EUR | 240.71 € | -3.42 % | +2.15 % | ||
LU0088814487 | Fidelity Funds - Sustainable Europe Equity Fund A-DIST-EUR | 24.58 € | -3.75 % | 0.00 % | ||
FR0011601343 | CM-AM Amérique 500 Dollar C | 293.18 € | -3.15 % | +68.29 % | ||
LU0118140002 | Morgan Stanley Investment Funds NextGen Emerging Markets Fund A | 74.70 € | -26.10 % | -13.91 % | ||
LU0104885248 | Pictet-Water R EUR | 388.96 € | -6.27 % | +45.32 % | ||
LU0113257694 | Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond A Accumulation EUR | 21.11 € | -12.64 % | -5.96 % | ||
LU0119124781 | Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund A-DIST-EUR | 76.18 € | -3.90 % | +37.31 % | ||
LU0125727437 | AXA World Funds - Europe Opportunities A Distribution EUR | 77.01 € | +0.45 % | +25.39 % | ||
LU0147918766 | Natixis International Fund(Lux) I - Natixis Asia Equity Fund R/A EUR | 97.79 € | -12.44 % | -4.64 % | ||
LU0152984307 | Templeton Emerging Markets Bond Fund A(Qdis)EUR | 6.50 € | -8.79 % | -18.34 % | ||
LU0167158327 | Pictet-EUR Short Mid-Term Bonds P | 125.76 € | -4.56 % | -6.16 % | ||
LU0212175227 | BNP Paribas Funds Euro Short Term Bd Opportunities Classic Capitalisation | 119.90 € | -1.90 % | -3.06 % | ||
LU0132601682 | Morgan Stanley Investment Funds - Euro Corporate Bond Fund A | 47.80 € | -11.50 % | -6.91 % | ||
LU0177592218 | Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc EUR Hedged | 23.54 € | -7.82 % | -21.08 % | ||
LU0147921398 | Natixis International Fund(Lux) I - Natixis Pacific Rim Equity Fund I/A EUR | 119.87 € | +12.66 % | +33.00 % | ||
LU0243957239 | Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund A Accumulation EUR | 23.06 € | -5.57 % | +4.30 % | ||
LU0229940001 | Templeton Asian Growth Fund A(acc)EUR | 33.74 € | -9.83 % | -3.41 % | ||
LU0251658299 | AXA World Funds - Global Emerging Markets Bonds A Distribution EUR (Hedged) | 77.34 € | -14.73 % | -15.54 % | ||
LU0237697510 | Fidelity Funds - Global Property Fund A-DIST-EUR | 14.75 € | -18.31 % | +8.10 % | ||
LU0131510165 | Indépendance et Expansion SICAV - France Small A (C) | 696.29 € | -2.03 % | +10.62 % | ||
LU0119195963 | NN (L) Patrimonial Balanced - P Cap EUR | 1,685.77 € | -8.78 % | +12.12 % | ||
LU0119750205 | Invesco Funds - Invesco Sustainable Pan European Structured Equity Fd A Acc EUR | 20.84 € | -3.29 % | +5.52 % | ||
LU0170291933 | Candriam Bonds Global High Yield Class C EUR Cap | 241.97 € | -1.61 % | +15.25 % | ||
LU0171307068 | BlackRock Global Funds - World Healthscience Fund A2 EUR | 58.21 € | +7.26 % | +69.76 % | ||
LU0280438309 | Pictet-Asian Local Currency Debt P EUR | 158.84 € | +4.36 % | +21.28 % | ||
LU0141799501 | Nordea 1 - European High Yield Bond Fund BP EUR | 33.34 € | -7.57 % | -0.27 % | ||
IE00B06YC548 | BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund EUR A Acc | 1.92 € | -8.10 % | +6.20 % | ||
IE00B4Z6HC18 | BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR) A Acc | 1.38 € | -6.02 % | +10.98 % | ||
