Diversifiez votre portefeuille avec les Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobilières.
Les OPCVM (Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobilières) sont des portefeuilles de valeurs mobilières gérés par des professionnels et détenus collectivement (sous forme de parts ou d'actions) par des investisseurs particuliers ou institutionnels.
Ces produits d'épargne sont agréés par l'Autorité des marchés financiers. Ils sont investis dans divers instruments financiers (actions, obligations, titres de créance, etc.) selon des régles d'investissement définies dans la loi. Les entités qui les gèrent (les sociétés de gestion de portefeuille) sont, elles aussi, soumises à l'agrément de l'Autorité des marchés financiers.
Il existe deux types d'OPCVM:Vous choisissez une SICAV ou un FCP selon votre profil personnel d'investisseur, plus ou moins dynamique. Pour en savoir plus sur ces placements consultez notre guide.
| ISIN | Nom du placement | PEA | PEA/PME | VL | 1 an | 5 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FR0000008674 | Fidelity Europe A | 75.25 € | +6.05 % | +5.73 % | ||
| FR0000096695 | Le Livret Portefeuille (C/D) EUR | 563.33 € | +15.34 % | +39.90 % | ||
| FR0000172033 | AXA Euro Obligations C | 49.46 € | -3.04 % | -10.27 % | ||
| FR0000289118 | AXA Euro Obligations D | 28.70 € | -3.15 % | -10.69 % | ||
| FR0000422859 | MA Small Midcaps Europe A | 913.93 € | +5.04 % | +8.13 % | ||
| FR0000449431 | Allianz Actions Euro Convictions C | 247.38 € | +3.77 % | +29.61 % | ||
| FR0000436438 | AXA Indice USA AC | 276.36 € | +17.10 % | +75.70 % | ||
| FR0000979775 | CM-AM Équilibre Europe C | 25.83 € | +3.82 % | +8.08 % | ||
| FR0000989824 | AXA PEA Régularité D | 89.68 € | +2.22 % | +11.87 % | ||
| FR0007432208 | Allianz France Avenir RC | 1,153.24 € | +3.67 % | +39.95 % | ||
| FR0007391255 | Sienna Court Terme R-C | 294.34 € | +1.71 % | +10.14 % | ||
| FR0010014480 | Ofi Invest Convertible Europe IC | 394.51 € | +12.75 % | +13.62 % | ||
| FR0007450002 | CG Nouvelle Asie C | 836.11 € | -0.90 % | -5.15 % | ||
| FR0010156604 | Amundi Oblig Internationales Flexible EUR-P-C | 250.08 € | +3.18 % | +3.72 % | ||
| FR0010135103 | Carmignac Patrimoine A EUR Acc | 857.79 € | +8.44 % | +17.24 % | ||
| FR0010097642 | CPR Croissance Dynamique P | 153.44 € | +8.11 % | +34.81 % | ||
| FR0010018192 | CM-AM Entrepreneurs France RC | 1,909.64 € | -3.49 % | -26.93 % | ||
| FR0010077412 | BNP Paribas Développement Humain Classic | 277.56 € | +10.55 % | +31.73 % | ||
| FR0010341800 | Palatine Planète I | 49.74 € | +9.01 % | +27.68 % | ||
| FR0010241240 | HMG Globetrotter C | 369.86 € | +14.15 % | +65.33 % | ||
| FR0010149302 | Carmignac Emergents A EUR Acc | 1,782.73 € | +18.85 % | +34.15 % | ||
| FR0010380675 | Lazard Actions Emergentes R | 3,065.40 € | +32.14 % | +88.88 % | ||
| FR0010460493 | Tikehau European High Yield Units Class-R-Acc-EUR | 163.57 € | -0.78 % | +13.53 % | ||
| FR0010288308 | Groupama Avenir Euro NC | 1,735.52 € | -6.64 % | -35.48 % | ||
| FR0010600247 | Echiquier SMID Blend Euro SRI I | 259.59 € | +5.34 % | +8.05 % | ||
| FR0010321802 | Echiquier Agressor A | 2,182.67 € | +5.73 % | +22.83 % | ||
| FR0010858498 | Lazard Convertible Global RC EUR | 535.15 € | +1.75 % | -3.63 % | ||
| FR0010491803 | Échiquier Credit SRI Europe A | 172.74 € | -2.19 % | +2.15 % | ||
| FR0010748723 | LMdG Flex Court Terme (EUR) R | 6,292.39 € | -0.55 % | +5.03 % | ||
| FR0011640887 | Erasmus Small Cap Europe R | 275.36 € | +2.64 % | -10.05 % | ||
| FR0010734046 | ValEuro Select R | 54.57 € | +7.87 % | +46.85 % | ||
| FR0010642595 | Lazard Convertible Europe RC HEUR | 165.61 € | +2.61 % | -5.51 % | ||
| FR0010878124 | FCP Mon PEA R | 248.18 € | -2.42 % | -2.83 % | ||
| FR0011050863 | Sextant Tech A | 224.84 € | +2.84 % | - | ||
| FR0010557967 | Dorval Convictions RC | 194.21 € | +5.66 % | +25.90 % | ||
| FR0011668730 | Mandarine Solution R | 160.66 € | +5.47 % | +24.09 % | ||
| FR001400KTO9 | Sunny Opportunites 2029 HY R | 109.68 € | +1.35 % | - | ||
| IE00B19Z4C24 | FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund Class A Euro Accumulating | 512.87 € | +23.26 % | +51.33 % | ||
| FR0013139292 | Sanso MultiStratégies R | 1,108.93 € | +3.51 % | +14.34 % | ||
| IE00B6X2JP23 | Comgest Growth America EUR R Acc | 52.91 € | +2.72 % | +46.40 % | ||
| LU0050372472 | BlackRock Global Funds - Euro Bond A2 | 27.02 € | -3.50 % | -10.83 % | ||
| LU0061175625 | Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund A-DIST-EUR | 77.68 € | +8.81 % | +1.81 % | ||
| FR00140081Y1 | Carmignac Credit 2027 A EUR Acc | 127.89 € | +0.73 % | - | ||
| FR001400ED88 | Sienna Obligations Vertes R C | 104.41 € | -3.27 % | - | ||
| FR001400KAV4 | Carmignac Credit 2029 A Eur Acc | 118.70 € | -0.17 % | - | ||
| LU0064675639 | Nordea 1 - Nordic Equity Fund BP EUR | 143.43 € | +3.43 % | +3.52 % | ||
| LU0064964074 | Fidelity Funds - Euro Cash Fund A-DIST-EUR | 8.94 € | +1.97 % | +10.09 % | ||
| FR001400F4R4 | Sienna Actions PME-ETI R-C | 128.26 € | +9.81 % | - | ||
| IE00B4ZJ4634 | Comgest Growth Europe S EUR S Acc | 35.78 € | -1.70 % | -2.88 % | ||
| FR0014018UW8 | Allianz Épargne Euro Oblig Court Terme ISR MC | 100.16 € | - | - | ||
| FR0014018WT0 | Meilleurtaux Pilot PEA A | 100.17 € | - | - | ||
| LU0028118809 | Invesco Funds - Invesco Pan European Equity Fund A Accumulation EUR | 35.99 € | +19.73 % | +56.41 % | ||
| LU0056052961 | Candriam Equities L Emerging Markets Class C EUR Cap | 1,473.08 € | +20.40 % | +28.94 % | ||
| LU0114720955 | Fidelity Funds - Global Healthcare Fund A-DIST-EUR | 68.09 € | +11.13 % | +3.70 % | ||
| FR0013424041 | Sienna Performance Absolue Defensif R-C | 127.08 € | -1.58 % | +22.91 % | ||
| LU0073235904 | Morgan Stanley Investment Funds - Short Maturity Euro Bond Fund A | 20.74 € | -0.48 % | +3.86 % | ||
| LU0073254285 | Morgan Stanley Investment Funds - Euro Bond Fund A | 15.13 € | -3.26 % | -12.14 % | ||
| LU0093503497 | BlackRock Global Funds - ESG Multi-Asset Fund A2 | 23.33 € | +8.92 % | +17.30 % | ||
| LU0099575291 | Fidelity Funds - Global Dividend Plus Fund A-EUR | 12.93 € | +13.80 % | +59.03 % | ||
| LU0125731546 | AXA World Funds - Europe Small Cap A Distribution EUR | 177.14 € | +6.33 % | -20.62 % | ||
| IE00B23S7K36 | BNY Mellon Brazil Equity Fund EUR A Acc | 1.62 € | +3.65 % | +49.86 % | ||
| LU0094159125 | AXA World Funds - Defensive Optimal Income A Distribution gr EUR | 50.61 € | +12.80 % | +9.67 % | ||
| LU0117884675 | JPMorgan Funds - Europe Dynamic Technologies Fund D (acc) EUR | 28.52 € | +17.46 % | +5.12 % | ||
| LU0256839860 | Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity Growth CT EUR | 304.27 € | -3.28 % | -20.43 % | ||
| LU0119110723 | Amundi Funds - Euro High Yield Bond A EUR (C) | 24.76 € | -1.47 % | +5.50 % | ||
| LU0075937911 | BNP Paribas Funds Euro Bond Classic Distribution | 88.88 € | -3.75 % | -13.05 % | ||
| LU0255979402 | Pictet-Japanese Equity Opportunities P EUR | 158.21 € | +24.23 % | +47.64 % | ||
| LU0344046155 | Candriam Equities L Europe Innovation Class C EUR Cap | 2,879.14 € | +4.41 % | -18.10 % | ||
| LU0147917446 | Natixis International Funds (Lux) I - Natixis Asia Equity Fund I/A (EUR) | 167.31 € | +19.67 % | +20.01 % | ||
| LU0157922724 | Fidelity Funds - Global Focus Fund A-DIST-EUR | 133.90 € | +1.13 % | +35.32 % | ||
| LU0294221097 | Templeton Global Total Return Fund A(acc)EUR-H1 | 16.22 € | +3.77 % | -6.35 % | ||
| LU0840617350 | Allianz Global Investors Fund - Allianz German Equity AT EUR | 249.47 € | +6.23 % | +10.27 % | ||
| LU0161986921 | LO Funds - Social Systems Change Syst. Hdg (EUR) PA | 18.02 € | -5.46 % | -21.29 % | ||
| LU0170473374 | Franklin European Total Return Fund A(acc)EUR | 15.45 € | -1.66 % | -7.04 % | ||
| LU0180781048 | Schroder International Selection Fund Global Inflation Linked Bond A Accumulation EUR | 28.09 € | -2.49 % | -22.40 % | ||
| LU0170994346 | Pictet-Global Emerging Debt HP EUR | 258.01 € | -1.55 % | -2.31 % | ||
| LU0190304583 | BNP Paribas Funds Euro Inflation-Linked Bond Classic Capitalisation | 143.75 € | -2.63 % | -7.20 % | ||
| LU1103303167 | Edmond de Rothschild Fund - US Value A EUR | 363.20 € | +16.92 % | +38.30 % | ||
| LU0212178916 | BNP Paribas Funds Europe Small Cap Classic Capitalisation | 344.43 € | +10.18 % | +19.21 % | ||
| LU1366712518 | DNCA Invest - Archer Mid-Cap Europe Class B shares EUR | 269.89 € | +6.39 % | +25.30 % | ||
| LU1670722161 | M&G (Lux) Global Floating Rate High Yield Fund EUR A-H Acc | 12.52 € | +1.30 % | +20.04 % | ||
| LU0203937692 | UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) P-acc | 21.45 € | +4.70 % | +6.41 % | ||
| LU0128490280 | Pictet - EUR Bonds P | 497.90 € | -4.20 % | -17.10 % | ||
| LU0265288877 | BNP Paribas Funds Sustainable Euro Corporate Bond Classic Capitalisation | 29.03 € | -2.39 % | -4.06 % | ||
| LU0216736503 | AXA World Funds - Europe Real Estate E Capitalisation EUR | 168.18 € | -7.22 % | -35.10 % | ||
| LU0231205187 | Franklin India Fund A(acc)EUR | 61.99 € | -13.39 % | +7.64 % | ||
| LU0251661756 | AXA World Funds - Euro Credit Short Duration A Capitalisation EUR | 136.72 € | -0.13 % | +5.83 % | ||
| LU2210151341 | Fidelity Funds - Absolute Return Global Equity Fund A-PF-Acc-Euro (Euro/USD hedged) | 12.02 € | -2.83 % | +23.64 % | ||
| LU0294249692 | Carmignac Portfolio Grande Europe E EUR Acc | 188.64 € | +6.52 % | +5.07 % | ||
| LU0303816887 | Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund E-Acc-EUR | 20.85 € | +18.40 % | -11.91 % | ||
| LU0294219869 | Templeton Global Bond Fund A(acc)EUR-H1 | 16.31 € | +0.62 % | -8.73 % | ||
| LU0565135745 | First Eagle Amundi International Fund Class AE-C Shares | 319.69 € | +14.67 % | +55.54 % | ||
| LU1241524880 | BlackRock Strategic Funds - BlackRock MyMap Plus Growth Fund A2 EUR | 210.04 € | +11.68 % | +34.51 % | ||
| LU1490785091 | DNCA Invest - SRI Norden Europe Class A shares EUR | 213.62 € | +2.49 % | -18.32 % | ||
| LU0189846958 | AXA World Funds - Europe Small Cap E Capitalisation EUR | 161.55 € | +5.79 % | -22.58 % | ||
| LU0251658612 | AXA World Funds - Euro Inflation Bonds A Capitalisation EUR | 144.42 € | -1.41 % | -5.56 % | ||
| LU0326422689 | BlackRock Global Funds - World Gold Fund A2 EUR Hedged | 12.03 € | +21.15 % | +107.77 % | ||
| LU0568607203 | Amundi Funds - Euroland Equity Small Cap Select A EUR (C) | 262.74 € | +5.64 % | +10.16 % | ||
| LU0823417810 | BNP Paribas Funds Sustainable Global Low Vol Equity Classic Capitalisation | 130.96 € | +6.81 % | +20.09 % | ||
| FR0010109165 | Oddo BHF ProActif Europe CR-EUR | 214.15 € | +3.82 % | +9.21 % | ||
| FR0010172437 | LMdG Opportunités Monde 50 (EUR) R | 1,996.50 € | -0.46 % | +12.88 % | ||
| FR0011606268 | Oddo BHF Active Small Cap CR-EUR | 230.27 € | -0.88 % | -25.58 % | ||
| LU0158187608 | AXA World Funds - Defensive Optimal Income E Capitalisation EUR | 70.01 € | +12.25 % | +6.97 % | ||
| LU0171305526 | BlackRock Global Funds - World Gold Fund A2 EUR | 87.40 € | +31.29 % | +155.11 % | ||
| LU0251659933 | AXA World Funds - Euro Strategic Bonds A Distribution EUR | 134.96 € | -1.72 % | +7.94 % | ||
| LU0255251679 | Natixis International Funds (Lux) I - Ostrum Global Inflation Fund R/A (EUR) | 125.97 € | -2.81 % | -22.30 % | ||
| LU0432616901 | Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund E Accumulation EUR | 19.25 € | +13.91 % | +3.11 % | ||
| LU0755949848 | Amundi Funds - European Equity Conservative A EUR (C) | 246.84 € | +8.58 % | +26.85 % | ||
| LU1261432659 | Fidelity Funds - World Fund A-Acc-EUR | 27.95 € | +15.07 % | +54.76 % | ||
| LU1379103812 | Claresco USA | 664.96 € | +21.44 % | +82.28 % | ||
| DE0009769703 | DWS Internationale Renten Typ O NC | 110.90 € | -0.47 % | -14.01 % | ||
| FR0000004970 | Ecofi Smart Transition R | 138.20 € | +5.09 % | +43.97 % | ||
| FR0000017329 | Allianz Valeurs Durables RC | 1,298.52 € | +7.22 % | +40.65 % | ||
| FR0000097495 | Ofi Invest Oblig International | 110.53 € | -2.85 % | -0.98 % | ||
| FR0000288946 | AXA Court Terme AC | 2,648.44 € | +2.18 % | +11.64 % | ||
| FR0000295230 | Comgest Renaissance Europe C | 237.11 € | -5.16 % | -7.23 % | ||
| FR0000418709 | CM-AM Obli Long Terme RD | 44.80 € | -3.84 % | -7.94 % | ||
| FR0000974362 | CM-AM Tempéré International RC | 243.64 € | +0.23 % | +4.34 % | ||
| FR0000447807 | AXA Amérique Actions AC | 221.07 € | +15.99 % | +73.32 % | ||
| FR0000973802 | Amundi Vie P C | 24.53 € | 0.00 % | -0.89 % | ||
| FR0000990095 | Oddo BHF Avenir Euro CR-EUR | 370.28 € | +7.61 % | -2.61 % | ||
| FR0000974149 | Oddo BHF Avenir Europe CR-EUR | 772.24 € | +11.88 % | +4.00 % | ||
| FR0000984213 | CM-AM SICAV - CM-AM Global Emerging Markets RC | 386.66 € | +5.21 % | -9.78 % | ||
| FR0000992042 | Oddo BHF Patrimoine CR-EUR | 27.94 € | -0.21 % | +5.79 % | ||
| FR0007019997 | LMdG Opportunités Monde 100 (EUR) R | 703.44 € | -0.13 % | +34.65 % | ||
| FR0007051040 | Eurose C | 472.73 € | +3.71 % | +22.03 % | ||
| FR0007082359 | Ecofi Avenir Plus | 360.34 € | +18.76 % | +10.38 % | ||
| FR0007372065 | Uzès Entreprises | 1,352.66 € | +2.28 % | +10.42 % | ||
| FR0007480389 | Natixis Diversified Solution I (C) EUR | 16,175.65 € | -0.32 % | -0.42 % | ||
| FR0007390174 | CM-AM SICAV - CM-AM Global Gold RC | 97.47 € | +30.45 % | +176.55 % | ||
| FR0010058529 | THEMATICS EUROPE SELECTION R (C) | 1,153.01 € | -6.04 % | - | ||
| FR0010016477 | Candriam Index Arbitrage Classique en EUR | 1,536.27 € | +0.24 % | +7.93 % | ||
| FR0010107706 | 3F Euro Bonds C | 1,593.96 € | -0.39 % | +11.88 % | ||
| FR0010400762 | Moneta Long Short A | 263.15 € | +6.39 % | +35.25 % | ||
| FR0010444992 | CM-AM SICAV - CM-AM Pierre RC | 115.85 € | -5.37 % | -37.75 % | ||
| FR0010298596 | Moneta Multi Caps C | 457.78 € | +2.74 % | +22.80 % | ||
| FR0010738211 | Cogefi Flex Dynamic P | 118.15 € | +5.84 % | -0.49 % | ||
| FR0010836163 | CPR Silver Age P | 3,094.12 € | +5.73 % | +14.78 % | ||
| FR0010915678 | Sienna Actions Emploi Retraite Solidaire R-C | 21.32 € | +9.73 % | +42.51 % | ||
| FR0010560037 | Schelcher Euro High Yield P | 223.12 € | -0.97 % | +13.69 % | ||
| FR0011637164 | Lazard Investissement PEA-PME R | 183.85 € | -8.13 % | -10.86 % | ||
| FR0010574434 | Oddo BHF Génération CR-EUR | 1,039.50 € | +0.49 % | -2.65 % | ||
| FR0010689141 | Lazard Small Caps Euro R | 1,919.85 € | +0.47 % | +4.07 % | ||
| FR0010434019 | Echiquier Patrimoine A | 923.65 € | +3.02 % | +6.28 % | ||
| FR0010830240 | Lazard Alpha Euro R | 673.19 € | +9.73 % | +37.21 % | ||
| FR0011631019 | CM-AM PME-ETI Actions RC | 215.19 € | +7.93 % | - | ||
| FR001400A1J2 | Pluvalca Credit Opportunities A | 1,176.09 € | - | - | ||
| FR0010611293 | Échiquier Arty SRI A | 1,870.18 € | -0.83 % | +5.74 % | ||
| FR0010642280 | Ecofi Agir Pour Le Climat C | 121.32 € | +27.30 % | +4.08 % | ||
| FR0010895052 | SG Trésorerie 6 Mois EC | 17,039.91 € | +1.71 % | +11.43 % | ||
| FR0012326791 | Quadrator SRI RC | 244.95 € | +5.46 % | +5.36 % | ||
| IE0004766014 | Comgest Growth Europe Smaller Companies EUR Acc | 33.88 € | -4.13 % | -35.56 % | ||
| FR0013424090 | Sienna Diversifié Flexible Monde R-C | 155.17 € | +5.36 % | - | ||
| FR0011315696 | Pluvalca Initiatives PME A | 4,402.98 € | +3.83 % | - | ||
| FR0014012MQ0 | Montségur Croissance A | 101.52 € | -3.83 % | - | ||
| FR0011316751 | LMdG Smid Cap (EUR) P | 292.75 € | +2.19 % | +11.31 % | ||
| FR001400EG93 | Sienna Actions Euro Bas Carbone R-C | 136.73 € | +6.05 % | - | ||
| IE000B2S3BN0 | Franklin Responsible Income 2031 Fund A EUR Accumulating | 98.03 € | - | - | ||
| LU0094159042 | AXA World Funds - Defensive Optimal Income A Capitalisation EUR | 78.30 € | +12.82 % | +9.68 % | ||
| IE0032722260 | BNY Mellon Euroland Bond Fund EUR A Acc | 1.80 € | -3.70 % | -9.85 % | ||
| IE00B3V93F27 | BNY Mellon Global Equity Income Fund EUR A Acc | 4.37 € | +20.03 % | +62.49 % | ||
| LU0106235293 | Schroder International Selection Fund EURO Equity A Accumulation EUR | 62.58 € | +10.11 % | +34.35 % | ||
| FR0013383825 | Pluvalca Sustainable Opportunities A | 170.49 € | +16.45 % | -6.26 % | ||
| IE0034277255 | AXA IM Equity Trust - AXA IM Global Equity QI E (€) | 33.91 € | +16.09 % | +61.78 % | ||
| LU0066341099 | Invesco Funds - Invesco Euro Bond Fund A Accumulation EUR | 7.29 € | -3.40 % | -10.23 % | ||
| LU0069164738 | iMGP Italian Opportunities C EUR | 103.44 € | +16.11 % | +95.13 % | ||
| FR0013477171 | Sienna Oblig Court Terme Solidaire R-C | 1,059.88 € | +0.31 % | +6.23 % | ||
| LU0128470845 | Pictet-EUR Corporate Bonds P | 200.38 € | -2.65 % | -3.04 % | ||
| LU0099161993 | Carmignac Portfolio Grande Europe A EUR Acc | 361.91 € | +7.32 % | +9.08 % | ||
| LU0076315455 | Nordea 1 - European Covered Bond Fund BP EUR | 12.57 € | -2.64 % | -6.98 % | ||
| LU0147409709 | BlackRock Global Funds - Latin American Fund E2 | 59.97 $ | +4.79 % | +41.41 % | ||
| LU0095725387 | LO Funds - TargetNetZero Euro IG Short Duration PA | 19.24 € | -0.76 % | -2.21 % | ||
| LU0133414606 | DWS Global Value LD | 490.28 € | +19.26 % | +60.91 % | ||
| LU0145648886 | DWS Invest Top Asia NC | 364.68 € | +16.55 % | +19.48 % | ||
| LU0110060430 | Fidelity Funds - European High Yield Fund A-DIST-EUR | 8.57 € | -1.62 % | +8.32 % | ||
| LU0068770873 | DWS India | 3,335.07 € | -11.24 % | -1.38 % | ||
| LU0073234253 | Morgan Stanley Investment Funds - Euro Strategic Bond Fund A | 46.59 € | -2.67 % | -8.29 % | ||
| LU0185495495 | Ofi Invest US Equity R EUR | 237.61 € | +13.64 % | +22.16 % | ||
| LU0114722498 | Fidelity Funds - Global Financial Services Fund A-DIST-EUR | 77.78 € | +12.71 % | +56.22 % | ||
| LU0194438338 | BNP Paribas Funds Japan Equity Classic H EUR Capitalisation | 263.56 € | +31.40 % | +152.36 % | ||
| LU0197230542 | Fidelity Funds - India Focus Fund A-EUR | 78.20 € | -10.95 % | +4.90 % | ||
| LU0216734805 | AXA World Funds - Europe Real Estate A Distribution EUR | 145.04 € | -6.53 % | -32.60 % | ||
| LU0340555134 | Pictet-Digital R EUR | 630.22 € | +15.02 % | +55.53 % | ||
| LU0641745681 | DNCA Invest - ONE Class B shares EUR | 118.39 € | -9.40 % | -2.68 % | ||
| LU0256839274 | Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity Growth AT EUR | 354.15 € | -2.56 % | -17.38 % | ||
| LU0095343264 | iMGP Euro Fixed Income C EUR | 252.39 € | -3.41 % | -10.00 % | ||
| LU0140363002 | Franklin Mutual European Fund A(acc)EUR | 44.41 € | +17.58 % | +65.59 % | ||
| LU0184634821 | AXA World Funds - Optimal Income E Capitalisation EUR pf | 219.97 € | +5.51 % | +11.50 % | ||
| LU3214372651 | Moneta Midcap Dynamic R-EUR | 108.15 € | - | - | ||
| LU0265291665 | BNP Paribas Funds Europe Small Cap Convertible Classic Capitalisation | 206.19 € | +5.15 % | +7.64 % | ||
| LU2005655175 | Chahine Funds - Equity US P EUR Acc | 233.97 € | +29.25 % | +38.81 % | ||
| LU0414045822 | Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend AT EUR | 456.15 € | +20.23 % | +61.95 % | ||
| LU0935229400 | Natixis AM Funds - Ostrum Europe MinVol R/A (EUR) | 2,759.81 € | +11.03 % | +27.97 % | ||
| LU1100076550 | Clartan Valeurs C | 227.35 € | +9.34 % | +60.89 % | ||
| LU0171289902 | BlackRock Global Funds - Sustainable Energy Fund A2 EUR | 19.54 € | +10.15 % | +22.12 % | ||
| LU1160356009 | Edmond de Rothschild Fund - Healthcare A EUR | 1,592.60 € | +19.93 % | +13.49 % | ||
| LU0179866354 | AXA World Funds - Optimal Income A Distribution gr EUR pf | 130.29 € | +6.15 % | +15.03 % | ||
| LU1164219682 | AXA World Funds - Euro Credit Total Return A Capitalisation EUR | 148.28 € | -2.27 % | +18.17 % | ||
| LU2005654798 | Chahine Funds - Equity Europe P EUR | 198.69 € | +21.34 % | +27.75 % | ||
| LU0255977299 | Pictet-Asian Equities Ex Japan R EUR | 327.07 € | +22.82 % | +18.37 % | ||
| LU0391944815 | Pictet-Global Megatrend Selection R EUR | 366.04 € | +10.54 % | +13.90 % | ||
| LU1582988058 | M&G (Lux) Dynamic Allocation Fund EUR A Acc | 12.55 € | +3.33 % | +24.34 % | ||
| LU3214371414 | Moneta Midcap Dynamic F-EUR | 109.26 € | - | - | ||
| FR0010186726 | Natixis - Loomis Sayles Euro ABS IG SI(C) | 144,450.89 € | +2.34 % | +14.28 % | ||
| FR0011254473 | Sanso Short Duration C | 128.09 € | +0.79 % | +7.38 % | ||
| FR0013298551 | Sepiam Funds - Europe Small Caps A | 134.76 € | +4.20 % | - | ||
| LU0012119607 | Candriam Bonds Euro High Yield Class C EUR Cap | 1,422.70 € | -1.02 % | +11.69 % | ||
| LU0049412769 | LO Funds - Europe High Conviction (EUR) PA | 19.16 € | +11.66 % | +5.67 % | ||
| LU0093666013 | Templeton European Insights Fund Class A (acc) EUR | 38.36 € | +12.16 % | +61.45 % | ||
| LU0151324422 | Candriam Bonds Credit Opportunities Class C EUR Cap | 221.04 € | +0.98 % | +8.96 % | ||
| LU0251659776 | AXA World Funds - Euro Strategic Bonds A Capitalisation EUR | 185.45 € | -1.72 % | +7.95 % | ||
| LU0261946445 | Fidelity Funds - Asia Equity ESG Fund A-Acc-EUR | 46.57 € | +18.92 % | +23.76 % | ||
| LU0266117414 | Morgan Stanley Investment Funds - US Growth Fund AH (EUR) | 131.70 € | -15.07 % | -27.72 % | ||
| LU1623762843 | Carmignac Pf Credit A EUR Acc | 155.17 € | -1.54 % | +9.16 % | ||
| LU2798962978 | Independance Am Europe Mid A (C) | 148.58 € | +15.21 % | - | ||
| DE0009773010 | DWS Global Emerging Markets Equities ND | 175.38 € | +15.86 % | +35.49 % | ||
| FR0000011975 | Allianz Innovation Souveraineté Européenne C | 2,015.84 € | +4.70 % | - | ||
| FR0000170516 | AXA Europe Small Cap AC | 105.63 € | +3.71 % | -21.27 % | ||
| FR0000284689 | Comgest Monde C | 34.23 € | +1.97 % | +20.17 % | ||
| FR0000288953 | AXA Court Terme AD | 1,598.69 € | +2.18 % | +11.64 % | ||
| FR0000288136 | LBPAM Obli Monde C | 166.23 € | +0.98 % | -17.11 % | ||
| FR0000292302 | Lazard Patrimoine Croissance C | 576.24 € | +5.22 % | +18.62 % | ||
| FR0000292278 | Magellan C | 26.01 € | +16.01 % | +12.06 % | ||
| FR0000285629 | CamGestion Convertibles Europe Classic | 54.44 € | +4.11 % | +16.62 % | ||
| FR0000299356 | Norden RC EUR | 298.51 € | +7.24 % | +10.15 % | ||
| FR0000422842 | Pluvalca Allcaps A | 601.87 € | +10.45 % | +34.57 % | ||
| FR0000447039 | AXA PEA Régularité C | 106.64 € | +2.22 % | +11.86 % | ||
| FR0000449274 | Allianz Multi Dynamisme C | 691.88 € | +11.32 % | +14.01 % | ||
| FR0000944696 | Amundi Actions France Select PC | 89.58 € | -4.28 % | +7.27 % | ||
| FR0000447591 | CM-AM Dynamique International C | 75.72 € | +10.73 % | +30.75 % | ||
| FR0000991770 | CM-AM SICAV - CM-AM Europe Value RC | 5,608.07 € | +12.28 % | +60.56 % | ||
| FR0007061882 | Erasmus Mid Cap Europe R | 699.55 € | +5.82 % | -18.41 % | ||
| FR0007076930 | Centifolia C | 547.33 € | +14.24 % | +46.85 % | ||
| FR0007078589 | Sycomore Allocation Patrimoine R | 153.86 € | -0.13 % | +5.85 % | ||
| FR0010004085 | CM-AM Indiciel Amérique 500 RC | 1,000.38 € | +11.18 % | +59.09 % | ||
| FR0007081278 | Sienna Monétaire R-C | 130.95 € | +2.19 % | +11.39 % | ||
| FR0007392220 | Sienna Crédit R-C | 642.68 € | -2.00 % | -2.40 % | ||
| FR0007460175 | Sienna Actions Transition Climat R-C | 786.19 € | +13.19 % | +25.50 % | ||
| FR0010037341 | CM-AM SICAV - CM-AM Europe Growth RC | 8,294.42 € | +0.80 % | -9.21 % | ||
| FR0010158048 | Dorval Drivers Europe R C | 327.17 € | +2.41 % | - | ||
| FR0010174144 | BDL Rempart C | 261.14 € | +7.12 % | +45.00 % | ||
| FR0010165944 | Amundi Actions Restructurations P C | 808.99 € | +12.24 % | +40.00 % | ||
| FR0010097667 | CPR Croissance Défensive P | 343.77 € | -3.06 % | +2.24 % | ||
| FR0010306142 | Carmignac Patrimoine E EUR Acc | 205.12 € | +8.07 % | +14.78 % | ||
| FR0010148007 | Sanso Maxima A | 701.85 € | +7.15 % | +54.85 % | ||
| FR0010601971 | HMG Découvertes C | 334.31 € | +3.23 % | +30.07 % | ||
| FR0010359448 | CM-AM Equilibre International RC | 145.42 € | +4.92 % | +14.58 % | ||
| FR0010363366 | Sycomore Opportunities R | 348.04 € | +4.77 % | - | ||
| FR0010651224 | BDL Convictions C | 4,768.94 € | +8.50 % | +41.83 % | ||
| FR0010657122 | Mandarine Opportunités R | 1,321.67 € | -3.67 % | -9.97 % | ||
| FR0010687749 | Mandarine Premium Europe R | 351.36 € | +11.70 % | +18.10 % | ||
| FR0010738120 | Sycomore Partners P | 1,578.23 € | +4.53 % | +5.86 % | ||
| FR0010771055 | Schelcher Convertible P | 166.58 € | +3.01 % | +2.74 % | ||
| FR0010479931 | Edmond de Rothschild India A EUR accumulating | 470.58 € | -15.84 % | -3.71 % | ||
| FR0010986315 | DNCA Sérénité Plus C | 126.36 € | +0.61 % | +9.51 % | ||
