Agenda des événements économiques mondiaux avec les prévisions et impacts attendus sur les marchés financiers.
| Séance | Heure | Evénement | Période | Précédent | Réel | Importance |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Lundi
11
Mai
|
16:00 | Ventes de logements anciens | avril | 3.98 M |
|
|
|
Mardi
12
Mai
|
09:00 | Indice des prix | mai | 124.5 |
|
|
| 11:00 | Indice ZEW | avril | -17.2 |
|
||
| 14:30 | Indice des prix | avril | 330.213 |
|
||
|
Mercredi
13
Mai
|
07:30 | Taux de chômage | 1t | +7.9 % |
|
|
| 08:45 | Indice des prix | avril | 101.22 |
|
||
| 11:00 | PIB - estimation rapide | 1t | 4 014 MD € |
|
||
| 11:00 | Production industrielle | mars | 97.9 |
|
||
| 14:30 | Prix à la production | avril | 154.006 |
|
||
| 16:30 | Stocks de pétrole | hebdomadaire |
|
|||
|
Jeudi
14
Mai
|
08:00 | PIB - 1e estimation | mars | 769.26 MD £ |
|
|
| 08:00 | Production industrielle | mars | 99.1 |
|
||
| 08:00 | Balance commerciale | 1t | -20.4 MD £ |
|
||
| 09:00 | Indice des prix | avril | 102.64 |
|
||
| 14:30 | Prix à l'importation | avril | 144.6 |
|
||
| 14:30 | Inscriptions aux allocations chômage | hebdomadaire |
|
|||
| 14:30 | Ventes de détail | avril | +1.7 % |
|
||
| 16:00 | Stocks des entreprises | mars | +0.4 % |
|
||
|
Vendredi
15
Mai
|
14:30 | Indice Empire State de la Fed de New York | mai | 11 |
|
|
| 15:15 | Production industrielle | avril | 101.8 |
|
Source des données : © 2026 Cercle Finance