Agenda des événements économiques mondiaux avec les prévisions et impacts attendus sur les marchés financiers.
| Séance | Heure | Evénement | Période | Précédent | Réel | Importance |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Lundi
27
Juillet
|
10:00 | Ifo Climat Des Affaires | juillet | 85.6 |
|
|
| 12:00 | Cbi Statistique Du Commerce | juillet | -54 |
|
||
| 14:30 | Commandes De Biens Durables (Mensuel) | juin | -4.5 |
|
||
| 14:30 | Commandes De Biens Durables Hors Transportation (Mensuel) | juin | 1.3 |
|
||
| 16:30 | Dallas Indice Manufacturier De La Fed | juillet |
|
|||
|
Mardi
28
Juillet
|
07:00 | Mises En Chantier (Annuel) | juin | +33.9 % |
|
|
| 08:45 | Confiance Des Consommateurs | juillet | 84 |
|
||
| 09:00 | Taux de chômage | q2 | 10.83 |
|
||
| 12:00 | La Demande De Prestations De Chômage | juin | 15.5 |
|
||
| 14:30 | Stocks au détail Ex Autos (mensuel) Adv | juin |
|
|||
| 14:30 | Balance des marchandises Trade Adv | juin |
|
|||
| 14:30 | Stocks en Gros (mensuel) Adv | juin | +0.1 % |
|
||
| 15:00 | Indice S§P/ Case-Shiller Du Prix Des Logements (Annuel) | mai | 1.1 |
|
||
| 16:00 | Confiance Des Consommateurs - Conference Board | juillet |
|
|||
|
Mercredi
29
Juillet
|
22:30 | Changement de stock d'huile brute API | 24 juillet |
|
||
| 10:30 | Approbations Hypothécaires | juin | 56.21 |
|
||
| 10:30 | Boe Crédit À La Consommation | juin | 1.66 |
|
||
| 10:30 | Prêts Hypothécaires | juin | 2.89 |
|
||
| 13:00 | Taux Hypothécaire Moyen à 30 ans MBA | 24 juillet |
|
|||
| 16:30 | Changent des stocks de pétrole brut EIA | 24 juillet |
|
|||
| 16:30 | Changement de stocks d'essence EIA | 24 juillet |
|
|||
| 20:00 | Fed Décision De Taux D'Intérêt | +3.75 % |
|
|||
| 20:30 | Conférence de presse de la Fed |
|
||||
|
Jeudi
30
Juillet
|
07:00 | Confiance Des Consommateurs | juillet | 33.8 |
|
|
| 07:30 | Croissance Du PIB (Annuel) Prel | q2 | +0.9 % |
|
||
| 07:30 | Croissance Du PIB (Trimestrel) Prel | q2 | -0.1 % |
|
||
| 09:00 | Taux D'Inflation (Mensuel) Prel | juillet | +0.6 % |
|
||
| 09:00 | Croissance Du PIB (Trimestriel) Flash | q2 | +0.6 % |
|
||
| 09:00 | Croissance Du PIB (Annuel) Flash | q2 | +2.7 % |
|
||
| 09:00 | Taux D'Inflation (Annuel) Prel | juillet | +3.2 % |
|
||
| 10:00 | Croissance Du PIB (Trimestriel) Flash | q2 | +0.3 % |
|
||
| 10:00 | Croissance Du PIB (Annuel) Flash | q2 | +0.4 % |
|
||
| 11:00 | Croissance Du PIB (Annuel) Flash | q2 | +0.3 % |
|
||
| 11:00 | Taux de chômage | juin | 6.2 |
|
||
| 11:00 | Sentiment Économique | juillet | 95 |
|
||
| 11:00 | Croissance Du PIB (Trimestriel) Flash | q2 | -0.2 % |
|
||
| 12:00 | Confiance Des Entreprises | juillet | -2.4 |
|
||
| 13:00 | BoE MPC - Nb de votes pour un maintien des taux | 79 |
|
|||
| 13:00 | Rapport sur la politique monétaire de la BoE |
|
||||
| 13:00 | BoE MPC - Nb de votes pour un abaissement des taux | 29 |
|
|||
| 13:00 | BoE MPC - Nb de votes pour un relèvement des taux | 9 |
|
|||
| 13:00 | Procès-verbaux de la réunion du MPC |
|
||||
| 13:00 | Décision De Taux D'Intérêt Boe | +3.75 % |
|
|||
| 14:00 | Taux D'Inflation (Annuel) Prel | juillet | +2.3 % |
|
||
| 14:00 | Taux D'Inflation (Mensuel) Prel | juillet | -0.3 % |
|
||
| 14:30 | Inscriptions hebdomadaires au chômage | 25 juillet |
|
|||
| 14:30 | Croissance Du Pib (Trimestriel) Adv | q2 | +2.1 % |
|
||
| 14:30 | Dépenses Personnelles (Mensuel) | juin | 0.7 |
|
||
| 14:30 | Indice Des Prix Base Pce (Mensuel) | juin | 0.3 |
|
||
| 14:30 | Revenu Personnel (Mensuel) | juin | 0.7 |
|
||
| 14:30 | Indice Des Prix PCE (Mensuel) | juin | 0.4 |
|
||
| 14:30 | Indice Des Prix PCE (Annuel) | juin | 4.1 |
|
||
| 14:30 | PIB Indice Des Prix (Trimestriel) Adv | q2 | +3.6 % |
|
||
|
Vendredi
31
Juillet
|
01:30 | Taux de chômage | juin | 2.5 |
|
|
| 01:50 | Ventes au Détail (annuel) | juin | 5.3 |
|
||
| 01:50 | Production Industrielle (Mensuel) Prél | juin | +0.1 % |
|
||
| 05:00 | Décision sur le taux d'intérêt de la BoJ |
|
||||
| 05:00 | Rapport trimestriel sur les perspectives de la BoJ |
|
||||
| 08:00 | Prix Des Logements Nationwide (Annuel) | juillet | 2.2 |
|
||
| 08:00 | Prix Des Logements Nationwide (Mensuel) | juillet |
|
|||
| 08:45 | Taux D'Inflation (Annuel) Prel | juillet | +1.8 % |
|
||
| 08:45 | Taux D'Inflation (Mensuel) Prel | juillet | -0.3 % |
|
||
| 09:55 | Personnes aux chômages | juillet | 2.98 |
|
||
| 09:55 | Taux de chômage | juillet | +6.3 % |
|
||
| 09:55 | Evolution du nombre de chômeurs | juillet | -1 |
|
||
| 11:00 | Taux D'Inflation De Base (Annuel) Flash | juillet |
|
|||
| 11:00 | Taux D'Inflation (Annuel) De Flash | juillet |
|
|||
| 11:00 | Taux D'Inflation (Mensuel) De Flash | juillet |
|
|||
| 14:30 | Indice du coût de l'emploi - Salarie (Trimestriel) | q2 | 0.8 |
|
||
| 14:30 | Indice du coût de l'emploi - Avantages (Trimestriel) | q2 | 1.2 |
|
||
| 14:30 | Indice du coût de l'emploi (Trimestriel) | q2 | +0.9 % |
|
||
| 15:45 | Indice Chicago PMI | juillet | 56.7 |
|
||
| 16:00 | Indice Michigan de Confiance Des Consommateurs | juillet | 49.5 |
|
Source des données : © 2026 Cercle Finance