Agenda des événements économiques mondiaux avec les prévisions et impacts attendus sur les marchés financiers.
| Séance | Heure | Evénement | Période | Précédent | Réel | Importance |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Lundi
10
Août
|
01:50 | Résumé des Opinions de la BoJ |
|
|||
| 01:50 | Compte Courant | juillet | 3 968 |
|
||
|
Mardi
11
Août
|
01:01 | BRC Retail Moniteur De Vente (Annuel) | juillet | 1.7 |
|
|
| 16:00 | Ventes de Logements Existants | juillet | 4.09 |
|
||
| 16:00 | Ventes de Logements Existants (Mensuel) | juillet | -2.4 % |
|
||
|
Mercredi
12
Août
|
22:30 | Changement de stock d'huile brute API | 7 août |
|
||
| 13:00 | Taux Hypothécaire Moyen à 30 ans MBA | 7 août |
|
|||
| 14:30 | IPC c.a. | juillet | 332.57 |
|
||
| 14:30 | Taux d'Inflation (Annuel) | juillet | +3.5 % |
|
||
| 14:30 | Taux D'Inflation De Base (Mensuel) | juillet |
|
|||
| 14:30 | Taux D'Inflation De Base (Annuel) | juillet | +2.6 % |
|
||
| 14:30 | Taux d'inflation (Mensuel) | juillet | -0.4 % |
|
||
| 14:30 | IPC | juillet | 333.95 |
|
||
| 16:30 | Changement de stocks d'essence EIA | 7 août |
|
|||
| 16:30 | Changent des stocks de pétrole brut EIA | 7 août |
|
|||
| 20:00 | Déclaration Mensuelle Des Budgets | juillet |
|
|||
|
Jeudi
13
Août
|
01:01 | Rics Maison Prix Solde | juillet | -33 |
|
|
| 08:00 | Croissance Du PIB (Trimestrel) Prel | q2 | +0.6 % |
|
||
| 08:00 | Balance commerciale des marchandises | juillet | -18.66 |
|
||
| 08:00 | PIB moyen sur 3 mois | juillet | 0.7 |
|
||
| 08:00 | Croissance Du PIB (Annuel) Prel | q2 | +0.9 % |
|
||
| 08:00 | PIB (Mensuel) | juillet | 0.1 |
|
||
| 08:00 | Investissement en entreprise (Trimestriel) Prel | q2 | +0.9 % |
|
||
| 08:00 | Production Manufacturière (Mensuelle) | juillet | +0.1 % |
|
||
| 08:00 | Balance commerciale de marchandises hors des EU | juillet | -7.14 |
|
||
| 08:00 | Production Industrielle (Mensuel) | juillet | -0.5 % |
|
||
| 11:00 | Production Industrielle (Mensuel) | juillet | -0.2 |
|
||
| 14:30 | Inscriptions hebdomadaires au chômage | 8 août |
|
|||
| 14:30 | Prix à la production Core (Mensuel) | juillet | +0.2 % |
|
||
| 14:30 | Prix à la production (Mensuel) | juillet | -0.3 % |
|
||
|
Vendredi
14
Août
|
08:00 | Prix de Gros (Annuel) | juillet | +4.9 % |
|
|
| 08:00 | Prix ??de gros (Mensuel) | juillet | -0.7 % |
|
||
| 11:00 | Changement d'emploi (annuel) prél | q2 | +0.5 % |
|
||
| 11:00 | Changement d'emploi (Trimestriel) Prel | q2 |
|
|||
| 11:00 | Balance commerciale | juillet | -7.8 |
|
||
| 14:30 | Vente Au Détail Ex Autos (Mensuel) | juillet | -0.2 % |
|
||
| 14:30 | Ventes au détail (mensuel) | juillet | +0.2 % |
|
||
| 16:00 | Indice Michigan de confiance des consommateurs Prél | août |
|
|||
| 16:00 | Stocks Des Entreprises (Mensuel) | juillet | 0.3 |
|
Source des données : © 2026 Cercle Finance