Agenda des événements économiques mondiaux avec les prévisions et impacts attendus sur les marchés financiers.
| Séance | Heure | Evénement | Période | Précédent | Réel | Importance |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Lundi
05
Octobre
|
09:15 | Indice PMI Services | septembre | 57.8 |
|
|
| 16:00 | Indice ISM Services | septembre | 55.4 |
|
||
|
Mardi
06
Octobre
|
08:00 | Commandes à l'industrie (Mensuel) | août | 2.5 |
|
|
| 08:45 | Production Industrielle (Mensuel) | août | -0.4 |
|
||
| 10:30 | Indice PMI Construction | septembre | 44.3 |
|
||
| 11:00 | Ventes au détail (mensuel) | août | -0.6 |
|
||
| 14:30 | Importations | août | 399.3 |
|
||
| 14:30 | Exportations | août | 310.7 |
|
||
| 14:30 | Balance commerciale | août | -88.6 |
|
||
|
Mercredi
07
Octobre
|
22:30 | Changement de stock d'huile brute API | 2 octobre |
|
||
| 08:00 | Production Industrielle (Mensuel) | août | -1.1 |
|
||
| 08:45 | Balance commerciale | août | -6.7 |
|
||
| 13:00 | Taux Hypothécaire Moyen à 30 ans MBA | 2 octobre |
|
|||
| 16:30 | Changent des stocks de pétrole brut EIA | 2 octobre |
|
|||
| 16:30 | Changement de stocks d'essence EIA | 2 octobre | -1.7 |
|
||
| 16:30 | Changement des stocks de pétrole brut EIA | 2 octobre | 0.9 |
|
||
| 20:00 | Procès-verbaux du FOMC |
|
||||
|
Jeudi
08
Octobre
|
01:01 | Rics Maison Prix Solde | septembre | -28 |
|
|
| 01:50 | Compte Courant | août | 2 989 |
|
||
| 08:00 | Exportations (Mensuel) | août | -0.8 % |
|
||
| 08:00 | Balance commerciale | août | 21.3 |
|
||
| 13:30 | Comptes de la réunion de la politique monétaire de la BCE |
|
||||
| 14:30 | Inscriptions hebdomadaires au chômage | 3 octobre | 197 |
|
||
|
Vendredi
09
Octobre
|
01:30 | Les Dépenses Des Ménages (Mensuel) | août | 0.5 |
|
|
| 01:30 | Les Dépenses Des Ménages (Annuel) | août | -3.6 |
|
||
| 12:00 | Confiance Des Consommateurs | septembre | 84.1 |
|
||
| 16:00 | Indice Michigan de confiance des consommateurs Prél | octobre |
|
Source des données : © 2026 Cercle Finance