Agenda des événements économiques mondiaux avec les prévisions et impacts attendus sur les marchés financiers.
| Séance | Heure | Evénement | Période | Précédent | Réel | Importance |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Lundi
19
Octobre
|
16:00 | Indice du marché de logement NAHB | octobre | 32 |
|
|
|
Mardi
20
Octobre
|
08:00 | Taux de chômage | août | 4.9 |
|
|
| 08:00 | Revenus moyens incl. Bonus (3Mo/An) | août | 3.9 |
|
||
| 08:00 | Evolution de l'emploi | août | 67 |
|
||
| 08:00 | Prix à la production (Annuel) | septembre | +4.6 % |
|
||
| 11:00 | Balance commerciale | août |
|
|||
| 11:00 | Indice Du Sentiment Économique ZEW | octobre | 25.8 |
|
||
| 11:00 | Indice Du Sentiment Économique ZEW | octobre | 34.7 |
|
||
| 14:30 | Permis de construire (mensuel) Prel | septembre | -2.1 % |
|
||
| 14:30 | Mises En Chantier (Mensuel) | septembre | -2.6 |
|
||
| 14:30 | Permis de Construire Prél | septembre |
|
|||
| 14:30 | Mises en chantier | septembre | 1.28 |
|
||
| 16:00 | Promesses De Ventes (Annuel) | septembre | -4.7 |
|
||
| 16:00 | Promesses De Ventes (Mensuel) | septembre | 0.3 |
|
||
|
Mercredi
21
Octobre
|
22:30 | Changement de stock d'huile brute API | 16 octobre |
|
||
| 01:50 | Exportations (Annuelle) | septembre | 19.3 |
|
||
| 01:50 | Balance commerciale | septembre | -1 105.6 |
|
||
| 08:00 | Taux d'inflation (Mensuel) | septembre | +0.5 % |
|
||
| 08:00 | Taux d'Inflation (Annuel) | septembre | +3.1 % |
|
||
| 08:00 | Taux D'Inflation De Base (Annuel) | septembre | 2.6 |
|
||
| 13:00 | Taux Hypothécaire Moyen à 30 ans MBA | 16 octobre |
|
|||
| 16:30 | Changement de stocks d'essence EIA | 16 octobre | 3.5 |
|
||
| 16:30 | Changement des stocks de pétrole brut EIA | 16 octobre | -8.6 |
|
||
|
Jeudi
22
Octobre
|
08:45 | Confiance Des Entreprises | octobre | 101 |
|
|
| 12:00 | Indice De L'Optimisme Cbi Affaires | q4 | -36 |
|
||
| 12:00 | Cbi Industriels Tendances Commandes | octobre | -9 |
|
||
| 14:30 | Inscriptions hebdomadaires au chômage | 17 octobre | 199 |
|
||
| 16:00 | Confiance des consommateurs Flash | octobre | -16.5 |
|
||
|
Vendredi
23
Octobre
|
01:01 | Gfk De Confiance Des Consommateurs | octobre | -13 |
|
|
| 01:30 | Taux D'Inflation De Base (Annuel) | septembre | 1.7 |
|
||
| 01:30 | Taux d'Inflation (Annuel) | septembre | 1.9 |
|
||
| 02:30 | Indice PMI Services Flash | octobre | 51.3 |
|
||
| 02:30 | Indice PMI Manufacturier Flash | octobre |
|
|||
| 08:00 | Ventes au détail (mensuel) | septembre | 0.5 |
|
||
| 08:00 | Ventes au Détail (annuel) | septembre | 2.4 |
|
||
| 09:15 | Indice PMI Manufacturier Flash | octobre | 50.6 |
|
||
| 09:15 | Indice PMI Composite Flash | octobre | 51.1 |
|
||
| 09:15 | Indice PMI Services Flash | octobre | 51.2 |
|
||
| 09:30 | Indice PMI Manufacturier Flash | octobre | 53.9 |
|
||
| 09:30 | Indice PMI Composite Flash | octobre | 53.8 |
|
||
| 09:30 | Indice PMI Services Flash | octobre | 52.9 |
|
||
| 10:00 | Indice PMI Composite Flash | octobre | 53.1 |
|
||
| 10:00 | Indice PMI Manufacturier Flash | octobre | 52.9 |
|
||
| 10:00 | Indice PMI Services Flash | octobre | 53 |
|
||
| 10:30 | Indice PMI Services Flash | octobre |
|
|||
| 10:30 | Indice PMI Manufacturier Flash | octobre |
|
|||
| 15:45 | Indice PMI Manufacturier Flash | octobre | 55.9 |
|
||
| 15:45 | Indice PMI Composite Flash | octobre |
|
|||
| 15:45 | Indice PMI Services Flash | octobre | 58.8 |
|
||
| 16:00 | Indice Michigan de Confiance Des Consommateurs | octobre | 48.1 |
|
Source des données : © 2026 Cercle Finance