Agenda des événements économiques mondiaux avec les prévisions et impacts attendus sur les marchés financiers.
| Séance | Heure | Evénement | Période | Précédent | Réel | Importance |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Lundi
02
Novembre
|
08:00 | Ventes au détail (mensuel) | septembre | +1.3 % |
|
|
| 08:00 | Ventes au Détail (annuel) | septembre | -0.4 |
|
||
| 09:15 | Indice PMI manufacturier | octobre | 51 |
|
||
| 15:00 | Indice ISM manufacturier | octobre | 54.5 |
|
||
| 15:00 | Indice ISM Manufacturier Emploi | octobre | 52.7 |
|
||
| 17:15 | Discours de la Fed Goolsbee |
|
||||
|
Mardi
03
Novembre
|
16:00 | Commandes à l'industrie (Mensuel) | septembre | 0.1 |
|
|
| 16:00 | JOLTs Offres D'Emploi | septembre | 7.08 |
|
||
| 21:30 | Changement de stock d'huile brute API | 30 octobre |
|
|||
|
Mercredi
04
Novembre
|
09:00 | Evolution du nombre de chômeurs | octobre | 23.59 |
|
|
| 09:15 | Indice PMI Services | octobre | 58.3 |
|
||
| 11:00 | Taux D'Inflation De Base (Annuel) Flash | octobre | +2.5 % |
|
||
| 11:00 | Taux D'Inflation (Mensuel) De Flash | octobre | +0.6 % |
|
||
| 11:00 | Taux D'Inflation (Annuel) De Flash | octobre | +3.8 % |
|
||
| 12:00 | Taux Hypothécaire Moyen à 30 ans MBA | 30 octobre |
|
|||
| 14:15 | Créations d'emplois ADP | octobre | 90 |
|
||
| 14:30 | Importations | septembre | 420.8 |
|
||
| 14:30 | Exportations | septembre | 315.2 |
|
||
| 14:30 | Balance commerciale | septembre |
|
|||
| 15:00 | Indice ISM Services | octobre | 54.9 |
|
||
| 15:30 | Changement de stocks d'essence EIA | 30 octobre | 3.87 |
|
||
| 15:30 | Changent des stocks de pétrole brut EIA | 30 octobre |
|
|||
| 15:30 | Changement des stocks de pétrole brut EIA | 30 octobre | -1.89 |
|
||
|
Jeudi
05
Novembre
|
00:50 | Compte-rendu de la réunion de politique monétaire de la BoJ |
|
|||
| 08:00 | Commandes à l'industrie (Mensuel) | septembre | -10.6 % |
|
||
| 08:45 | Production Industrielle (Mensuel) | septembre | -0.3 |
|
||
| 10:30 | Indice PMI Construction | octobre | 46.1 |
|
||
| 13:00 | BoE MPC - Nb de votes pour un maintien des taux |
|
||||
| 13:00 | Rapport sur la politique monétaire de la BoE |
|
||||
| 13:00 | BoE MPC - Nb de votes pour un abaissement des taux |
|
||||
| 13:00 | BoE MPC - Nb de votes pour un relèvement des taux |
|
||||
| 13:00 | Décision De Taux D'Intérêt Boe |
|
||||
| 13:00 | Procès-verbaux de la réunion du MPC |
|
||||
| 14:30 | Inscriptions hebdomadaires au chômage | 31 octobre | 194 |
|
||
| 14:30 | Productivité Non-Agricole (Trimestriel) Prél | q3 |
|
|||
| 15:10 | Discours de Barkin de la Fed |
|
||||
|
Vendredi
06
Novembre
|
08:00 | Production Industrielle (Mensuel) | septembre | +2. % |
|
|
| 08:45 | Balance commerciale | septembre |
|
|||
| 11:00 | Ventes au détail (mensuel) | septembre | 0.1 |
|
||
| 14:30 | Taux de chômage | octobre | 4.2 |
|
||
| 14:30 | Rémunération Horaire Moyenne (Mensuel) | octobre | 0.1 |
|
||
| 14:30 | Créations d'emplois dans le secteur non agricole | octobre | 29 |
|
||
| 14:30 | Rémunération Horaire Moyenne (Annuelle) | octobre | 3 |
|
||
| 14:30 | Le Taux De Participation | octobre | 61.8 |
|
||
| 16:00 | Indice Michigan de confiance des consommateurs Prél | novembre |
|
Source des données : © 2026 Cercle Finance