Agenda des événements économiques mondiaux avec les prévisions et impacts attendus sur les marchés financiers.
| Séance | Heure | Evénement | Période | Précédent | Réel | Importance |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Lundi
16
Novembre
|
00:50 | Croissance Du PIB (Trimestrel) Prel | q3 | +0.4 % |
|
|
| 00:50 | Croissance Du Pib Annualisé Prel | q3 | +1.4 % |
|
||
| 11:00 | Production Industrielle (Mensuel) | septembre | -0.5 |
|
||
| 14:30 | Indice Empire State Manufacturing | novembre | 25.5 |
|
||
|
Mardi
17
Novembre
|
08:00 | Revenus moyens incl. Bonus (3Mo/An) | septembre | 3.7 |
|
|
| 08:00 | Evolution de l'emploi | septembre | 102 |
|
||
| 08:00 | Taux de chômage | septembre | +4.7 % |
|
||
| 10:00 | Balance commerciale | septembre | -5.98 |
|
||
| 11:00 | Indice Du Sentiment Économique ZEW | novembre | 28.1 |
|
||
| 11:00 | Indice Du Sentiment Économique ZEW | novembre | 18.5 |
|
||
| 14:30 | Vente Au Détail Ex Autos (Mensuel) | octobre | 0.9 |
|
||
| 14:30 | Prix À L'Importation (Mensuel) | octobre | 1.1 |
|
||
| 14:30 | Ventes au détail (mensuel) | octobre | 0.8 |
|
||
| 14:30 | Prix À L'Exportation (Mensuel) | octobre | 2.2 |
|
||
| 15:15 | Production Industrielle (Mensuel) | octobre | 0.7 |
|
||
| 16:00 | Stocks Des Entreprises (Mensuel) | septembre | 0.4 |
|
||
| 16:00 | Indice du marché de logement NAHB | novembre | 29 |
|
||
| 22:30 | Changement de stock d'huile brute API | 13 novembre |
|
|||
|
Mercredi
18
Novembre
|
00:50 | Balance commerciale | octobre | -536.6 |
|
|
| 00:50 | Exportations (Annuelle) | octobre | 16.7 |
|
||
| 08:00 | Taux D'Inflation De Base (Annuel) | octobre | 2.8 |
|
||
| 08:00 | Taux d'Inflation (Annuel) | octobre | 3.5 |
|
||
| 08:00 | Taux d'inflation (Mensuel) | octobre | 0.4 |
|
||
| 13:00 | Taux Hypothécaire Moyen à 30 ans MBA | 13 novembre |
|
|||
| 14:30 | Permis de Construire Prél | octobre | 1.4 |
|
||
| 14:30 | Mises en chantier | octobre | 1.22 |
|
||
| 16:00 | Promesses De Ventes (Annuel) | octobre | -11.3 |
|
||
| 16:00 | Promesses De Ventes (Mensuel) | octobre | -7.3 |
|
||
| 16:30 | Changement des stocks de pétrole brut EIA | 13 novembre | 4.7 |
|
||
| 16:30 | Changement de stocks d'essence EIA | 13 novembre | 1.8 |
|
||
| 20:00 | Procès-verbaux du FOMC |
|
||||
| 22:00 | Transactions nettes à long-terme (TIC) | septembre | 279.2 |
|
||
|
Jeudi
19
Novembre
|
00:50 | Les Commandes De Machines (Annuel) | septembre | 18.6 |
|
|
| 00:50 | Les Commandes De Machines (Mensuel) | septembre | 5.2 |
|
||
| 11:00 | Confiance Des Consommateurs | octobre |
|
|||
| 14:30 | Inscriptions hebdomadaires au chômage | 14 novembre | 200 |
|
||
| 14:30 | Indice manufacturier Fed de Philadelphie | novembre | 20.9 |
|
||
| 14:50 | Discours de Fed Hammack |
|
||||
|
Vendredi
20
Novembre
|
00:30 | Taux D'Inflation De Base (Annuel) | octobre | +2.1 % |
|
|
| 00:30 | Taux d'Inflation (Annuel) | octobre | +2.1 % |
|
||
| 01:01 | Gfk De Confiance Des Consommateurs | novembre | -24 |
|
||
| 08:00 | Ventes au Détail (annuel) | octobre | 0.8 |
|
||
| 08:00 | Ventes au détail (mensuel) | octobre | -0.4 |
|
||
| 08:00 | Prix à la production (Annuel) | octobre | +6.7 % |
|
||
| 08:45 | Confiance Des Entreprises | novembre | 105 |
|
||
| 12:00 | Cbi Industriels Tendances Commandes | novembre | -32 |
|
||
| 16:00 | Indice Michigan de Confiance Des Consommateurs | novembre | 48 |
|
||
| 16:00 | Confiance des consommateurs Flash | novembre | -17.9 |
|
Source des données : © 2026 Cercle Finance