Agenda des événements économiques mondiaux avec les prévisions et impacts attendus sur les marchés financiers.
| Séance | Heure | Evénement | Période | Précédent | Réel | Importance |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Lundi
15
Décembre
|
11:00 | Production industrielle | octobre | 98.1 |
|
|
| 14:30 | Indice Empire State de la Fed de New York | décembre | 18.7 |
|
||
|
Mardi
16
Décembre
|
11:00 | Indice ZEW | décembre | 38.5 |
|
|
| 11:00 | Balance commerciale | octobre | 18.7 MD € |
|
||
| 14:30 | Demandeurs d'emploi | octobre | 7.603 M |
|
||
| 14:30 | Taux de chômage | octobre | +4.4 % |
|
||
| 14:30 | Ventes de détail | octobre | +0.2 % |
|
||
| 14:30 | Taux de chômage | novembre |
|
|||
| 14:30 | Demandeurs d'emploi | novembre |
|
|||
| 16:00 | Stocks des entreprises | septembre |
|
|||
|
Mercredi
17
Décembre
|
00:00 | Indice des prix | novembre | 139.8 |
|
|
| 10:30 | Indice Ifo | décembre | 88.1 |
|
||
| 11:00 | Prix à la consommation | novembre | 129.7 |
|
||
| 16:30 | Stocks de pétrole | hebdomadaire | -1.8 M barils |
|
||
|
Jeudi
18
Décembre
|
08:45 | Enquête de conjoncture dans l'industrie | décembre | 98 |
|
|
| 13:00 | Décision de la Banque d'Angleterre |
|
||||
| 14:15 | Décision de la BCE |
|
||||
| 14:30 | Indice des prix | novembre |
|
|||
| 14:30 | Indice de la Fed de Philadelphie | décembre | -1.7 |
|
||
| 14:30 | Inscriptions aux allocations chômage | hebdomadaire | 236 000 |
|
||
|
Vendredi
19
Décembre
|
00:00 | Ventes de détail | novembre | -1.1 % |
|
|
| 08:45 | Prix à la production industrielle | novembre | +0.3 % |
|
||
| 16:00 | Ventes de logements anciens | novembre | 4.1 M |
|
||
| 16:00 | Confiance des consommateurs du Michigan | décembre | 51 |
|
Source des données : © 2025 Cercle Finance