Agenda des événements économiques mondiaux avec les prévisions et impacts attendus sur les marchés financiers.
| Séance | Heure | Evénement | Période | Précédent | Réel | Importance |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Lundi
02
Février
|
09:50 | IDA Manufacturier | janvier | 50.7 |
|
|
| 10:00 | IDA Manufacturier | janvier | 48.8 |
|
||
| 10:30 | PMI Manufacturier | janvier | 50.6 |
|
||
| 16:00 | ISM Manufacturier | janvier | 47.9 |
|
||
|
Mardi
03
Février
|
08:45 | Indice des prix - provisoire | janvier | 121.44 |
|
|
|
Mercredi
04
Février
|
09:50 | IDA des services | janvier | 50.1 |
|
|
| 10:00 | IDA des services | janvier | 52.4 |
|
||
| 10:30 | PMI des services | janvier | 51.4 |
|
||
| 11:00 | Prix à la consommation - estimation rapide | janvier | 129.55 |
|
||
| 11:00 | Prix à la production industrielle | décembre | 124.6 |
|
||
| 14:15 | Enquête ADP sur l'emploi privé | janvier | 41 000 |
|
||
| 16:00 | ISM services | janvier | 54.4 |
|
||
|
Jeudi
05
Février
|
08:00 | Commandes à l'industrie | décembre | 92.8 |
|
|
| 08:45 | Production industrielle | décembre | 102.9 |
|
||
| 11:00 | Vente de détail | décembre | 103.7 |
|
||
| 13:00 | Décision de la Banque d'Angleterre |
|
||||
| 14:15 | Décision de la BCE |
|
||||
|
Vendredi
06
Février
|
08:00 | Production industrielle | décembre | 92.9 |
|
|
| 08:00 | Balance commerciale | décembre | 13.1 MD € |
|
||
| 08:45 | Balance commerciale | décembre | -4.2 MD € |
|
||
| 08:45 | Balance des paiements | décembre | -0.8 MD € |
|
||
| 14:30 | Taux de chômage | janvier | +4.4 % |
|
||
| 14:30 | Demandeurs d'emploi | janvier | 7.503 M |
|
||
| 16:00 | Confiance des consommateurs du Michigan | février | 56.4 |
|
Source des données : © 2026 Cercle Finance