Agenda des événements économiques mondiaux avec les prévisions et impacts attendus sur les marchés financiers.
| Séance | Heure | Evénement | Période | Précédent | Réel | Importance |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Lundi
16
Février
|
11:00 | Production industrielle | décembre | 99.4 |
|
|
|
Mardi
17
Février
|
08:00 | Indice des prix | janvier | 122.7 |
|
|
| 11:00 | Indice ZEW | février | 59.6 |
|
||
| 14:30 | Indice Empire State de la Fed de New York | février | 7.7 |
|
||
|
Mercredi
18
Février
|
08:00 | Indice des prix | janvier | 140.1 |
|
|
| 08:45 | Indice des prix | janvier | 121.44 |
|
||
| 14:30 | Permis de construire | novembre | 1.412 M |
|
||
| 14:30 | Mises en chantier | novembre | 1.246 M |
|
||
| 14:30 | Permis de construire | décembre |
|
|||
| 14:30 | Mises en chantier | décembre |
|
|||
| 14:30 | Commandes de biens durables | décembre | +5.3 % |
|
||
| 15:15 | Production industrielle | janvier | 102.3 |
|
||
|
Jeudi
19
Février
|
14:30 | Balance commerciale | décembre |
|
||
| 14:30 | Indice de la Fed de Philadelphie | février | 12.6 |
|
||
| 14:30 | Inscriptions aux allocations chômage | hebdomadaire |
|
|||
| 17:00 | Stocks de pétrole | hebdomadaire | 8.5 M barils |
|
||
|
Vendredi
20
Février
|
08:00 | Ventes de détail | janvier | +0.4 % |
|
|
| 09:15 | PMI - préliminaire | février | 49.1 |
|
||
| 10:00 | PMI - préliminaire | février | 51.3 |
|
||
| 10:30 | PMI - préliminaire | février | 53.7 |
|
||
| 14:30 | PIB - 1e estimation | 4t | 31 098 MD $ |
|
||
| 14:30 | Revenus des ménages | décembre | 26 402.9 MD $ |
|
||
| 14:30 | Dépenses des ménages | décembre | 21 409.7 MD $ |
|
||
| 15:45 | PMI - préliminaire | février | 53 |
|
||
| 16:00 | Ventes de logements neufs | novembre | 737 000 |
|
||
| 16:00 | Ventes de logements neufs | décembre |
|
|||
| 16:00 | Confiance des consommateurs du Michigan | février | 56.4 |
|
Source des données : © 2026 Cercle Finance