Variations Historiques

PériodeValeurvariations+ Bas+ Haut
jour182.500+0.27 %--
1 semaine 182.500 +0. % --
1 mois 182.500 +0. % --
3 mois 175.500 +3.99 % 174.000184.000
6 mois 172.500 +5.8 % 170.000184.000
1er janvier 172.960 +5.52 % 166.480184.000
1 an 143.440 +27.23 % 142.200184.000

la séance

Cours182.500Variation+0.27 %
+ Haut-+ Bas-
Ouverture-Clôture182.500
Volume Ech.0% Cap. Ech.-
Délai du cours-

Dernières transactions

HeureQuantitéCours

Graphique intraday