Variations Historiques

PériodeValeurvariations+ Bas+ Haut
jour12.100+0. %--
1 semaine 12.100 +0. % --
1 mois 12.100 +0. % --
3 mois 10.800 +12.04 % 12.10012.100
6 mois 9.450 +28.04 % 10.80012.100
1er janvier 9.600 +26.04 % 9.45012.100
1 an 10.200 +18.63 % 9.45012.100

la séance

Cours12.100Variation+0. %
+ Haut-+ Bas-
Ouverture-Clôture12.100
Volume Ech.0% Cap. Ech.-
Délai du cours-

Dernières transactions

HeureQuantitéCours

Graphique intraday