Carnet d'ordres

QuantitéAchatVenteQuantité
0-2 100.000500
0TOTAL500

Variations Historiques

PériodeValeurvariations+ Bas+ Haut
jour2 016.000-0.2 %--
1 semaine 1 967.500 +2.47 % 1 947.0002 052.000
1 mois 1 880.500 +7.21 % 1 863.0002 052.000
3 mois 1 839.000 +9.62 % 1 757.5002 143.000
6 mois 1 860.000 +8.39 % 1 729.4502 143.000
1er janvier 2 127.000 -5.22 % 1 729.4502 187.000
1 an 2 208.000 -8.7 % 1 729.4502 359.000

la séance

Cours2 016.000Variation-0.2 %
+ Haut-+ Bas-
Ouverture-Clôture2 016.000
Volume Ech.0% Cap. Ech.-
Délai du cours-

Dernières transactions

HeureQuantitéCours

Graphique intraday