Carnet d'ordres

QuantitéAchatVenteQuantité
2001 850.0001 950.0001 270
200TOTAL1 270

Variations Historiques

PériodeValeurvariations+ Bas+ Haut
jour1 893.000-1.25 %--
1 semaine 1 916.500 -1.23 % 1 850.5001 982.000
1 mois 1 924.500 -1.64 % 1 850.5002 049.000
3 mois 2 076.000 -8.82 % 1 690.0002 191.000
6 mois 1 787.500 +5.9 % 1 690.0002 282.000
1er janvier 1 824.500 +3.75 % 1 690.0002 282.000
1 an 1 347.500 +40.48 % 1 288.6052 282.000

la séance

Cours1 893.000Variation-1.25 %
+ Haut-+ Bas-
Ouverture-Clôture1 893.000
Volume Ech.0% Cap. Ech.-
Délai du cours-

Dernières transactions

HeureQuantitéCours

Graphique intraday