Carnet d'ordres

QuantitéAchatVenteQuantité
1 3781 000.0001 088.000900
1 378TOTAL900

Variations Historiques

PériodeValeurvariations+ Bas+ Haut
jour1 068.000+0.85 %--
1 semaine 1 071.500 -0.33 % 1 031.5001 068.500
1 mois 1 013.500 +5.38 % 982.2001 075.000
3 mois 1 128.500 -5.36 % 910.2001 204.000
6 mois 1 167.000 -8.48 % 910.2001 238.000
1er janvier 1 144.500 -6.68 % 910.2001 238.000
1 an 918.000 +16.34 % 910.2001 238.000

la séance

Cours1 068.000Variation+0.85 %
+ Haut-+ Bas-
Ouverture-Clôture1 068.000
Volume Ech.0% Cap. Ech.-
Délai du cours-

Dernières transactions

HeureQuantitéCours

Graphique intraday