Votre navigateur (${ userBrowser.name + ' ' + userBrowser.version }) est obsolète. Pour améliorer la sécurité et la navigation sur notre site, prenez le temps de mettre à jour votre navigateur.      

Variations Historiques

PériodeValeurvariations+ Bas+ Haut
jour----
1 semaine 23 702.00 -0.01 % 23 266.0023 880.75
1 mois 23 658.50 +0.18 % 23 027.0024 298.25
3 mois 21 817.75 +8.63 % 21 745.5024 298.25
6 mois 21 818.50 +8.62 % 16 873.0024 298.25
1er janvier 21 888.00 +8.28 % 16 873.0024 298.25
1 an 20 627.25 +14.9 % 16 873.0024 298.25

la séance

Cours-Variation-
+ Haut-+ Bas-
Ouverture-Clôture-
Volume Ech.0% Cap. Ech.-
Délai du cours-

Graphique intraday

23 425.60 PTS -0.31 %
diff 15 min NASDAQ - ALL MARKETS