Votre navigateur (${ userBrowser.name + ' ' + userBrowser.version }) est obsolète. Pour améliorer la sécurité et la navigation sur notre site, prenez le temps de mettre à jour votre navigateur.      

Variations Historiques

PériodeValeurvariations+ Bas+ Haut
jour----
1 semaine 14.240 +12.78 % 14.57516.100
1 mois 14.600 +10. % 13.32016.100
3 mois 11.030 +45.6 % 10.24016.100
6 mois 6.390 +151.33 % 6.01016.100
1er janvier 14.040 +14.39 % 13.32016.100
1 an 5.670 +183.25 % 5.59016.100

la séance

Cours-Variation-
+ Haut-+ Bas-
Ouverture-Clôture-
Volume Ech.0% Cap. Ech.-
Délai du cours-

Graphique intraday