Variations Historiques

PériodeValeurvariations+ Bas+ Haut
jour----
1 semaine 4 304.81 -1.48 % 4 222.484 378.56
1 mois 4 364.15 -2.82 % 3 850.014 564.09
3 mois 4 867.39 -12.86 % 3 850.014 977.50
6 mois 4 941.54 -14.17 % 3 850.015 989.37
1er janvier 4 444.82 -4.58 % 3 850.015 989.37
1 an 3 884.29 +9.19 % 3 140.015 989.37

la séance

Cours-Variation-
+ Haut-+ Bas-
Ouverture-Clôture-
Volume Ech.0% Cap. Ech.-
Délai du cours-

Graphique intraday