Carnet d'ordres

QuantitéAchatVenteQuantité
31 182.0001 183.0002
3TOTAL2

Variations Historiques

PériodeValeurvariations+ Bas+ Haut
jour1 181.000-1.09 %1 155.0001 197.000
1 semaine 1 153.000 +2.56 % 1 147.0001 206.000
1 mois 1 117.000 +5.86 % 1 098.0001 206.000
3 mois 1 348.000 -12.28 % 1 024.0001 360.000
6 mois 1 286.000 -8.05 % 1 024.0001 538.000
1er janvier 1 306.000 -9.46 % 1 024.0001 538.000
1 an 938.500 +26. % 786.0001 538.000

la séance

Cours1 181.000Variation-1.09 %
+ Haut1 197.000+ Bas1 155.000
Ouverture1 158.000Clôture1 194.000
Volume Ech.1 366% Cap. Ech.-
Délai du cours-

Graphique intraday