Variations Historiques

PériodeValeurvariations+ Bas+ Haut
jour110.390+0. %109.690110.940
1 semaine 112.800 -2.35 % 109.570117.390
1 mois 95.600 +15.21 % 95.070117.390
3 mois 89.860 +22.57 % 78.060117.390
6 mois 110.620 -0.43 % 70.090117.390
1er janvier 60.870 +80.95 % 59.710119.250
1 an 64.210 +71.54 % 58.670119.250

la séance

Cours110.390Variation+0. %
+ Haut110.940+ Bas109.690
Ouverture110.440Clôture110.390
Volume Ech.0% Cap. Ech.-
Délai du cours-

Graphique intraday