Variations Historiques

PériodeValeurvariations+ Bas+ Haut
jour83.030-4.23 %82.48084.400
1 semaine 94.140 -12.01 % 85.75095.440
1 mois 109.140 -24.1 % 85.750112.660
3 mois 103.460 -19.94 % 85.750119.070
6 mois 60.320 +37.33 % 58.670119.250
1er janvier 60.870 +36.09 % 59.710119.250
1 an 74.380 +11.37 % 58.670119.250

la séance

Cours83.030Variation-4.23 %
+ Haut84.400+ Bas82.480
Ouverture83.660Clôture86.700
Volume Ech.0% Cap. Ech.-
Délai du cours-

Graphique intraday