Variations Historiques

PériodeValeurvariations+ Bas+ Haut
jour86.820-1.36 %86.22089.440
1 semaine 100.600 -13.54 % 82.470101.110
1 mois 73.320 +18.62 % 70.090101.940
3 mois 108.960 -20.18 % 70.090115.230
6 mois 69.660 +24.86 % 65.150119.250
1er janvier 60.870 +42.89 % 59.710119.250
1 an 72.700 +19.64 % 58.670119.250

la séance

Cours86.820Variation-1.36 %
+ Haut89.440+ Bas86.220
Ouverture87.500Clôture88.020
Volume Ech.0% Cap. Ech.-
Délai du cours-

Graphique intraday