Variations Historiques

PériodeValeurvariations+ Bas+ Haut
jour106.640+2.19 %106.600108.420
1 semaine 97.260 +9.98 % 96.720108.980
1 mois 88.490 +20.88 % 84.540108.980
3 mois 79.390 +34.73 % 70.090108.980
6 mois 100.760 +6.16 % 70.090119.070
1er janvier 60.870 +75.73 % 59.710119.250
1 an 66.800 +60.13 % 58.670119.250

la séance

Cours106.640Variation+2.19 %
+ Haut108.420+ Bas106.600
Ouverture107.660Clôture104.350
Volume Ech.0% Cap. Ech.-
Délai du cours-

Graphique intraday