Variations Historiques

PériodeValeurvariations+ Bas+ Haut
jour80.117-4.82 %79.66281.633
1 semaine 91.220 -12.1 % 83.15393.592
1 mois 101.120 -20.71 % 83.153105.162
3 mois 95.215 -15.79 % 78.935117.578
6 mois 56.630 +41.59 % 54.951119.103
1er janvier 57.355 +39.8 % 55.726119.103
1 an 71.819 +11.64 % 54.951119.103

la séance

Cours80.117Variation-4.82 %
+ Haut81.633+ Bas79.662
Ouverture80.735Clôture84.175
Volume Ech.0% Cap. Ech.-
Délai du cours-

Graphique intraday