Variations Historiques

PériodeValeurvariations+ Bas+ Haut
jour102.317+2.38 %101.975103.562
1 semaine 92.638 +10.47 % 91.772104.418
1 mois 82.340 +24.28 % 79.583104.418
3 mois 76.550 +33.68 % 67.003104.418
6 mois 94.065 +8.79 % 67.003117.578
1er janvier 57.355 +78.42 % 55.726119.103
1 an 62.535 +63.65 % 54.951119.103

la séance

Cours102.317Variation+2.38 %
+ Haut103.562+ Bas101.975
Ouverture101.995Clôture99.935
Volume Ech.0% Cap. Ech.-
Délai du cours-

Graphique intraday