Variations Historiques

PériodeValeurvariations+ Bas+ Haut
jour83.513-1.22 %82.93385.903
1 semaine 92.325 -9.53 % 77.74292.778
1 mois 70.005 +19.32 % 67.00393.462
3 mois 102.390 -18.42 % 67.003107.408
6 mois 65.430 +27.66 % 61.081119.103
1er janvier 57.355 +45.64 % 55.726119.103
1 an 70.250 +18.9 % 54.951119.103

la séance

Cours83.513Variation-1.22 %
+ Haut85.903+ Bas82.933
Ouverture84.305Clôture84.545
Volume Ech.0% Cap. Ech.-
Délai du cours-

Graphique intraday