Variations Historiques

PériodeValeurvariations+ Bas+ Haut
jour101.358-0.55 %100.983102.268
1 semaine 98.995 +2.36 % 98.798103.873
1 mois 88.875 +14.02 % 86.833103.873
3 mois 86.515 +17.13 % 74.188106.677
6 mois 105.380 -3.84 % 67.003107.408
1er janvier 57.355 +76.68 % 55.726119.103
1 an 60.300 +68.05 % 54.951119.103

la séance

Cours101.358Variation-0.55 %
+ Haut102.268+ Bas100.983
Ouverture101.923Clôture101.915
Volume Ech.0% Cap. Ech.-
Délai du cours-

Graphique intraday