Capitol a sélectionné pour vous plus de 500 SICAV et FCP à 0% frais* pour diversifier vos placements
ISIN | Nom du placement | PEA | PEA/PME | VL | 1 an | 5 ans |
---|---|---|---|---|---|---|
LU0755949848 | Amundi Funds - European Equity Conservative A EUR (C) | 225.07 € | +14.71 % | +50.40 % | ||
LU0203937692 | UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) P-acc | 18.00 € | +4.70 % | +25.00 % | ||
LU0128490280 | Pictet - EUR Bonds P | 510.23 € | +4.60 % | -13.73 % | ||
LU0216736503 | AXA World Funds - Europe Real Estate E Capitalisation EUR | 177.22 € | -1.96 % | -7.27 % | ||
LU0231205187 | Franklin India Fund A(acc)EUR | 73.94 € | +0.07 % | +132.44 % | ||
LU0157922724 | Fidelity Funds - Global Focus Fund A-DIST-EUR | 112.50 € | +4.94 % | +67.06 % | ||
LU1261432659 | Fidelity Funds - World Fund A-Acc-EUR | 20.64 € | +3.77 % | +64.59 % | ||
LU1103303167 | Edmond de Rothschild Fund - US Value A EUR | 301.57 € | -10.44 % | +76.01 % | ||
LU1379103812 | Claresco USA | 455.85 € | -2.05 % | +88.13 % | ||
LU0251661756 | AXA World Funds - Euro Credit Short Duration A Capitalisation EUR | 135.05 € | +5.17 % | +6.22 % | ||
LU0190304583 | BNP Paribas Funds Euro Inflation-Linked Bond Classic Capitalisation | 145.56 € | +1.39 % | +6.60 % | ||
LU0294219869 | Templeton Global Bond Fund A(acc)EUR-H1 | 15.38 € | +1.85 % | -18.49 % | ||
LU0209404259 | DWS Türkei | 100.62 € | +4.12 % | -40.26 % | ||
LU0294249692 | Carmignac Portfolio Grande Europe E EUR Acc | 177.69 € | +2.44 % | +45.79 % | ||
LU0303816887 | Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund E-Acc-EUR | 14.98 € | +15.59 % | +16.85 % | ||
LU0256839860 | Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity Growth CT EUR | 316.46 € | -5.58 % | +36.15 % | ||
LU0189846958 | AXA World Funds - Europe Small Cap E Capitalisation EUR | 148.90 € | +1.39 % | +5.90 % | ||
LU0565135745 | First Eagle Amundi International Fund Class AE-C Shares | 248.48 € | +4.05 % | +50.15 % | ||
LU1112180481 | SSGA Luxembourg SICAV - State Street Emerging Asia ESG Screened Equity Fund P EUR | 13.13 € | +13.53 % | +49.24 % | ||
LU1490785091 | DNCA Invest SRI Norden Europe Class A shares EUR | 213.75 € | +1.97 % | +45.99 % | ||
LU0251658612 | AXA World Funds - Euro Inflation Bonds A Capitalisation EUR | 144.70 € | +0.76 % | +7.30 % | ||
LU1241524880 | BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Growth A2 EUR | 162.94 € | +6.58 % | +41.87 % | ||
LU0309082799 | DNCA Invest Beyond Infrastructure & Transition Class B shares EUR | 146.63 € | -1.99 % | +4.95 % | ||
LU0326422689 | BlackRock Global Funds - World Gold Fund A2 EUR Hedged | 7.05 € | +47.18 % | +23.68 % | ||
LU0568607203 | Amundi Funds - Euroland Equity Small Cap A EUR (C) | 229.58 € | +5.79 % | +37.21 % | ||
LU0823417810 | BNP Paribas Funds Sustainable Global Low Vol Equity Classic Capitalisation | 126.19 € | +9.57 % | +50.71 % | ||
LU1366712518 | DNCA Invest Archer Mid-Cap Europe Class B shares EUR | 237.86 € | +9.93 % | +82.94 % | ||
LU2210151341 | Fidelity Funds - Absolute Return Global Equity Fund A-PF-Acc-Euro (Euro/USD hedged) | 12.14 € | +1.59 % | - | ||
LU0255979402 | Pictet-Japanese Equity Opportunities P EUR | 115.79 € | +1.63 % | +44.68 % | ||
LU0125731546 | AXA World Funds - Europe Small Cap A Distribution EUR | 163.21 € | +1.90 % | +8.59 % | ||
LU0344046155 | Candriam Equities L Europe Innovation Class C EUR Cap | 2,837.26 € | -2.34 % | +22.95 % | ||
IE00B4ZJ4634 | Comgest Growth Europe S EUR S Acc | 36.39 € | -5.41 % | +45.62 % | ||
LU0094159125 | AXA World Funds - Defensive Optimal Income A Distribution gr EUR | 45.19 € | +0.83 % | +3.67 % | ||
LU0152980495 | Templeton Global Bond Fund A(acc)EUR | 22.80 € | -1.38 % | -12.74 % | ||
LU0158187608 | AXA World Funds - Defensive Optimal Income E Capitalisation EUR | 61.81 € | +0.32 % | +1.13 % | ||
LU0075937911 | BNP Paribas Funds Euro Bond Classic Distribution | 94.07 € | +0.48 % | -12.83 % | ||
LU0171305526 | BlackRock Global Funds - World Gold Fund A2 EUR | 47.87 € | +42.90 % | +35.38 % | ||
LU0056052961 | Candriam Equities L Emerging Markets Class C EUR Cap | 930.96 € | -0.13 % | +17.35 % | ||
LU0840617350 | Allianz Global Investors Fund - Allianz German Equity AT EUR | 245.43 € | +18.31 % | +60.30 % | ||
LU0073235904 | Morgan Stanley Investment Funds - Short Maturity Euro Bond Fund A | 20.65 € | +4.24 % | +4.40 % | ||
LU0093503497 | BlackRock Global Funds - ESG Multi-Asset Fund A2 EUR | 19.04 € | +1.55 % | +17.60 % | ||
LU0099575291 | FF - Global Dividend Plus Fund A-EUR | 11.60 € | +12.71 % | - | ||
LU0251659933 | AXA World Funds - Euro Strategic Bonds A Distribution EUR | 137.42 € | +6.47 % | +10.97 % | ||
LU0255251679 | Natixis International Funds (Lux) I - Ostrum Global Inflation Fund R/A (EUR) | 127.29 € | -0.02 % | -14.33 % | ||
LU1832174962 | Indépendance AM Europe Small A (C) | 179.79 € | +17.23 % | +161.06 % | ||
LU0294221097 | Templeton Global Total Return Fund A(acc)EUR-H1 | 14.68 € | +2.37 % | -19.38 % | ||
LU0117884675 | JPMorgan Funds - Europe Dynamic Technologies Fund D (acc) - EUR | 22.41 € | -1.84 % | +51.93 % | ||
LU0147917446 | Natixis International Funds (Lux) I - Natixis Asia Equity Fund I/A (EUR) | 112.15 € | -2.23 % | +1.86 % | ||
LU0170994346 | Pictet-Global Emerging Debt HP EUR | 237.36 € | +6.17 % | +2.49 % | ||
LU0432616901 | Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund E Accumulation EUR | 15.87 € | -1.31 % | +9.52 % | ||
LU2092198089 | Digital Funds Market Neutral Europe P EUR | 93.27 € | +3.77 % | - | ||
FR00140081Y1 | Carmignac Credit 2027 A EUR Acc | 124.10 € | +5.61 % | - | ||
FR001400ED88 | Sienna Obligations Vertes R C | 106.50 € | +4.15 % | - | ||
LU0119110723 | Amundi Funds - Euro High Yield Bond A EUR (C) | 24.18 € | +5.87 % | +16.03 % | ||
FR001400KAV4 | Carmignac Credit 2029 A Eur Acc | 114.26 € | +6.65 % | - | ||
IE00BZ0X9R35 | Comgest Growth Global Flex Fund R EUR Acc | 0.01 € | +9.33 % | +21.26 % | ||
LU0028118809 | Invesco Funds - Invesco Pan European Equity Fund A Accumulation EUR | 27.51 € | 0.00 % | +80.63 % | ||
FR0011668730 | Mandarine Solution R | 138.12 € | -0.03 % | +32.92 % | ||
LU0161986921 | LO Funds - Golden Age Syst. Hdg (EUR) PA | 18.76 € | +0.43 % | +18.53 % | ||
FR0013424041 | Sienna Performance Absolue Defensif R-C | 123.67 € | +5.34 % | - | ||
LU0170473374 | Franklin European Total Return Fund A(acc)EUR | 15.43 € | +2.80 % | -0.96 % | ||
LU0180781048 | Schroder International Selection Fund Global Inflation Linked Bond A Accumulation EUR | 28.02 € | -0.19 % | -14.98 % | ||
LU0189847683 | AXA World Funds - Framlington Talents Global A Capitalisation EUR | 517.30 € | -13.53 % | +28.32 % | ||
IE00B23S7K36 | BNY Mellon Brazil Equity Fund EUR A Acc | 1.34 € | -2.40 % | +42.02 % | ||
LU0073254285 | Morgan Stanley Investment Funds - Euro Bond Fund A | 15.44 € | +3.69 % | -9.65 % | ||
LU0212178916 | BNP Paribas Funds Europe Small Cap Classic Capitalisation | 278.53 € | +11.35 % | +34.82 % | ||
LU0265288877 | BNP Paribas Funds Sustainable Euro Corporate Bond Classic Capitalisation | 28.99 € | +5.04 % | -1.00 % | ||
FR0011606268 | Oddo BHF Active Small Cap CR-EUR | 205.99 € | -0.46 % | +18.78 % | ||
LU0050372472 | BlackRock Global Funds - Euro Bond A2 | 27.46 € | +3.31 % | -8.47 % | ||
FR0011640887 | Erasmus Small Cap Europe R | 239.59 € | -6.74 % | +37.38 % | ||
LU0061175625 | Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund A-DIST-EUR | 66.84 € | -0.87 % | +46.29 % | ||
LU0064675639 | Nordea 1 - Nordic Equity Fund BP EUR | 135.42 € | +2.01 % | +70.30 % | ||
LU0064964074 | Fidelity Funds - Euro Cash Fund A-DIST-EUR | 9.12 € | +3.07 % | +5.38 % | ||
FR0010734046 | ValEuro Select R | 47.38 € | +10.39 % | +71.79 % | ||
FR0010878124 | FCP Mon PEA R | 242.12 € | +1.78 % | +43.04 % | ||
FR0011038785 | Dorval Manageurs Europe R C | 195.67 € | -3.24 % | +51.81 % | ||
FR0011050863 | Sextant Tech A | 197.22 € | +3.96 % | - | ||
LU0114720955 | FF - Global Healthcare Fund A-DIST-EUR | 61.44 € | -10.50 % | +18.29 % | ||
FR0010109165 | Oddo BHF ProActif Europe CR-EUR | 204.86 € | +0.33 % | +7.66 % | ||
FR0010380675 | Lazard Actions Emergentes R | 1,948.35 € | +5.77 % | +57.23 % | ||
FR0007432208 | Allianz France Avenir RC | 1,191.40 € | +1.85 % | +48.09 % | ||
FR0010460493 | Tikehau European High Yield Units Class-R-Acc-EUR | 159.30 € | +7.32 % | +26.65 % | ||
FR0010077412 | BNP Paribas Développement Humain Classic | 243.32 € | +7.45 % | +48.66 % | ||
FR0010014480 | Ofi Invest ESG Convertible Europe IC | 347.58 € | +5.08 % | +12.86 % | ||
FR0010149211 | Carmignac Profil Réactif 100 A EUR Acc | 263.84 € | +16.34 % | +27.56 % | ||
FR0010241240 | HMG Globetrotter C | 283.55 € | +3.89 % | +58.60 % | ||
FR0010748723 | LMdG Flex Court Terme (EUR) R | 6,197.91 € | +4.79 % | +6.94 % | ||
FR0010172437 | LMdG Opportunités Monde 50 (EUR) R | 1,862.92 € | +5.63 % | +23.48 % | ||
FR0010156604 | Amundi Oblig Internationales EUR-P-C | 233.72 € | +1.06 % | +4.17 % | ||
FR0010058164 | Ofi Invest Risk Arb Absolu R | 134.66 € | +4.99 % | +1.95 % | ||
FR0010018192 | CM-AM Entrepreneurs France RC | 1,979.47 € | -6.98 % | +18.18 % | ||
FR0010491803 | Echiquier Credit SRI Europe A | 172.55 € | +5.03 % | +6.06 % | ||
FR0010341800 | Palatine Planète I | 40.67 € | +2.75 % | +49.58 % | ||
FR0010149302 | Carmignac Emergents A EUR Acc | 1,200.06 € | -3.20 % | +34.61 % | ||
FR0010135103 | Carmignac Patrimoine A EUR Acc | 725.79 € | +5.71 % | +17.48 % | ||
FR0000989824 | AXA PEA Régularité D | 86.77 € | +3.31 % | +7.50 % | ||
FR0000992000 | Oddo BHF Emerging Income CR-EUR | 426.26 € | +10.03 % | -1.63 % | ||
FR0007391255 | Sienna Court Terme R-C | 286.21 € | +3.73 % | +7.18 % | ||
FR0007450002 | CG Nouvelle Asie C | 686.17 € | -6.54 % | -14.63 % | ||
FR0010097642 | CPR Croissance Dynamique P | 124.65 € | +3.82 % | +51.16 % | ||
FR0000029563 | Fructifrance Euro C | 124.18 € | -7.39 % | +19.56 % | ||
FR0000096695 | Le Livret Portefeuille (C/D) EUR | 480.60 € | +11.44 % | +37.79 % | ||
FR0000289118 | AXA Euro Obligations D | 30.24 € | +4.42 % | -6.81 % | ||
FR0000172033 | AXA Euro Obligations C | 50.23 € | +4.52 % | -6.48 % | ||
FR0000945503 | Allianz Transition Actions Euro C/D | 97.60 € | +14.34 % | +49.48 % | ||
FR0000436438 | AXA Indice USA AC | 199.75 € | +4.92 % | +88.82 % | ||
FR0000422859 | Pluvalca Small Caps A | 747.52 € | -0.59 % | +39.90 % | ||
FR0000972689 | Flexigestion 20-70 C | 28.10 € | -14.07 % | -8.97 % | ||
FR0000979775 | CM-AM Equilibre Europe C | 23.54 € | +2.93 % | +14.72 % | ||
FR0000449431 | Allianz Actions Euro Convictions C | 217.53 € | +9.19 % | +73.25 % | ||
FR0010600247 | Tocqueville Small Cap Euro ISR I | 226.29 € | -3.19 % | +52.01 % | ||
FR0010652479 | PAM Europe Biodiversité C | 171.64 € | -5.44 % | +2.49 % | ||
FR0010557967 | Dorval Convictions RC | 175.94 € | +6.81 % | +39.49 % | ||
FR0010642595 | Lazard Convertible Europe RC HEUR | 155.16 € | +4.33 % | -2.51 % | ||
FR0010858498 | Lazard Convertible Global RC EUR | 479.55 € | +2.75 % | +13.46 % | ||
FR0010288308 | Groupama Avenir Euro NC | 1,844.86 € | -1.02 % | +16.98 % | ||
FR0010321802 | Echiquier Agressor A | 1,939.90 € | +4.08 % | +56.69 % | ||
IE00B6X2JP23 | Comgest Growth America EUR R Acc | 44.38 € | +1.32 % | +76.25 % | ||
FR0010947002 | CM-AM Obli Corpo ISR RC | 124.81 € | +7.90 % | -2.41 % | ||
FR0000008674 | Fidelity Europe A | 68.10 € | +4.80 % | +38.58 % | ||
LU1623762843 | Carmignac Pf Credit A EUR Acc | 150.96 € | +6.80 % | +31.18 % | ||
LU0210817283 | Amundi Funds - Global Macro Bonds & Currencies Low Vol AE-C | 103.02 € | +2.80 % | -7.48 % | ||
LU0171289902 | BlackRock Global Funds - Sustainable Energy Fund A2 EUR | 13.34 € | -12.35 % | +55.66 % | ||
LU0414045822 | Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend AT EUR | 360.94 € | +9.50 % | +60.75 % | ||
LU2798962978 | Independance Am Europe Mid A (C) | 113.59 € | - | - | ||
LU0179866354 | AXA World Funds - Optimal Income A Distribution gr EUR pf | 118.14 € | +4.43 % | +28.90 % | ||
LU0189847766 | AXA World Funds - Framlington Talents Global E Capitalisation EUR | 451.89 € | -14.18 % | +23.60 % | ||
LU0340555134 | Pictet-Digital R EUR | 458.28 € | +4.65 % | +53.03 % | ||
LU0935229400 | Natixis AM Funds - Ostrum SRI Europe MinVol R/A (EUR) | 2,489.96 € | +13.56 % | +44.09 % | ||
LU1160356009 | Edmond de Rothschild Fund - Healthcare A EUR | 1,259.31 € | -8.85 % | +8.54 % | ||
LU1100076550 | Clartan Valeurs C | 184.60 € | +4.81 % | +59.41 % | ||
LU1103207525 | Edmond de Rothschild Fund - Europe Convertibles A EUR | 552.48 € | +4.13 % | -0.07 % | ||
LU0255977299 | Pictet-Asian Equities Ex Japan R EUR | 222.36 € | -0.95 % | +7.74 % | ||
LU0641745681 | DNCA Invest ONE Class B shares EUR | 128.49 € | +0.02 % | +18.82 % | ||
LU0391944815 | Pictet-Global Megatrend Selection R EUR | 300.61 € | -4.08 % | +33.03 % | ||
LU2005654798 | Digital Funds Stars Europe P EUR | 145.72 € | +11.63 % | +56.02 % | ||
LU1582988058 | M&G (Lux) Dynamic Allocation Fund EUR A Acc | 11.10 € | +3.59 % | +32.26 % | ||
LU2005655175 | Digital Funds Stars US Equities P EUR Acc | 156.19 € | +12.86 % | +83.00 % | ||
LU0133414606 | DWS Global Value LD | 379.84 € | +3.05 % | +75.87 % | ||
LU0095725387 | LO Funds - TargetNetZero Euro IG Corporate PA | 18.94 € | +6.06 % | - | ||
LU0151324422 | Candriam Bonds Credit Opportunities Class C EUR Cap | 215.37 € | +3.93 % | +8.24 % | ||
LU0145648886 | DWS Invest Top Asia NC | 262.98 € | -0.01 % | +8.16 % | ||
LU0068770873 | DWS India | 3,852.04 € | -4.51 % | +84.00 % | ||
LU0073234253 | Morgan Stanley Investment Funds - Euro Strategic Bond Fund A | 46.95 € | +4.10 % | -3.16 % | ||
LU0185495495 | Ofi Invest ESG US Equity R EUR | 179.24 € | -1.87 % | +38.63 % | ||
LU0194438338 | BNP Paribas Funds Japan Equity Classic H EUR Capitalisation | 156.50 € | +4.23 % | +123.06 % | ||
LU0197230542 | Fidelity Funds - India Focus Fund A-EUR | 89.33 € | +3.20 % | +111.83 % | ||
LU0210302286 | DWS Invest ESG Emerging Markets Equities NC | 203.59 € | -17.71 % | -9.10 % | ||
LU1164219682 | AXA World Funds - Euro Credit Total Return A Capitalisation EUR | 146.92 € | +7.70 % | +31.50 % | ||
LU0251659776 | AXA World Funds - Euro Strategic Bonds A Capitalisation EUR | 184.14 € | +6.48 % | +10.97 % | ||
LU0261946445 | FF - Asia Equity ESG Fund A-Acc-EUR | 32.49 € | -0.09 % | +19.80 % | ||
LU0266117414 | Morgan Stanley Investment Funds - US Growth Fund AH (EUR) | 118.92 € | +37.23 % | +29.83 % | ||
LU0095343264 | iMGP Euro Fixed Income C EUR | 256.76 € | +3.39 % | -3.14 % | ||
LU0256839274 | Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity Growth AT EUR | 364.26 € | -4.86 % | +41.36 % | ||
LU0140363002 | Franklin Mutual European Fund A(acc)EUR | 35.50 € | +11.46 % | +93.57 % | ||
LU0167813129 | iMGP European Corporate Bonds C EUR | 254.66 € | +3.38 % | -4.07 % | ||
IE00B3V93F27 | BNY Mellon Global Equity Income Fund EUR A Acc | 3.30 € | +4.43 % | +57.87 % | ||
FR0011631019 | CM-AM PME-ETI Actions RC | 174.66 € | +4.56 % | - | ||
LU0128470845 | Pictet-EUR Corporate Bonds P | 200.07 € | +5.50 % | +0.97 % | ||
FR0013383825 | Pluvalca Sustainable Opportunities A | 135.81 € | -2.43 % | +29.28 % | ||
LU0066341099 | Invesco Funds - Invesco Euro Bond Fund A Accumulation EUR | 7.42 € | +4.43 % | -4.69 % | ||
LU0069164738 | iMGP Italian Opportunities C EUR | 77.37 € | +20.70 % | +133.11 % | ||
FR001400A1J2 | Pluvalca Credit Opportunities 2028 A | 1,152.78 € | +4.85 % | - | ||
FR0013477171 | Sienna Oblig Court Terme Solidaire R-C | 1,048.02 € | +4.12 % | - | ||
LU0147409709 | BlackRock Global Funds - Latin American Fund E2 | 50.64 $ | -16.45 % | +36.53 % | ||
LU0184634821 | AXA World Funds - Optimal Income E Capitalisation EUR pf | 195.34 € | +4.00 % | +24.87 % | ||
IE0034277255 | AXA IM Equity Trust - AXA IM Global Equity QI E (€) | 24.57 € | +3.98 % | +71.70 % | ||
LU0012119607 | Candriam Bonds Euro High Yield Class C EUR Cap | 1,387.90 € | +6.19 % | +21.10 % | ||
LU0049412769 | LO Funds - Europe High Conviction (EUR) PA | 15.85 € | -0.88 % | +21.69 % | ||
LU0099161993 | Carmignac Portfolio Grande Europe A EUR Acc | 337.12 € | +3.22 % | +51.66 % | ||
LU0172581844 | LO Funds - World Gold Expertise Syst. Hdg (EUR) PA | 10.37 € | +10.06 % | +22.35 % | ||
FR0013424090 | Sienna Diversifié Flexible Monde R-C | 135.54 € | +5.54 % | - | ||
LU0093666013 | Templeton Euroland Fund A (Acc) EUR | 32.21 € | +17.77 % | +75.82 % | ||
IE0004766014 | Comgest Growth Europe Smaller Companies EUR Acc | 34.30 € | -1.12 % | -1.78 % | ||
LU0265291665 | BNP Paribas Funds Europe Small Cap Convertible Classic Capitalisation | 187.68 € | +3.91 % | +18.31 % | ||
LU0383784146 | DNCA Invest Beyond Global Leaders Class B EUR | 193.79 € | -11.12 % | -7.42 % | ||
LU0216734805 | AXA World Funds - Europe Real Estate A Distribution EUR | 153.67 € | -1.22 % | -3.69 % | ||
FR0011637164 | Lazard Investissement PEA-PME R | 190.08 € | -0.81 % | +58.76 % | ||
FR0010560037 | Schelcher Euro High Yield P | 217.80 € | +7.03 % | +33.30 % | ||
FR0010695874 | Metropole Corporate Bonds A | 300.49 € | +0.37 % | -1.01 % | ||
FR001400EG93 | Sienna Actions Bas Carbone R-C | 118.67 € | +7.08 % | - | ||
FR0012326791 | Quadrator SRI RC | 230.67 € | -6.62 % | +27.41 % | ||
FR0011316751 | LMdG Smid Cap (EUR) P | 252.24 € | +10.12 % | +36.16 % | ||
LU0094159042 | AXA World Funds - Defensive Optimal Income A Capitalisation EUR | 68.76 € | +0.84 % | +3.69 % | ||
LU0106235293 | Schroder International Selection Fund EURO Equity A Accumulation EUR | 52.17 € | +16.24 % | +65.37 % | ||
LU0076315455 | Nordea 1 - European Covered Bond Fund BP EUR | 12.81 € | +5.49 % | -4.28 % | ||
LU0110060430 | Fidelity Funds - European High Yield Fund A-DIST-EUR | 9.31 € | +8.16 % | +26.10 % | ||
LU0114722498 | Fidelity Funds - Global Financial Services Fund A-DIST-EUR | 66.20 € | +19.67 % | +119.10 % | ||
IE0032722260 | BNY Mellon Euroland Bond Fund EUR A Acc | 1.86 € | +5.62 % | -2.29 % | ||
FR0000972796 | Flexigestion 50-100 | 16.66 € | -11.43 % | -13.50 % | ||
FR0000992042 | Oddo BHF Patrimoine CR-EUR | 26.69 € | +3.89 % | +21.15 % | ||
FR0000973802 | Amundi Vie ISR P C | 23.52 € | +4.63 % | +4.58 % | ||
FR0000974362 | CM-AM Tempéré International RC | 229.27 € | +6.31 % | +7.30 % | ||
FR0007019997 | LMdG Opportunités Monde 100 (EUR) R | 593.51 € | +8.45 % | +54.94 % | ||
FR0007372065 | Uzès Entreprises | 1,308.94 € | +3.14 % | +7.58 % | ||
FR0007032537 | Allianz Transition Secteur Actions Europe C | 565.82 € | +20.67 % | +62.93 % | ||
FR0007480389 | Natixis Diversified Solution I (C) EUR | 15,571.23 € | +5.08 % | +6.55 % | ||
FR0010058529 | THEMATICS EUROPE SELECTION R (C) | 1,176.93 € | -2.41 % | - | ||
FR0007051040 | Eurose C | 451.16 € | +6.20 % | +31.66 % | ||
FR0010016477 | Candriam Index Arbitrage Classique en EUR | 1,528.42 € | +3.15 % | +10.62 % | ||
FR0007082359 | Ecofi Avenir Plus | 278.65 € | -2.25 % | +28.10 % | ||
FR0010107706 | 3F Euro Bonds C | 1,565.79 € | +5.75 % | +25.01 % | ||
FR0007390174 | CM-AM SICAV - CM-AM Global Gold RC | 54.32 € | +43.67 % | +69.54 % | ||
FR0010836163 | CPR Silver Age P | 2,829.82 € | +6.79 % | +37.18 % | ||
FR0010298596 | Moneta Multi Caps C | 390.13 € | +5.78 % | +69.57 % | ||
FR0010186726 | Natixis Loomis Sayles Euro ABS IG SI(C) | 138,956.88 € | +3.79 % | +12.77 % | ||
FR0010400762 | Moneta Long Short A | 220.58 € | +11.16 % | +38.57 % | ||
FR0010574434 | ODDO BHF Génération CR-EUR | 990.05 € | -6.54 % | +40.12 % | ||
DE0009769703 | DWS Internationale Renten Typ O NC | 112.10 € | +0.66 % | -18.41 % | ||
FR0000004970 | Ecofi Smart Transition R | 120.61 € | +10.65 % | +89.55 % | ||
FR0000017329 | Allianz Valeurs Durables RC | 1,110.08 € | +11.32 % | +80.79 % | ||
FR0000097495 | Ofi Invest Oblig International | 112.75 € | +6.63 % | +9.51 % | ||
FR0000288946 | AXA Court Terme AC | 2,565.89 € | +3.34 % | +7.45 % | ||
FR0000447310 | CM-AM Micro Cap | 6.59 € | -10.46 % | -8.47 % | ||
FR0000295230 | Comgest Renaissance Europe C | 258.94 € | -4.98 % | +54.56 % | ||
FR0000288110 | LBPAM Actions Asie Pacifique C | 28.99 € | -16.07 % | +2.22 % | ||
FR0000447807 | AXA Amérique Actions AC | 157.00 € | +5.61 % | +78.59 % | ||
FR0000990095 | Oddo BHF Avenir Euro CR-EUR | 314.64 € | -7.67 % | +15.71 % | ||
FR0000418709 | CM-AM Obli Long Terme RD | 45.74 € | +5.90 % | -3.81 % | ||
FR0000974149 | Oddo BHF Avenir Europe CR-EUR | 617.09 € | -8.07 % | +13.27 % | ||
FR0000984213 | CM-AM SICAV - CM-AM Global Emerging Markets RC | 297.93 € | -0.01 % | -11.24 % | ||
FR0010444992 | CM-AM SICAV - CM-AM Pierre RC | 120.60 € | +2.42 % | -2.91 % | ||
FR0010830240 | Lazard Alpha Euro R | 584.75 € | +4.53 % | +77.44 % | ||
FR0010434019 | Echiquier Patrimoine A | 907.02 € | +3.78 % | +14.39 % | ||
FR0010738211 | Cogefi Flex Dynamic P | 101.25 € | -1.70 % | +18.17 % | ||
FR0010611293 | Echiquier Arty SRI A | 1,843.37 € | +5.82 % | +20.99 % | ||
FR0010642280 | Ecofi Agir Pour Le Climat C | 84.91 € | -8.67 % | +2.93 % | ||
FR0010689141 | Lazard Small Caps Euro SRI R | 1,803.28 € | -0.04 % | +60.76 % | ||
FR0011254473 | Sanso Short Duration C | 125.64 € | +3.37 % | +14.97 % | ||
FR0011315795 | CM-AM China HK Index C | 113.07 € | -23.06 % | -13.73 % | ||
FR0011315696 | Pluvalca Initiatives PME A | 3,567.59 € | +2.21 % | +48.87 % | ||
LU1733247073 | BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Conservative A2 EUR | 113.94 € | +6.35 % | +16.46 % | ||
LU0907913460 | Amundi Funds - Emerging Markets Hard Currency Bond A EUR (C) | 677.50 € | +5.84 % | +8.49 % | ||
LU1112178824 | SSGA Luxembourg SICAV - State Street Europe Small Cap Screened Equity Fund P EUR Acc | 17.02 € | +11.69 % | +79.51 % | ||
LU0251658703 | AXA World Funds - Euro Inflation Bonds A Distribution EUR | 109.67 € | +0.76 % | +7.31 % | ||
LU0255977539 | Pictet-Biotech R EUR | 626.14 € | -13.25 % | -8.51 % | ||
LU0272941971 | Amundi Funds - Volatility Euro A EUR (C) | 125.22 € | +12.03 % | +6.62 % | ||
LU0260870661 | Templeton Global Total Return Fund A(acc)EUR | 22.11 € | -0.76 % | -13.06 % | ||
LU0410168768 | Morgan Stanley Investment Funds - Global Convertible Bond Fund AH (EUR) | 46.23 € | +5.89 % | +27.92 % | ||
LU0689230778 | Mirabaud - Sustainable Convertible Bonds Europe A EUR Acc | 127.76 € | +7.85 % | -5.40 % | ||
LU0265293521 | BNP Paribas Funds Turkey EquityClassicR | 247.79 € | -22.40 % | +121.44 % | ||
LU0870553459 | DNCA Invest SRI Europe Growth Class B shares EUR | 262.92 € | -4.04 % | +28.45 % | ||
LU1241524617 | BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Defensive A2 EUR | 108.15 € | +5.68 % | +3.00 % | ||
LU0996172093 | Amundi Funds - Global Macro Bonds & Currencies A EUR (C) | 84.14 € | -3.31 % | -11.80 % | ||
LU0227384020 | Nordea 1 - Stable Return Fund BP EUR | 17.76 € | +3.27 % | +5.79 % | ||
LU0552385295 | Morgan Stanley Investment Funds - Global Opportunity Fund A EUR | 134.53 € | +15.42 % | +71.51 % | ||
LU1235104293 | THEAM Quant - Equity Europe Guru C EUR Capitalisation | 291.19 € | +11.00 % | +79.72 % | ||
LU1379103903 | Claresco Allocation Flexible P | 215.23 € | +9.20 % | +64.22 % | ||
LU0266119204 | Morgan Stanley Investment Funds - Emerging Markets Debt Fund AH (EUR) | 58.75 € | +5.40 % | +6.47 % | ||
LU0125741180 | AXA World Funds - Europe Small Cap A Capitalisation EUR | 165.69 € | +1.90 % | +8.59 % | ||
IE00B56BR119 | Comgest Growth India EUR R Acc | 60.62 € | -2.00 % | +96.18 % | ||
LU0054237671 | Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A-DIST-USD | 48.30 $ | +0.45 % | +14.67 % | ||
LU0706716387 | Allianz Global Investors Fund - Allianz Convertible Bond AT EUR | 142.99 € | +5.85 % | +6.24 % | ||
LU0114721508 | FF - Global Consumer Brands Fund A-DIST-EUR | 87.46 € | -3.73 % | +40.72 % | ||
LU1379103143 | Claresco Europe P | 158.56 € | +4.01 % | +52.62 % | ||
LU0075938133 | BNP Paribas Funds Euro Bond Classic Capitalisation | 202.71 € | +3.42 % | -10.29 % | ||
LU0140362707 | Franklin Mutual U.S. Value Fund A(acc)EUR | 97.42 € | +1.44 % | +64.14 % | ||
LU0159201655 | LO Funds - Convertible Bond (EUR) PA | 18.71 € | +9.45 % | +12.30 % | ||
LU0122612848 | Templeton European Opportunities Fund A(acc)EUR | 14.95 € | +3.03 % | +27.89 % | ||
