Capitol a sélectionné pour vous plus de 500 SICAV et FCP à 0% frais* pour diversifier vos placements
ISIN | Nom du placement | PEA | PEA/PME | VL | 1 an | 5 ans |
---|---|---|---|---|---|---|
FR0000017329 | Allianz Valeurs Durables RC | 1,136.39 € | +12.08 % | +69.04 % | ||
DE0009769703 | DWS Internationale Renten Typ O NC | 110.33 € | -1.43 % | -18.60 % | ||
FR0000004970 | Ecofi Smart Transition R | 123.12 € | +11.18 % | +76.52 % | ||
FR0000097495 | Ofi Invest Oblig International | 114.55 € | +6.57 % | +7.41 % | ||
FR0000288946 | AXA Court Terme AC | 2,574.74 € | +3.08 % | +7.85 % | ||
FR0000295230 | Comgest Renaissance Europe C | 253.13 € | -9.98 % | +40.42 % | ||
FR0000447310 | CM-AM Micro Cap | 6.59 € | -10.46 % | -8.47 % | ||
FR0000288110 | LBPAM Actions Asie Pacifique C | 28.99 € | -16.07 % | +2.22 % | ||
FR0000418709 | CM-AM Obli Long Terme RD | 45.99 € | +5.34 % | -4.79 % | ||
FR0000447807 | AXA Amérique Actions AC | 167.40 € | +2.67 % | +87.31 % | ||
FR0000974149 | Oddo BHF Avenir Europe CR-EUR | 666.39 € | -0.31 % | +13.64 % | ||
FR0000973802 | Amundi Vie ISR P C | 23.87 € | +4.51 % | +3.78 % | ||
FR0000990095 | Oddo BHF Avenir Euro CR-EUR | 335.55 € | -1.64 % | +14.88 % | ||
FR0000972796 | Flexigestion 50-100 | 16.66 € | -11.43 % | -13.50 % | ||
FR0000974362 | CM-AM Tempéré International RC | 234.45 € | +6.23 % | +7.05 % | ||
FR0000984213 | CM-AM SICAV - CM-AM Global Emerging Markets RC | 314.33 € | +1.45 % | -12.77 % | ||
FR0000992042 | Oddo BHF Patrimoine CR-EUR | 27.07 € | +4.68 % | +18.94 % | ||
FR0007019997 | LMdG Opportunités Monde 100 (EUR) R | 631.25 € | +12.04 % | +54.21 % | ||
FR0007032537 | Allianz Transition Secteur Actions Europe C | 565.82 € | +20.67 % | +62.93 % | ||
FR0007051040 | Eurose C | 457.06 € | +7.87 % | +30.53 % | ||
FR0007082359 | Ecofi Avenir Plus | 306.92 € | +7.73 % | +31.73 % | ||
FR0007372065 | Uzès Entreprises | 1,313.46 € | +2.93 % | +7.70 % | ||
FR0007390174 | CM-AM SICAV - CM-AM Global Gold RC | 55.20 € | +48.87 % | +64.81 % | ||
FR0007480389 | Natixis Diversified Solution I (C) EUR | 15,727.75 € | +5.12 % | +5.63 % | ||
FR0010016477 | Candriam Index Arbitrage Classique en EUR | 1,523.78 € | +2.43 % | +8.91 % | ||
FR0010058529 | THEMATICS EUROPE SELECTION R (C) | 1,208.74 € | -1.92 % | - | ||
FR0010107706 | 3F Euro Bonds C | 1,583.02 € | +6.05 % | +18.88 % | ||
FR0010298596 | Moneta Multi Caps C | 415.71 € | +16.45 % | +65.14 % | ||
FR0010836163 | CPR Silver Age P | 2,803.74 € | +4.31 % | +31.23 % | ||
FR0010915678 | Sienna Actions Emploi Retraite Solidaire R-C | 18.55 € | +10.02 % | +57.60 % | ||
FR0010186726 | Natixis Loomis Sayles Euro ABS IG SI(C) | 139,870.65 € | +3.72 % | +12.09 % | ||
FR0010560037 | Schelcher Euro High Yield P | 221.77 € | +7.72 % | +27.78 % | ||
FR0010434019 | Echiquier Patrimoine A | 911.12 € | +3.60 % | +12.99 % | ||
FR0010400762 | Moneta Long Short A | 226.37 € | +12.16 % | +39.86 % | ||
FR0010444992 | CM-AM SICAV - CM-AM Pierre RC | 124.28 € | +6.55 % | -7.13 % | ||
FR0010574434 | ODDO BHF Génération CR-EUR | 1,020.74 € | -3.80 % | +36.86 % | ||
FR0010830240 | Lazard Alpha Euro R | 603.50 € | +8.91 % | +69.82 % | ||
FR0010611293 | Echiquier Arty SRI A | 1,848.57 € | +4.45 % | +17.97 % | ||
FR0010642280 | Ecofi Agir Pour Le Climat C | 91.14 € | -2.22 % | +4.30 % | ||
FR0010738211 | Cogefi Flex Dynamic P | 103.96 € | +3.41 % | +14.33 % | ||
FR0011315696 | Pluvalca Initiatives PME A | 4,075.85 € | +23.95 % | +48.17 % | ||
FR0011637164 | Lazard Investissement PEA-PME R | 205.63 € | +11.93 % | +56.49 % | ||
FR0011631019 | CM-AM PME-ETI Actions RC | 193.55 € | +11.85 % | - | ||
FR0013424090 | Sienna Diversifié Flexible Monde R-C | 140.55 € | +8.65 % | - | ||
FR0011254473 | Sanso Short Duration C | 126.25 € | +3.20 % | +13.76 % | ||
FR0011315795 | CM-AM China HK Index C | 113.07 € | -23.06 % | -13.73 % | ||
FR001400A1J2 | Pluvalca Credit Opportunities 2028 A | 1,165.85 € | +5.31 % | - | ||
IE0034277255 | AXA IM Equity Trust - AXA IM Global Equity QI E (€) | 26.04 € | +2.52 % | +71.77 % | ||
LU0094159042 | AXA World Funds - Defensive Optimal Income A Capitalisation EUR | 70.07 € | +0.36 % | +4.16 % | ||
LU0106235293 | Schroder International Selection Fund EURO Equity A Accumulation EUR | 55.02 € | +19.52 % | +57.21 % | ||
FR0010689141 | Lazard Small Caps Euro SRI R | 1,922.49 € | +7.38 % | +59.49 % | ||
FR001400EG93 | Sienna Actions Bas Carbone R-C | 121.41 € | +9.22 % | - | ||
FR0012326791 | Quadrator SRI RC | 240.10 € | -2.11 % | +22.54 % | ||
LU0076315455 | Nordea 1 - European Covered Bond Fund BP EUR | 12.82 € | +5.64 % | -5.63 % | ||
FR0010695874 | Metropole Corporate Bonds A | 300.49 € | +0.37 % | -1.01 % | ||
IE0004766014 | Comgest Growth Europe Smaller Companies EUR Acc | 35.85 € | +0.76 % | -5.03 % | ||
LU0128470845 | Pictet-EUR Corporate Bonds P | 202.44 € | +5.82 % | +0.78 % | ||
LU0110060430 | Fidelity Funds - European High Yield Fund A-DIST-EUR | 9.49 € | +8.73 % | +20.20 % | ||
LU0012119607 | Candriam Bonds Euro High Yield Class C EUR Cap | 1,405.67 € | +6.47 % | +19.89 % | ||
LU0147409709 | BlackRock Global Funds - Latin American Fund E2 | 53.56 $ | +1.20 % | +31.71 % | ||
LU0114722498 | Fidelity Funds - Global Financial Services Fund A-DIST-EUR | 67.07 € | +17.86 % | +109.89 % | ||
LU0172581844 | LO Funds - World Gold Expertise Syst. Hdg (EUR) PA | 10.37 € | +10.06 % | +22.35 % | ||
LU0049412769 | LO Funds - Europe High Conviction (EUR) PA | 16.10 € | +1.00 % | +15.34 % | ||
FR0011316751 | LMdG Smid Cap (EUR) P | 271.41 € | +22.70 % | +37.73 % | ||
IE0032722260 | BNY Mellon Euroland Bond Fund EUR A Acc | 1.86 € | +4.85 % | -5.07 % | ||
IE00B3V93F27 | BNY Mellon Global Equity Income Fund EUR A Acc | 3.39 € | +6.68 % | +59.50 % | ||
LU0093666013 | Templeton European Insights Fund Class A (acc) EUR | 32.65 € | +17.45 % | +62.12 % | ||
LU0216734805 | AXA World Funds - Europe Real Estate A Distribution EUR | 159.25 € | +2.66 % | -2.24 % | ||
LU0066341099 | Invesco Funds - Invesco Euro Bond Fund A Accumulation EUR | 7.48 € | +5.02 % | -6.49 % | ||
LU0069164738 | iMGP Italian Opportunities C EUR | 80.59 € | +25.86 % | +124.92 % | ||
LU0095725387 | LO Funds - TargetNetZero Euro IG Corporate PA | 19.12 € | +6.12 % | - | ||
LU0099161993 | Carmignac Portfolio Grande Europe A EUR Acc | 334.43 € | -3.10 % | +38.89 % | ||
FR0013383825 | Pluvalca Sustainable Opportunities A | 145.94 € | +0.80 % | +27.36 % | ||
LU0184634821 | AXA World Funds - Optimal Income E Capitalisation EUR pf | 197.84 € | +3.18 % | +20.90 % | ||
FR0013477171 | Sienna Oblig Court Terme Solidaire R-C | 1,050.29 € | +3.68 % | +5.04 % | ||
LU0414045822 | Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend AT EUR | 363.04 € | +8.29 % | +56.16 % | ||
LU0140363002 | Franklin Mutual European Fund A(acc)EUR | 36.36 € | +12.05 % | +85.04 % | ||
LU0265291665 | BNP Paribas Funds Europe Small Cap Convertible Classic Capitalisation | 191.19 € | +5.18 % | +17.06 % | ||
LU0935229400 | Natixis AM Funds - Ostrum Europe MinVol R/A (EUR) | 2,495.23 € | +10.52 % | +38.10 % | ||
LU0383784146 | DNCA Invest Beyond Global Leaders Class B EUR | 202.16 € | -10.03 % | -11.22 % | ||
LU0068770873 | DWS India | 3,876.25 € | -9.71 % | +83.12 % | ||
LU0073234253 | Morgan Stanley Investment Funds - Euro Strategic Bond Fund A | 47.25 € | +4.88 % | -5.14 % | ||
LU1100076550 | Clartan Valeurs C | 189.79 € | +5.92 % | +58.93 % | ||
LU1103207525 | Edmond de Rothschild Fund - Europe Convertibles A EUR | 552.48 € | +4.13 % | -0.07 % | ||
LU0151324422 | Candriam Bonds Credit Opportunities Class C EUR Cap | 216.43 € | +3.95 % | +8.93 % | ||
LU0133414606 | DWS Global Value LD | 383.19 € | +3.82 % | +71.68 % | ||
LU0145648886 | DWS Invest Top Asia NC | 275.04 € | +1.84 % | +5.90 % | ||
LU1164219682 | AXA World Funds - Euro Credit Total Return A Capitalisation EUR | 149.29 € | +8.50 % | +28.17 % | ||
LU0167813129 | iMGP European Corporate Bonds C EUR | 254.66 € | +3.38 % | -4.07 % | ||
LU0095343264 | iMGP Euro Fixed Income C EUR | 258.70 € | +3.73 % | -5.03 % | ||
LU2005654798 | Digital Funds Stars Europe P EUR | 155.08 € | +15.07 % | +53.59 % | ||
LU0185495495 | Ofi Invest US Equity R EUR | 186.05 € | -1.04 % | +42.02 % | ||
LU0194438338 | BNP Paribas Funds Japan Equity Classic H EUR Capitalisation | 173.52 € | +9.14 % | +121.47 % | ||
LU0251659776 | AXA World Funds - Euro Strategic Bonds A Capitalisation EUR | 186.28 € | +6.61 % | +10.49 % | ||
LU0197230542 | Fidelity Funds - India Focus Fund A-EUR | 89.42 € | -4.35 % | +98.53 % | ||
LU0210302286 | DWS Invest ESG Emerging Markets Equities NC | 203.59 € | -17.71 % | -9.10 % | ||
LU0261946445 | Fidelity Funds - Asia Equity ESG Fund A-Acc-EUR | 33.28 € | +1.09 % | +14.76 % | ||
LU0266117414 | Morgan Stanley Investment Funds - US Growth Fund AH (EUR) | 137.46 € | +60.81 % | +16.38 % | ||
LU0210817283 | Amundi Funds - Global Macro Bonds & Currencies Low Vol AE-C | 103.02 € | +2.80 % | -7.48 % | ||
LU0256839274 | Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity Growth AT EUR | 367.89 € | -8.43 % | +25.41 % | ||
LU0340555134 | Pictet-Digital R EUR | 502.44 € | +4.73 % | +51.54 % | ||
LU0641745681 | DNCA Invest ONE Class B shares EUR | 130.85 € | +2.13 % | +20.29 % | ||
LU0171289902 | BlackRock Global Funds - Sustainable Energy Fund A2 EUR | 14.76 € | -3.97 % | +52.64 % | ||
LU1623762843 | Carmignac Pf Credit A EUR Acc | 153.29 € | +6.77 % | +22.03 % | ||
LU1160356009 | Edmond de Rothschild Fund - Healthcare A EUR | 1,215.33 € | -13.17 % | +4.80 % | ||
LU0179866354 | AXA World Funds - Optimal Income A Distribution gr EUR pf | 119.70 € | +3.52 % | +24.69 % | ||
LU0189847766 | AXA World Funds - Framlington Talents Global E Capitalisation EUR | 451.89 € | -14.18 % | +23.60 % | ||
LU2798962978 | Independance Am Europe Mid A (C) | 120.15 € | - | - | ||
LU0255977299 | Pictet-Asian Equities Ex Japan R EUR | 235.30 € | -0.32 % | +7.10 % | ||
LU0391944815 | Pictet-Global Megatrend Selection R EUR | 309.02 € | -3.28 % | +27.13 % | ||
LU1582988058 | M&G (Lux) Dynamic Allocation Fund EUR A Acc | 11.34 € | +4.84 % | +28.97 % | ||
LU2005655175 | Digital Funds Stars US Equities P EUR Acc | 169.05 € | +18.97 % | +79.50 % | ||
DE0009773010 | DWS Global Emerging Markets Equities ND | 129.55 € | +4.15 % | +21.03 % | ||
FR0000011975 | Allianz Actions Euro Innovation C | 1,828.95 € | +22.58 % | - | ||
FR0000029571 | Fructifrance Euro D | 73.76 € | -8.08 % | +18.68 % | ||
FR0000170516 | AXA Europe Small Cap AC | 100.77 € | +3.33 % | +4.67 % | ||
FR0000285629 | CamGestion Convertibles Europe Classic | 51.30 € | +15.85 % | +21.48 % | ||
FR0000292278 | Magellan C | 19.98 € | -0.40 % | -10.44 % | ||
FR0000288136 | LBPAM Obli Monde C | 165.04 € | +1.52 % | -17.66 % | ||
FR0000284689 | Comgest Monde C | 31.47 € | -5.18 % | +39.29 % | ||
FR0000292302 | Lazard Patrimoine Croissance C | 529.01 € | -0.42 % | +41.99 % | ||
FR0000299356 | Norden SRI | 268.78 € | -1.69 % | +39.74 % | ||
FR0000288953 | AXA Court Terme AD | 1,585.38 € | +3.08 % | +7.85 % | ||
FR0000422842 | Pluvalca Allcaps A | 590.03 € | +5.45 % | +52.01 % | ||
FR0000447591 | CM-AM Dynamique International C | 62.29 € | +4.44 % | +38.76 % | ||
FR0000944696 | Amundi France Engagement PC | 88.41 € | +1.10 % | +46.08 % | ||
FR0000447039 | AXA PEA Régularité C | 103.60 € | +3.09 % | +8.01 % | ||
FR0000449274 | Allianz Multi Dynamisme C | 582.25 € | +2.87 % | +19.35 % | ||
FR0000979379 | Allianz Multi Horizon Long Terme C | 257.21 € | +4.68 % | +27.76 % | ||
FR0000986614 | CM-AM USA C | 5,882.27 € | -15.36 % | +34.70 % | ||
FR0000991770 | CM-AM SICAV - CM-AM Europe Value RC | 4,753.61 € | +18.86 % | +86.62 % | ||
FR0007017595 | Avip Top Harmonie C/D | 45.46 € | -6.40 % | +3.84 % | ||
FR0007061882 | Erasmus Mid Cap Europe R | 667.57 € | +4.07 % | +10.06 % | ||
FR0007076930 | Centifolia C | 495.59 € | +16.56 % | +81.00 % | ||
FR0007460175 | Sienna Actions Transition Climat R-C | 638.01 € | +7.56 % | +55.97 % | ||
FR0007078589 | Sycomore Allocation Patrimoine R | 149.93 € | +4.85 % | +16.31 % | ||
FR0007081278 | Sienna Monétaire R-C | 127.28 € | +3.04 % | +7.61 % | ||
FR0007495171 | CM-AM High Yield RC | 760.67 € | -9.35 % | -5.35 % | ||
FR0007392220 | Sienna Crédit R-C | 641.51 € | +5.33 % | +0.36 % | ||
FR0010004085 | CM-AM Indiciel Amérique 500 RC | 814.14 € | +10.24 % | +91.89 % | ||
FR0010037341 | CM-AM SICAV - CM-AM Europe Growth RC | 8,046.24 € | -7.34 % | +17.08 % | ||
FR0010177998 | EdR SICAV - Europe Midcaps A EUR | 477.58 € | +0.83 % | +16.15 % | ||
FR0010013953 | Groupama Prudence NC | 146.74 € | +3.44 % | -1.66 % | ||
FR0010165944 | Amundi Actions Restructurations P C | 668.85 € | +5.83 % | +57.54 % | ||
FR0010158048 | Dorval Drivers Europe R C | 312.26 € | - | - | ||
FR0010174144 | BDL Rempart C | 248.47 € | +14.49 % | +80.86 % | ||
FR0010306142 | Carmignac Patrimoine E EUR Acc | 179.63 € | +5.62 % | +13.37 % | ||
FR0010097667 | CPR Croissance Défensive P | 343.87 € | +4.02 % | +7.07 % | ||
FR0010359448 | CM-AM Equilibre International RC | 129.88 € | +5.82 % | +17.90 % | ||
FR0010364760 | Union Dynamique Moyen Terme C | 1,119.33 € | -6.45 % | -19.81 % | ||
FR0010148999 | Carmignac Profil Réactif 75 A EUR Acc | 265.80 € | +10.69 % | +18.41 % | ||
FR0010214213 | Ecofi Trajectoires Durables C | 167.18 € | +0.41 % | +19.01 % | ||
FR0010601971 | HMG Découvertes C | 328.21 € | +14.12 % | +78.98 % | ||
FR0010554303 | Mandarine Valeur R | 532.90 € | +2.79 % | +47.03 % | ||
FR0010305201 | BF Evolution | 97.14 € | +5.52 % | +4.64 % | ||
FR0010986315 | DNCA Sérénité Plus C | 124.64 € | +4.24 % | +10.51 % | ||
FR0011199371 | Amundi Equilibre Climat C | 132.38 € | +4.41 % | +14.49 % | ||
FR0011685668 | Natixis Diversified Solution Egeval | 37.45 € | +5.37 % | +6.88 % | ||
FR0010363366 | Sycomore L/S Opportunities R | 322.92 € | +0.92 % | -2.85 % | ||
FR0011584390 | JL Equity Market Neutral P | 913.64 € | -2.53 % | -13.23 % | ||
FR0012815876 | Echiquier QME A | 1,036.00 € | -14.30 % | -1.06 % | ||
FR0012283406 | Pluvalca Health Opportunities A | 100.03 € | -14.47 % | -16.85 % | ||
FR0013076528 | Pluvalca Disruptive Opportunities A | 125.49 € | +2.37 % | -16.66 % | ||
FR0014006B60 | SLGP Patrimoine R | 105.92 € | +2.99 % | - | ||
FR0011170182 | Ofi Invest Precious Metals R | 968.09 € | +32.46 % | +32.89 % | ||
FR0011474980 | Norden Small IC | 236.34 € | +7.87 % | +24.70 % | ||
FR0013439817 | La Française Rendement Global 2028 Plus RC EUR | 125.57 € | +8.16 % | +29.84 % | ||
FR001400SGG5 | Sienna Obligations R-C | 102.12 € | - | - | ||
LU0087656426 | AXA World Funds - Italy Equity A Distribution EUR | 252.40 € | +12.48 % | +67.48 % | ||
FR0010479931 | Edmond de Rothschild India A EUR accumulating | 566.78 € | -7.18 % | +90.68 % | ||
IE00B56BR119 | Comgest Growth India EUR R Acc | 61.79 € | -7.50 % | +95.35 % | ||
FR0010651224 | BDL Convictions C | 4,327.62 € | +20.23 % | +86.39 % | ||
FR0010657122 | Mandarine Opportunités R | 1,350.51 € | +5.46 % | +23.07 % | ||
FR0010687749 | Mandarine Premium Europe R | 307.14 € | +12.39 % | +49.34 % | ||
FR0013289535 | BDL Convictions I | 1,661.94 € | +20.79 % | +92.19 % | ||
FR0013446812 | M Climate Solutions C | 247.98 € | -12.36 % | -10.11 % | ||
FR0013505450 | Tikehau 2027 R Acc EUR | 120.26 € | +6.12 % | +19.58 % | ||
LU0048578792 | Fidelity Funds - European Growth Fund A-DIST-EUR | 21.38 € | +14.12 % | +57.64 % | ||
FR0010738120 | Sycomore Partners P | 1,466.06 € | +1.12 % | +16.57 % | ||
FR0010771055 | Schelcher Convertible P | 159.43 € | +8.91 % | +6.56 % | ||
FR0010816801 | Lutetia Patrimoine P EUR | 95.24 € | -7.83 % | -16.94 % | ||
FR0013079761 | Best Business Models SRI RC | 335.94 € | +7.83 % | +47.11 % | ||
LU0054237671 | Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A-DIST-USD | 50.46 $ | +1.21 % | +15.15 % | ||
FR0010547869 | Sextant PME A | 288.21 € | +6.78 % | +58.51 % | ||
FR0010592022 | Ecofi Enjeux Futurs C | 113.88 € | -7.14 % | +30.15 % | ||
LU0075938133 | BNP Paribas Funds Euro Bond Classic Capitalisation | 203.39 € | +3.61 % | -11.02 % | ||
IE0030351732 | Comgest Growth China EUR Acc | 58.14 € | +3.16 % | -23.36 % | ||
FR0010745646 | Ostrum Souverains Euro 3-5 RD | 90.53 € | -1.98 % | -1.85 % | ||
IE00B4ZJ4188 | Comgest Growth Europe Opportunities EUR Acc | 44.33 € | -9.03 % | +6.41 % | ||
IE00BD1DJ122 | Comgest Growth Japan EUR R Acc | 11.97 € | +7.07 % | -2.37 % | ||
LU0048573561 | Fidelity Funds - America Fund A-DIST | 14.09 $ | -5.43 % | +67.44 % | ||
LU0122612848 | Templeton European Opportunities Fund A(acc)EUR | 15.52 € | +1.97 % | +29.98 % | ||
LU0145648290 | DWS Invest Top Asia LC | 323.29 € | +2.55 % | +9.67 % | ||
LU0162658883 | BlackRock Global Funds - Euro Corporate Bond Fund A2 EUR | 17.15 € | +5.21 % | +0.06 % | ||
LU0048579097 | Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-DIST-EUR | 12.63 € | +3.24 % | -10.92 % | ||
LU0209997997 | LO Funds - Short-Term Money Market (EUR) PA | 117.43 € | +2.92 % | +6.80 % | ||
LU0225737302 | Morgan Stanley Investment Funds - US Advantage Fund A EUR | 142.41 € | +42.07 % | +21.09 % | ||
LU0048580004 | Fidelity Funds - Germany Fund A-DIST-EUR | 87.49 € | +30.99 % | +59.14 % | ||
LU0266119204 | Morgan Stanley Investment Funds - Emerging Markets Debt Fund AH (EUR) | 61.00 € | +7.85 % | +1.65 % | ||
LU0260870661 | Templeton Global Total Return Fund A(acc)EUR | 22.21 € | +1.37 % | -11.44 % | ||
LU0085870433 | UBS (Lux) Equity Fund - Euro Countries Opportunity Sustainable (EUR) P-acc | 145.32 € | +9.55 % | +51.22 % | ||
LU0114721508 | FF - Global Consumer Brands Fund A-DIST-EUR | 91.72 € | -4.28 % | +38.15 % | ||
FR0013477205 | Sienna Megatendances RC | 134.98 € | - | - | ||
LU0236737465 | Schroder International Selection Fund Japanese Equity A Accumulation EUR Hedged | 183.40 € | +5.84 % | +78.72 % | ||
LU0140362707 | Franklin Mutual U.S. Value Fund A(acc)EUR | 99.63 € | +2.30 % | +67.42 % | ||
LU0706716387 | Allianz Global Investors Fund - Allianz Convertible Bond AT EUR | 145.48 € | +6.78 % | +6.42 % | ||
LU0159201655 | LO Funds - Convertible Bond (EUR) PA | 19.26 € | +11.69 % | +9.74 % | ||
LU0125741180 | AXA World Funds - Europe Small Cap A Capitalisation EUR | 170.03 € | +3.21 % | +4.11 % | ||
LU0996172093 | Amundi Funds - Global Macro Bonds & Currencies A EUR (C) | 84.14 € | -3.31 % | -11.80 % | ||
LU1303940784 | Mandarine Funds - Mandarine Europe Microcap R | 26.48 € | +8.61 % | +49.86 % | ||
LU1733247073 | BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Conservative A2 EUR | 116.98 € | +5.81 % | +16.71 % | ||
LU1379103143 | Claresco Europe P | 163.20 € | +3.78 % | +48.96 % | ||
LU0251658703 | AXA World Funds - Euro Inflation Bonds A Distribution EUR | 110.89 € | +2.89 % | +5.47 % | ||
LU0255977539 | Pictet-Biotech R EUR | 621.83 € | -16.28 % | -14.02 % | ||
LU0272941971 | Amundi Funds - Volatility Euro A EUR (C) | 122.44 € | +9.96 % | +1.81 % | ||
LU0265293521 | BNP Paribas Funds Turkey EquityClassicR | 244.46 € | -31.71 % | +95.91 % | ||
LU0410168768 | Morgan Stanley Investment Funds - Global Convertible Bond Fund AH (EUR) | 47.41 € | +8.32 % | +21.04 % | ||
LU0512124107 | DNCA Invest Convertibles Class B shares EUR | 169.25 € | +10.16 % | +11.61 % | ||
LU0592699093 | Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine E EUR Acc | 128.43 € | +1.65 % | +11.11 % | ||
LU0552385295 | Morgan Stanley Investment Funds - Global Opportunity Fund A EUR | 142.27 € | +19.93 % | +59.16 % | ||
LU0689230778 | Mirabaud - Sustainable Convertible Bonds Europe A EUR Acc | 127.76 € | +7.85 % | -5.40 % | ||
LU0907913460 | Amundi Funds - Emerging Markets Hard Currency Bond A EUR (C) | 699.09 € | +7.32 % | +0.46 % | ||
LU1235104293 | THEAM Quant - Equity Europe Guru C EUR Capitalisation | 306.35 € | +12.66 % | +77.98 % | ||
LU0870553459 | DNCA Invest SRI Europe Growth Class B shares EUR | 270.00 € | -4.14 % | +24.87 % | ||
LU1379103903 | Claresco Allocation Flexible P | 227.18 € | +13.58 % | +62.79 % | ||
LU1241524617 | BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Defensive A2 EUR | 109.44 € | +4.97 % | +2.34 % | ||
LU1112178824 | SSGA Luxembourg SICAV - State Street Europe Small Cap Screened Equity Fund P EUR Acc | 18.47 € | +17.39 % | +87.62 % | ||
LU0227384020 | Nordea 1 - Stable Return Fund BP EUR | 17.85 € | +3.60 % | +7.79 % | ||
FR0000008674 | Fidelity Europe A | 68.25 € | +2.28 % | +30.25 % | ||
FR0000029563 | Fructifrance Euro C | 124.18 € | -7.39 % | +19.56 % | ||
FR0000096695 | Le Livret Portefeuille (C/D) EUR | 476.85 € | +7.31 % | +34.15 % | ||
FR0000172033 | AXA Euro Obligations C | 50.45 € | +4.58 % | -7.72 % | ||
FR0000289118 | AXA Euro Obligations D | 29.86 € | +4.52 % | -8.06 % | ||
FR0000422859 | Pluvalca Small Caps A | 819.46 € | +10.48 % | +40.87 % | ||
FR0000436438 | AXA Indice USA AC | 210.42 € | +1.76 % | +95.76 % | ||
FR0000945503 | Allianz Transition Actions Euro C/D | 97.60 € | +14.34 % | +49.48 % | ||
FR0000449431 | Allianz Actions Euro Convictions C | 223.11 € | +10.94 % | +61.11 % | ||
FR0000972689 | Flexigestion 20-70 C | 28.10 € | -14.07 % | -8.97 % | ||
FR0000979775 | CM-AM Equilibre Europe C | 24.09 € | +5.38 % | +14.55 % | ||
FR0000989824 | AXA PEA Régularité D | 87.12 € | +3.09 % | +8.01 % | ||
FR0000992000 | Oddo BHF Emerging Income CR-EUR | 426.26 € | +10.03 % | -1.63 % | ||
FR0007450002 | CG Nouvelle Asie C | 731.37 € | -2.09 % | -14.15 % | ||
FR0007391255 | Sienna Court Terme R-C | 287.34 € | +3.47 % | +7.32 % | ||
FR0010014480 | Ofi Invest Convertible Europe IC | 358.77 € | +7.88 % | +13.88 % | ||
FR0010018192 | CM-AM Entrepreneurs France RC | 2,144.39 € | +4.36 % | +14.33 % | ||
FR0007432208 | Allianz France Avenir RC | 1,273.74 € | +13.05 % | +46.74 % | ||
FR0010058164 | Ofi Invest Risk Arb Absolu R | 134.66 € | +4.99 % | +1.95 % | ||
FR0010097642 | CPR Croissance Dynamique P | 129.50 € | +1.50 % | +51.19 % | ||
FR0010077412 | BNP Paribas Développement Humain Classic | 243.35 € | +2.88 % | +43.57 % | ||
FR0010135103 | Carmignac Patrimoine A EUR Acc | 748.33 € | +6.15 % | +16.10 % | ||
FR0010380675 | Lazard Actions Emergentes R | 2,057.09 € | +8.14 % | +62.15 % | ||
FR0010460493 | Tikehau European High Yield Units Class-R-Acc-EUR | 162.27 € | +7.56 % | +24.19 % | ||
FR0010241240 | HMG Globetrotter C | 297.29 € | +7.26 % | +59.88 % | ||
FR0010109165 | Oddo BHF ProActif Europe CR-EUR | 205.31 € | -1.65 % | +5.39 % | ||
FR0010748723 | LMdG Flex Court Terme (EUR) R | 6,237.51 € | +4.58 % | +6.38 % | ||
FR0010288308 | Groupama Avenir Euro NC | 1,982.36 € | +3.41 % | +17.89 % | ||
FR0010149211 | Carmignac Profil Réactif 100 A EUR Acc | 263.84 € | +16.34 % | +27.56 % | ||
FR0010321802 | Echiquier Agressor A | 1,954.55 € | +2.47 % | +49.97 % | ||
FR0010172437 | LMdG Opportunités Monde 50 (EUR) R | 1,913.82 € | +6.74 % | +21.04 % | ||
FR0010149302 | Carmignac Emergents A EUR Acc | 1,271.30 € | +4.42 % | +27.50 % | ||
FR0010156604 | Amundi Oblig Internationales EUR-P-C | 236.18 € | +3.50 % | +0.93 % | ||
FR0010491803 | Echiquier Credit SRI Europe A | 174.13 € | +5.27 % | +5.73 % | ||
FR0010341800 | Palatine Planète I | 43.03 € | +2.20 % | +43.76 % | ||
FR0010600247 | Echiquier SMID Blend Euro SRI I | 238.58 € | +3.70 % | +49.28 % | ||
FR0010557967 | Dorval Convictions RC | 177.70 € | +7.39 % | +35.57 % | ||
FR0010734046 | ValEuro Select R | 48.32 € | +10.12 % | +60.38 % | ||
FR0010878124 | FCP Mon PEA R | 245.97 € | +7.06 % | +33.84 % | ||
FR0011050863 | Sextant Tech A | 211.61 € | +11.09 % | - | ||
FR0010858498 | Lazard Convertible Global RC EUR | 485.37 € | +2.46 % | +6.48 % | ||
