Capitol a sélectionné pour vous plus de 500 SICAV et FCP à 0% frais* pour diversifier vos placements
| ISIN | Nom du placement | PEA | PEA/PME | VL | 1 an | 5 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0012119607 | Candriam Bonds Euro High Yield Class C EUR Cap | 1,437.84 € | +4.07 % | +14.69 % | ||
| LU0049412769 | LO Funds - Europe High Conviction (EUR) PA | 17.40 € | +10.46 % | +14.07 % | ||
| FR0011316751 | LMdG Smid Cap (EUR) P | 288.15 € | +29.08 % | +28.12 % | ||
| LU0076315455 | Nordea 1 - European Covered Bond Fund BP EUR | 12.87 € | +1.49 % | -6.40 % | ||
| LU0093666013 | Templeton European Insights Fund Class A (acc) EUR | 34.45 € | +19.29 % | +62.35 % | ||
| LU0099161993 | Carmignac Portfolio Grande Europe A EUR Acc | 334.75 € | -3.90 % | +24.24 % | ||
| LU0110060430 | Fidelity Funds - European High Yield Fund A-DIST-EUR | 9.12 € | +3.95 % | +13.33 % | ||
| LU0114722498 | Fidelity Funds - Global Financial Services Fund A-DIST-EUR | 70.29 € | +4.71 % | +93.05 % | ||
| LU0095725387 | LO Funds - TargetNetZero Euro IG Corporate PA | 19.25 € | +1.21 % | - | ||
| FR0013383825 | Pluvalca Sustainable Opportunities A | 153.85 € | +11.59 % | +6.61 % | ||
| FR0013477171 | Sienna Oblig Court Terme Solidaire R-C | 1,055.53 € | +1.92 % | +5.10 % | ||
| LU0151324422 | Candriam Bonds Credit Opportunities Class C EUR Cap | 219.36 € | +2.65 % | +8.31 % | ||
| LU0133414606 | DWS Global Value LD | 419.63 € | +6.42 % | +69.40 % | ||
| LU0145648886 | DWS Invest Top Asia NC | 307.54 € | +10.05 % | +2.45 % | ||
| LU0251659776 | AXA World Funds - Euro Strategic Bonds A Capitalisation EUR | 188.10 € | +2.60 % | +8.51 % | ||
| LU0261946445 | Fidelity Funds - Asia Equity ESG Fund A-Acc-EUR | 37.88 € | +10.12 % | +9.45 % | ||
| LU0266117414 | Morgan Stanley Investment Funds - US Growth Fund AH (EUR) | 143.02 € | +11.64 % | -13.82 % | ||
| LU0185495495 | Ofi Invest US Equity R EUR | 206.55 € | -1.90 % | +35.62 % | ||
| LU0194438338 | BNP Paribas Funds Japan Equity Classic H EUR Capitalisation | 206.69 € | +29.68 % | +128.21 % | ||
| LU0197230542 | Fidelity Funds - India Focus Fund A-EUR | 84.80 € | -13.77 % | +53.87 % | ||
| LU0068770873 | DWS India | 3,651.17 € | -15.32 % | +42.83 % | ||
| LU0073234253 | Morgan Stanley Investment Funds - Euro Strategic Bond Fund A | 47.52 € | +0.19 % | -8.67 % | ||
| LU0095343264 | iMGP Euro Fixed Income C EUR | 258.77 € | -0.58 % | -9.10 % | ||
| LU0256839274 | Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity Growth AT EUR | 351.87 € | -9.63 % | +8.51 % | ||
| LU0184634821 | AXA World Funds - Optimal Income E Capitalisation EUR pf | 207.63 € | +9.89 % | +15.23 % | ||
| LU0140363002 | Franklin Mutual European Fund A(acc)EUR | 39.63 € | +19.98 % | +78.27 % | ||
| LU0265291665 | BNP Paribas Funds Europe Small Cap Convertible Classic Capitalisation | 197.34 € | +7.06 % | +12.05 % | ||
| LU1623762843 | Carmignac Pf Credit A EUR Acc | 157.41 € | +6.29 % | +14.14 % | ||
| LU0414045822 | Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend AT EUR | 391.70 € | +13.63 % | +61.05 % | ||
| LU2798962978 | Independance Am Europe Mid A (C) | 129.25 € | +29.65 % | - | ||
| LU0340555134 | Pictet-Digital R EUR | 518.62 € | -0.34 % | +41.56 % | ||
| LU0171289902 | BlackRock Global Funds - Sustainable Energy Fund A2 EUR | 17.57 € | +13.14 % | +40.67 % | ||
| LU0179866354 | AXA World Funds - Optimal Income A Distribution gr EUR pf | 125.96 € | +10.17 % | +18.75 % | ||
| LU1164219682 | AXA World Funds - Euro Credit Total Return A Capitalisation EUR | 150.84 € | +2.86 % | +22.36 % | ||
| LU0641745681 | DNCA Invest ONE Class B shares EUR | 125.20 € | -3.78 % | +9.27 % | ||
| LU0935229400 | Natixis AM Funds - Ostrum Europe MinVol R/A (EUR) | 2,442.37 € | +4.93 % | +33.47 % | ||
| LU1100076550 | Clartan Valeurs C | 210.69 € | +16.84 % | +64.83 % | ||
| LU0255977299 | Pictet-Asian Equities Ex Japan R EUR | 256.17 € | +5.84 % | -4.66 % | ||
| LU0391944815 | Pictet-Global Megatrend Selection R EUR | 323.93 € | -6.80 % | +17.99 % | ||
| LU2005654798 | Digital Funds Stars Europe P EUR | 165.48 € | +18.25 % | +42.61 % | ||
| LU2005655175 | Digital Funds Stars US Equities P EUR Acc | 184.54 € | +5.31 % | +52.73 % | ||
| LU1582988058 | M&G (Lux) Dynamic Allocation Fund EUR A Acc | 12.13 € | +9.92 % | +25.58 % | ||
| LU1160356009 | Edmond de Rothschild Fund - Healthcare A EUR | 1,380.18 € | -2.14 % | +18.20 % | ||
| FR001400A1J2 | Pluvalca Credit Opportunities 2028 A | 1,185.68 € | +3.62 % | - | ||
| LU0147409709 | BlackRock Global Funds - Latin American Fund E2 | 58.73 $ | +21.03 % | +23.74 % | ||
| FR0012326791 | Quadrator SRI RC | 244.95 € | +5.46 % | +5.36 % | ||
| FR001400EG93 | Sienna Actions Bas Carbone R-C | 128.56 € | +14.15 % | - | ||
| IE0004766014 | Comgest Growth Europe Smaller Companies EUR Acc | 34.07 € | -3.29 % | -21.04 % | ||
| LU0216734805 | AXA World Funds - Europe Real Estate A Distribution EUR | 149.47 € | -3.58 % | -15.22 % | ||
| FR0013424090 | Sienna Diversifié Flexible Monde R-C | 147.70 € | +7.94 % | - | ||
| IE0034277255 | AXA IM Equity Trust - AXA IM Global Equity QI E (€) | 29.39 € | +4.63 % | +76.20 % | ||
| IE0032722260 | BNY Mellon Euroland Bond Fund EUR A Acc | 1.86 € | -0.73 % | -10.41 % | ||
| IE00B3V93F27 | BNY Mellon Global Equity Income Fund EUR A Acc | 3.73 € | +6.88 % | +62.63 % | ||
| LU0066341099 | Invesco Funds - Invesco Euro Bond Fund A Accumulation EUR | 7.47 € | -0.27 % | -10.62 % | ||
| LU0069164738 | iMGP Italian Opportunities C EUR | 90.97 € | +36.23 % | +125.46 % | ||
| FR0000288946 | AXA Court Terme AC | 2,598.15 € | +2.36 % | +8.99 % | ||
| FR0000418709 | CM-AM Obli Long Terme RD | 46.20 € | +0.65 % | -6.42 % | ||
| FR0000973802 | Amundi Vie P C | 24.34 € | +2.01 % | +1.42 % | ||
| FR0000974149 | Oddo BHF Avenir Europe CR-EUR | 688.07 € | +7.28 % | +3.87 % | ||
| FR0000447807 | AXA Amérique Actions AC | 189.78 € | +2.63 % | +92.65 % | ||
| FR0000992042 | Oddo BHF Patrimoine CR-EUR | 27.71 € | +1.88 % | +12.96 % | ||
| FR0000974362 | CM-AM Tempéré International RC | 241.57 € | +3.97 % | +6.37 % | ||
| FR0000990095 | Oddo BHF Avenir Euro CR-EUR | 351.58 € | +8.54 % | +8.56 % | ||
| FR0000984213 | CM-AM SICAV - CM-AM Global Emerging Markets RC | 351.76 € | +11.06 % | -15.68 % | ||
| FR0007372065 | Uzès Entreprises | 1,325.74 € | +2.33 % | +8.34 % | ||
| FR0010611293 | Echiquier Arty SRI A | 1,869.95 € | +2.84 % | +12.04 % | ||
| FR0010642280 | Ecofi Agir Pour Le Climat C | 94.84 € | +6.91 % | -4.34 % | ||
| FR0010574434 | Oddo BHF Génération CR-EUR | 1,041.00 € | +3.93 % | +21.55 % | ||
| FR0010560037 | Schelcher Euro High Yield P | 226.25 € | +4.42 % | +20.10 % | ||
| FR0011637164 | Lazard Investissement PEA-PME R | 201.72 € | +12.64 % | +27.91 % | ||
| FR0010689141 | Lazard Small Caps Euro R | 1,920.27 € | +13.64 % | +32.83 % | ||
| FR0010895052 | SG Trésorerie 6 Mois EC | 16,779.58 € | +2.38 % | +9.24 % | ||
| FR0010830240 | Lazard Alpha Euro R | 611.45 € | +10.85 % | +52.61 % | ||
| FR0011315696 | Pluvalca Initiatives PME A | 4,187.92 € | - | - | ||
| LU0094159042 | AXA World Funds - Defensive Optimal Income A Capitalisation EUR | 73.58 € | -0.73 % | +5.16 % | ||
| LU0106235293 | Schroder International Selection Fund EURO Equity A Accumulation EUR | 56.38 € | +17.90 % | +50.39 % | ||
| FR0011254473 | Sanso Short Duration C | 127.37 € | +1.83 % | +10.10 % | ||
| LU0128470845 | Pictet-EUR Corporate Bonds P | 204.21 € | +1.34 % | -2.59 % | ||
| FR0011631019 | CM-AM PME-ETI Actions RC | 189.37 € | +11.51 % | - | ||
| FR0007019997 | LMdG Opportunités Monde 100 (EUR) R | 694.56 € | +15.42 % | +49.96 % | ||
| FR0007051040 | Eurose C | 462.63 € | +7.01 % | +24.66 % | ||
| FR0007082359 | Ecofi Avenir Plus | 298.78 € | +7.71 % | +10.02 % | ||
| FR0007390174 | CM-AM SICAV - CM-AM Global Gold RC | 91.70 € | +96.16 % | +153.04 % | ||
| FR0007480389 | Natixis Diversified Solution I (C) EUR | 16,138.14 € | +1.97 % | +2.61 % | ||
| FR0010058529 | THEMATICS EUROPE SELECTION R (C) | 1,146.85 € | -7.21 % | - | ||
| FR0010107706 | 3F Euro Bonds C | 1,602.92 € | +3.53 % | +15.36 % | ||
| FR0010836163 | CPR Silver Age P | 2,930.60 € | +4.35 % | +32.42 % | ||
| FR0010915678 | Sienna Actions Emploi Retraite Solidaire R-C | 19.49 € | +13.98 % | +54.19 % | ||
| FR0010400762 | Moneta Long Short A | 248.93 € | +21.67 % | +39.94 % | ||
| FR0010444992 | CM-AM SICAV - CM-AM Pierre RC | 115.71 € | -1.60 % | -22.82 % | ||
| FR0010016477 | Candriam Index Arbitrage Classique en EUR | 1,543.92 € | +1.98 % | +10.16 % | ||
| FR0010298596 | Moneta Multi Caps C | 444.62 € | +23.38 % | +48.54 % | ||
| FR0010434019 | Echiquier Patrimoine A | 918.46 € | +1.99 % | +7.23 % | ||
| FR0010738211 | Cogefi Flex Dynamic P | 110.20 € | +10.01 % | +7.76 % | ||
| FR0010186726 | Natixis Loomis Sayles Euro ABS IG SI(C) | 141,492.63 € | +3.02 % | +12.14 % | ||
| DE0009769703 | DWS Internationale Renten Typ O NC | 109.52 € | -6.91 % | -16.30 % | ||
| FR0000004970 | Ecofi Smart Transition R | 131.49 € | +16.75 % | +68.84 % | ||
| FR0000017329 | Allianz Valeurs Durables RC | 1,198.86 € | +15.08 % | +60.12 % | ||
| FR0000097495 | Ofi Invest Oblig International | 113.11 € | +3.29 % | +2.69 % | ||
| FR0000295230 | Comgest Renaissance Europe C | 241.36 € | -10.82 % | +23.43 % | ||
| LU0251659933 | AXA World Funds - Euro Strategic Bonds A Distribution EUR | 140.38 € | +2.60 % | +8.51 % | ||
| LU0255251679 | Natixis International Funds (Lux) I - Ostrum Global Inflation Fund R/A (EUR) | 128.63 € | -0.56 % | -16.56 % | ||
| LU0117884675 | JPMorgan Funds - Europe Dynamic Technologies Fund D (acc) - EUR | 23.74 € | +0.72 % | +21.56 % | ||
| LU0432616901 | Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund E Accumulation EUR | 16.67 € | +1.15 % | -1.94 % | ||
| LU0147917446 | Natixis International Funds (Lux) I - Natixis Asia Equity Fund I/A (EUR) | 134.89 € | +4.56 % | +0.65 % | ||
| LU0075937911 | BNP Paribas Funds Euro Bond Classic Distribution | 94.32 € | -1.16 % | -13.43 % | ||
| LU0157922724 | Fidelity Funds - Global Focus Fund A-DIST-EUR | 129.70 € | +5.45 % | +58.89 % | ||
| LU0190304583 | BNP Paribas Funds Euro Inflation-Linked Bond Classic Capitalisation | 146.43 € | -1.10 % | -0.14 % | ||
| LU0755949848 | Amundi Funds - European Equity Conservative A EUR (C) | 224.24 € | +5.83 % | +37.23 % | ||
| LU0170473374 | Franklin European Total Return Fund A(acc)EUR | 15.61 € | -0.64 % | -8.71 % | ||
| LU0294221097 | Templeton Global Total Return Fund A(acc)EUR-H1 | 15.71 € | +10.56 % | -13.20 % | ||
| LU0180781048 | Schroder International Selection Fund Global Inflation Linked Bond A Accumulation EUR | 28.59 € | +0.33 % | -17.89 % | ||
| LU0212178916 | BNP Paribas Funds Europe Small Cap Classic Capitalisation | 311.66 € | +17.59 % | +29.84 % | ||
| LU0294249692 | Carmignac Portfolio Grande Europe E EUR Acc | 175.64 € | -4.62 % | +19.68 % | ||
| LU0265288877 | BNP Paribas Funds Sustainable Euro Corporate Bond Classic Capitalisation | 29.53 € | +1.16 % | -4.06 % | ||
| LU1261432659 | Fidelity Funds - World Fund A-Acc-EUR | 24.00 € | +5.63 % | +61.18 % | ||
| LU1379103812 | Claresco USA | 558.89 € | +2.08 % | +92.97 % | ||
| LU0303816887 | Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund E-Acc-EUR | 17.93 € | +21.89 % | +9.53 % | ||
| LU0128490280 | Pictet - EUR Bonds P | 513.42 € | -0.17 % | -17.96 % | ||
| LU0256839860 | Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity Growth CT EUR | 304.32 € | -10.30 % | +4.52 % | ||
| LU0170994346 | Pictet-Global Emerging Debt HP EUR | 263.64 € | +9.21 % | -3.96 % | ||
| LU0203937692 | UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) P-acc | 20.22 € | +10.49 % | +9.24 % | ||
| LU1103303167 | Edmond de Rothschild Fund - US Value A EUR | 313.79 € | -9.95 % | +61.10 % | ||
| LU0216736503 | AXA World Funds - Europe Real Estate E Capitalisation EUR | 171.60 € | -4.29 % | -18.36 % | ||
| LU0231205187 | Franklin India Fund A(acc)EUR | 68.85 € | -18.36 % | +65.90 % | ||
| LU0251661756 | AXA World Funds - Euro Credit Short Duration A Capitalisation EUR | 136.75 € | +2.30 % | +5.31 % | ||
| LU0565135745 | First Eagle Amundi International Fund Class AE-C Shares | 284.41 € | +7.30 % | +60.39 % | ||
| LU0294219869 | Templeton Global Bond Fund A(acc)EUR-H1 | 16.09 € | +7.99 % | -14.51 % | ||
| LU0189846958 | AXA World Funds - Europe Small Cap E Capitalisation EUR | 152.04 € | -0.75 % | -8.79 % | ||
| LU1366712518 | DNCA Invest Archer Mid-Cap Europe Class B shares EUR | 249.11 € | +13.17 % | +48.13 % | ||
| LU1241524880 | BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Growth A2 EUR | 187.32 € | +6.76 % | +40.26 % | ||
| LU0251658612 | AXA World Funds - Euro Inflation Bonds A Capitalisation EUR | 145.53 € | -1.17 % | +0.17 % | ||
| LU1670722161 | M&G (Lux) Global Floating Rate High Yield Fund EUR A-H Acc | 12.38 € | +3.25 % | +23.76 % | ||
| LU0326422689 | BlackRock Global Funds - World Gold Fund A2 EUR Hedged | 12.16 € | +114.08 % | +98.05 % | ||
| LU0568607203 | Amundi Funds - Euroland Equity Small Cap Select A EUR (C) | 244.70 € | +16.32 % | +21.51 % | ||
| LU0823417810 | BNP Paribas Funds Sustainable Global Low Vol Equity Classic Capitalisation | 120.13 € | -8.90 % | +33.49 % | ||
| LU2210151341 | Fidelity Funds - Absolute Return Global Equity Fund A-PF-Acc-Euro (Euro/USD hedged) | 12.75 € | +7.78 % | +30.74 % | ||
| LU1490785091 | DNCA Invest SRI Norden Europe Class A shares EUR | 202.78 € | -9.45 % | +10.80 % | ||
| FR001400F4R4 | Sienna Actions PME-ETI R-C | 116.20 € | +12.44 % | - | ||
| LU0255979402 | Pictet-Japanese Equity Opportunities P EUR | 128.77 € | +4.62 % | +36.18 % | ||
| FR00140081Y1 | Carmignac Credit 2027 A EUR Acc | 127.06 € | +3.21 % | - | ||
| FR001400ED88 | Sienna Obligations Vertes R C | 106.81 € | -1.70 % | - | ||
| FR001400KAV4 | Carmignac Credit 2029 A Eur Acc | 119.06 € | +4.66 % | - | ||
| LU0344046155 | Candriam Equities L Europe Innovation Class C EUR Cap | 2,647.24 € | -8.43 % | -3.94 % | ||
| LU0028118809 | Invesco Funds - Invesco Pan European Equity Fund A Accumulation EUR | 31.12 € | +16.95 % | +71.37 % | ||
| LU0840617350 | Allianz Global Investors Fund - Allianz German Equity AT EUR | 230.15 € | +1.28 % | +17.57 % | ||
| LU0073254285 | Morgan Stanley Investment Funds - Euro Bond Fund A | 15.51 € | -0.58 % | -12.91 % | ||
| LU0119110723 | Amundi Funds - Euro High Yield Bond A EUR (C) | 25.13 € | +3.71 % | +8.88 % | ||
| LU0094159125 | AXA World Funds - Defensive Optimal Income A Distribution gr EUR | 48.36 € | -0.72 % | +5.16 % | ||
| IE00B4ZJ4634 | Comgest Growth Europe S EUR S Acc | 34.97 € | -7.95 % | +23.31 % | ||
| FR0013424041 | Sienna Performance Absolue Defensif R-C | 128.05 € | +4.81 % | +28.81 % | ||
| LU0161986921 | LO Funds - Social Systems Change Syst. Hdg (EUR) PA | 19.11 € | -0.72 % | -6.20 % | ||
| LU0056052961 | Candriam Equities L Emerging Markets Class C EUR Cap | 1,194.48 € | +15.60 % | +14.25 % | ||
| LU0073235904 | Morgan Stanley Investment Funds - Short Maturity Euro Bond Fund A | 20.83 € | +1.96 % | +3.94 % | ||
| LU0125731546 | AXA World Funds - Europe Small Cap A Distribution EUR | 167.15 € | -0.26 % | -6.49 % | ||
| LU0158187608 | AXA World Funds - Defensive Optimal Income E Capitalisation EUR | 65.94 € | -1.23 % | +2.57 % | ||
| LU0093503497 | BlackRock Global Funds - ESG Multi-Asset Fund A2 | 21.31 € | +5.86 % | +20.87 % | ||
| LU0099575291 | FF - Global Dividend Plus Fund A-EUR | 11.80 € | +6.73 % | - | ||
| IE00B23S7K36 | BNY Mellon Brazil Equity Fund EUR A Acc | 1.60 € | +25.10 % | +30.84 % | ||
| LU0171305526 | BlackRock Global Funds - World Gold Fund A2 EUR | 81.17 € | +96.97 % | +134.87 % | ||
| LU0061175625 | Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund A-DIST-EUR | 71.02 € | +3.22 % | +19.30 % | ||
| LU0064675639 | Nordea 1 - Nordic Equity Fund BP EUR | 138.99 € | +2.11 % | +34.38 % | ||
| LU0064964074 | Fidelity Funds - Euro Cash Fund A-DIST-EUR | 8.95 € | +2.09 % | +7.23 % | ||
| FR0010642595 | Lazard Convertible Europe RC HEUR | 157.74 € | +4.11 % | -11.55 % | ||
| FR0011640887 | Erasmus Small Cap Europe R | 269.06 € | +16.91 % | +13.81 % | ||
| FR0010734046 | ValEuro Select R | 49.87 € | +13.69 % | +61.35 % | ||
| FR0010878124 | FCP Mon PEA R | 252.12 € | +8.87 % | +22.48 % | ||
| LU0114720955 | Fidelity Funds - Global Healthcare Fund A-DIST-EUR | 61.94 € | -11.99 % | +18.68 % | ||
| FR0011050863 | Sextant Tech A | 208.66 € | +5.92 % | - | ||
| FR0011606268 | Oddo BHF Active Small Cap CR-EUR | 229.56 € | +9.72 % | +1.80 % | ||
| FR0011668730 | Mandarine Solution R | 152.05 € | +6.37 % | +28.73 % | ||
| FR0010097642 | CPR Croissance Dynamique P | 140.64 € | +3.82 % | +47.53 % | ||
| FR0010460493 | Tikehau European High Yield Units Class-R-Acc-EUR | 165.17 € | +4.47 % | +18.37 % | ||
| FR0010135103 | Carmignac Patrimoine A EUR Acc | 784.52 € | +10.50 % | +10.95 % | ||
| FR0010748723 | LMdG Flex Court Terme (EUR) R | 6,310.35 € | +2.73 % | +5.91 % | ||
| FR0010341800 | Palatine Planète I | 43.86 € | +9.43 % | +36.90 % | ||
| FR0010288308 | Groupama Avenir Euro NC | 1,853.50 € | +2.01 % | -6.27 % | ||
| FR0010109165 | Oddo BHF ProActif Europe CR-EUR | 203.52 € | -0.92 % | +3.47 % | ||
| FR0010321802 | Echiquier Agressor A | 2,038.91 € | +7.68 % | +34.57 % | ||
| FR0010241240 | HMG Globetrotter C | 325.48 € | +11.54 % | +69.67 % | ||
| FR0010600247 | Echiquier SMID Blend Euro SRI I | 244.79 € | +14.39 % | +25.65 % | ||
| FR0010172437 | LMdG Opportunités Monde 50 (EUR) R | 1,993.21 € | +3.93 % | +17.67 % | ||
| FR0010491803 | Echiquier Credit SRI Europe A | 175.45 € | +1.63 % | +3.58 % | ||
| FR0010557967 | Dorval Convictions RC | 183.52 € | +10.16 % | +33.69 % | ||
| FR001400KTO9 | Sunny Opportunites 2029 HY R | 108.60 € | +2.38 % | - | ||
| IE00B6X2JP23 | Comgest Growth America EUR R Acc | 50.49 € | -2.94 % | +84.00 % | ||
| LU0050372472 | BlackRock Global Funds - Euro Bond A2 | 27.75 € | -0.36 % | -12.10 % | ||
| FR0010858498 | Lazard Convertible Global RC EUR | 510.66 € | -0.84 % | -1.76 % | ||
| FR0007432208 | Allianz France Avenir RC | 1,153.24 € | +3.67 % | +39.95 % | ||
| FR0010077412 | BNP Paribas Développement Humain Classic | 249.13 € | +6.32 % | +42.61 % | ||
| FR0010149302 | Carmignac Emergents A EUR Acc | 1,466.63 € | +18.96 % | +9.15 % | ||
| FR0010018192 | CM-AM Entrepreneurs France RC | 1,966.46 € | +1.22 % | -10.37 % | ||
| FR0007450002 | CG Nouvelle Asie C | 811.04 € | +5.12 % | -15.08 % | ||
| FR0010014480 | Ofi Invest Convertible Europe IC | 372.20 € | +9.17 % | +10.49 % | ||
| FR0010156604 | Amundi Oblig Internationales Flexible EUR-P-C | 241.75 € | +0.30 % | +4.20 % | ||
| FR0010380675 | Lazard Actions Emergentes R | 2,390.38 € | +20.08 % | +66.45 % | ||
| FR0000979775 | CM-AM Equilibre Europe C | 24.82 € | +8.10 % | +12.72 % | ||
| FR0000449431 | Allianz Actions Euro Convictions C | 234.60 € | +14.76 % | +53.55 % | ||
| FR0000989824 | AXA PEA Régularité D | 87.95 € | +2.38 % | +9.26 % | ||
| FR0007391255 | Sienna Court Terme R-C | 289.93 € | +2.43 % | +7.91 % | ||
| FR0000008674 | Fidelity Europe A | 70.21 € | +6.93 % | +19.02 % | ||
| FR0000096695 | Le Livret Portefeuille (C/D) EUR | 483.40 € | +0.37 % | +34.73 % | ||
| FR0000289118 | AXA Euro Obligations D | 29.96 € | -0.12 % | -10.90 % | ||
| FR0000436438 | AXA Indice USA AC | 234.59 € | +0.73 % | +94.04 % | ||
| FR0000422859 | Pluvalca Small Caps A | 869.25 € | +20.03 % | +25.11 % | ||
| FR0000172033 | AXA Euro Obligations C | 50.63 € | -0.06 % | -10.56 % | ||
| LU0512124107 | DNCA Invest Convertibles Class B shares EUR | 172.43 € | +8.28 % | +6.21 % | ||
| LU0592699093 | Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine E EUR Acc | 140.83 € | +10.85 % | +4.05 % | ||
| LU0260870661 | Templeton Global Total Return Fund A(acc)EUR | 23.14 € | +1.27 % | +0.56 % | ||
| LU0140362707 | Franklin Mutual U.S. Value Fund A(acc)EUR | 104.82 € | -5.13 % | +54.19 % | ||
| LU0236737465 | Schroder International Selection Fund Japanese Equity A Accumulation EUR Hedged | 214.03 € | +21.24 % | +81.50 % | ||
| LU0907913460 | Amundi Funds - Emerging Markets Hard Currency Bond A EUR (C) | 747.67 € | +8.64 % | -0.15 % | ||
| LU0159201655 | LO Funds - Convertible Bond (EUR) PA | 20.26 € | +10.10 % | +3.77 % | ||
| LU1112178824 | SSGA Luxembourg SICAV - State Street Europe Small Cap Screened Equity Fund P EUR Acc | 19.52 € | +19.75 % | +71.43 % | ||
| LU0265293521 | BNP Paribas Funds Turkey EquityClassicR | 261.08 € | -21.66 % | +125.19 % | ||
| LU0251658703 | AXA World Funds - Euro Inflation Bonds A Distribution EUR | 110.30 € | -1.17 % | +0.16 % | ||
| LU0255977539 | Pictet-Biotech R EUR | 964.17 € | +25.18 % | +33.55 % | ||
| LU0272941971 | Amundi Funds - Volatility Euro A EUR (C) | 120.15 € | +6.13 % | -0.46 % | ||
| LU0552385295 | Morgan Stanley Investment Funds - Global Opportunity Fund A EUR | 136.82 € | -5.17 % | +27.68 % | ||
| LU1235104293 | THEAM Quant - Equity Europe Guru C EUR Capitalisation | 335.65 € | +21.17 % | +82.80 % | ||
| LU0227384020 | Nordea 1 - Stable Return Fund BP EUR | 17.85 € | -2.70 % | +5.25 % | ||
| LU1379103903 | Claresco Allocation Flexible P | 238.62 € | +12.25 % | +57.85 % | ||
| LU1379103143 | Claresco Europe P | 175.58 € | +19.20 % | +53.13 % | ||
| LU0410168768 | Morgan Stanley Investment Funds - Global Convertible Bond Fund AH (EUR) | 49.22 € | +6.65 % | +9.45 % | ||
| LU0870553459 | DNCA Invest SRI Europe Growth Class B shares EUR | 261.17 € | -4.18 % | +10.52 % | ||
| LU1241524617 | BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Defensive A2 EUR | 112.70 € | +3.44 % | +2.34 % | ||
| FR001400MCQ6 | Sycoyield 2030 RC | 111.35 € | +4.25 % | - | ||
| LU0145648290 | DWS Invest Top Asia LC | 362.64 € | +10.83 % | +6.09 % | ||
| FR001400SGG5 | Sienna Obligations R-C | 102.93 € | - | - | ||
| FR0013079761 | Best Business Models SRI RC | 348.80 € | +14.79 % | +36.53 % | ||
| FR0013076528 | Pluvalca Disruptive Opportunities A | 121.47 € | -2.84 % | -28.32 % | ||
| FR0010479931 | Edmond de Rothschild India A EUR accumulating | 527.43 € | -19.17 % | +45.69 % | ||
| LU0162658883 | BlackRock Global Funds - Euro Corporate Bond Fund A2 | 17.34 € | +1.46 % | -3.07 % | ||
| FR0010547869 | Sextant PME A | 298.74 € | +16.40 % | +23.10 % | ||
| FR0010592022 | Ecofi Enjeux Futurs C | 121.87 € | +0.49 % | +22.68 % | ||
| LU0209997997 | LO Funds - Short-Term Money Market (EUR) PA | 118.41 € | +2.17 % | +7.97 % | ||
| IE00B4ZJ4188 | Comgest Growth Europe Opportunities EUR Acc | 42.00 € | -10.43 % | -12.52 % | ||
| IE00BD1DJ122 | Comgest Growth Japan EUR R Acc | 12.46 € | +2.98 % | -15.41 % | ||
| LU0048573561 | Fidelity Funds - America Fund A-DIST | 15.24 $ | -6.82 % | +62.95 % | ||
| FR0014006B60 | SLGP Patrimoine R | 108.97 € | +3.47 % | - | ||
| FR0013289535 | BDL Convictions I | 1,728.01 € | +19.17 % | +72.63 % | ||
| LU0225737302 | Morgan Stanley Investment Funds - US Advantage Fund A EUR | 144.13 € | +1.24 % | +2.66 % | ||
| LU0266119204 | Morgan Stanley Investment Funds - Emerging Markets Debt Fund AH (EUR) | 65.32 € | +8.58 % | +1.24 % | ||
| FR0013446812 | M Climate Solutions C | 283.68 € | +14.26 % | -29.87 % | ||
| FR0013505450 | Tikehau 2027 R Acc EUR | 122.09 € | +3.69 % | +12.63 % | ||
| FR001400U4S3 | Carmignac Credit 2031 A EUR Acc | 104.77 € | - | - | ||
| IE0030351732 | Comgest Growth China EUR Acc | 64.93 € | +2.79 % | -24.39 % | ||
| LU0706716387 | Allianz Global Investors Fund - Allianz Convertible Bond AT EUR | 146.82 € | +3.14 % | +3.31 % | ||
| LU0048580004 | Fidelity Funds - Germany Fund A-DIST-EUR | 88.24 € | +17.72 % | +54.37 % | ||
| LU0048578792 | Fidelity Funds - European Growth Fund A-DIST-EUR | 21.39 € | +6.68 % | +51.81 % | ||
| FR0010305201 | BF Evolution | 96.38 € | +2.23 % | +2.12 % | ||
| FR0010651224 | BDL Convictions C | 4,470.95 € | +18.28 % | +66.92 % | ||
| FR0010657122 | Mandarine Opportunités R | 1,346.04 € | +9.34 % | +9.73 % | ||
| FR0010687749 | Mandarine Premium Europe R | 316.49 € | +14.46 % | +32.17 % | ||
| FR0010738120 | Sycomore Partners P | 1,502.10 € | +5.68 % | +11.11 % | ||
| FR0010771055 | Schelcher Convertible P | 159.69 € | +6.00 % | -0.52 % | ||
| FR0010986315 | DNCA Sérénité Plus C | 125.79 € | +2.71 % | +9.68 % | ||
