Votre navigateur (${ userBrowser.name + ' ' + userBrowser.version }) est obsolète. Pour améliorer la sécurité et la navigation sur notre site, prenez le temps de mettre à jour votre navigateur.      
Date Dernier Variation Volume Ouverture + Haut + Bas
18/04/2024 1.064 -0.26 % 0 1.067 1.069 1.064
19/04/2024 1.065 +0.12 % 0 1.064 1.067 1.061
20/04/2024 1.065 +0. % 0 1.065 1.065 1.065
21/04/2024 1.066 +0.02 % 0 1.065 1.066 1.065
22/04/2024 1.065 -0.03 % 0 1.066 1.067 1.062
23/04/2024 1.070 +0.46 % 0 1.065 1.071 1.064
24/04/2024 1.070 0. % 0 1.070 1.070 1.070
Variations sur 5 jours: +0.28 %