Votre navigateur (${ userBrowser.name + ' ' + userBrowser.version }) est obsolète. Pour améliorer la sécurité et la navigation sur notre site, prenez le temps de mettre à jour votre navigateur.      
Date Dernier Variation Volume Ouverture + Haut + Bas
16/01/2026 1.160 -0.08 % 0 1.161 1.162 1.159
17/01/2026 1.160 +0. % 0 1.160 1.160 1.160
18/01/2026 1.158 -0.11 % 0 1.158 1.159 1.157
19/01/2026 1.164 +0.41 % 0 1.160 1.165 1.160
20/01/2026 1.172 +0.66 % 0 1.164 1.175 1.163
21/01/2026 1.168 -0.34 % 0 1.172 1.174 1.168
22/01/2026 1.169 +0.03 % 0 1.168 1.169 1.167
Variations sur 5 jours: +0.7 %