Date Dernier Variation Volume Ouverture + Haut + Bas
30/08/2026 1.158 -0.03 % 0 1.158 1.158 1.158
31/08/2026 1.162 +0.31 % 0 1.158 1.162 1.158
01/09/2026 1.159 -0.23 % 0 1.162 1.162 1.158
02/09/2026 1.159 -0.03 % 0 1.159 1.160 1.157
03/09/2026 1.162 +0.33 % 0 1.158 1.164 1.158
04/09/2026 1.161 -0.1 % 0 1.162 1.163 1.159
05/09/2026 1.161 +0. % 0 1.161 1.161 1.161
Variations sur 5 jours: +0.26 %