Votre navigateur (${ userBrowser.name + ' ' + userBrowser.version }) est obsolète. Pour améliorer la sécurité et la navigation sur notre site, prenez le temps de mettre à jour votre navigateur.      
Date Dernier Variation Volume Ouverture + Haut + Bas
16/04/2026 1.178 -0.17 % 0 1.180 1.182 1.177
17/04/2026 1.176 -0.14 % 0 1.178 1.185 1.176
18/04/2026 1.176 0. % 0 1.176 1.176 1.176
19/04/2026 1.173 -0.26 % 0 1.176 1.176 1.173
20/04/2026 1.178 +0.19 % 0 1.173 1.179 1.173
21/04/2026 1.174 -0.41 % 0 1.178 1.179 1.172
22/04/2026 1.171 -0.23 % 0 1.174 1.175 1.171
Variations sur 5 jours: -0.74 %