Date Dernier Variation Volume Ouverture + Haut + Bas
16/07/2026 1.144 -0.19 % 0 1.146 1.147 1.143
17/07/2026 1.144 -0.04 % 0 1.144 1.145 1.142
18/07/2026 1.144 +0. % 0 1.144 1.144 1.144
19/07/2026 1.143 -0.06 % 0 1.144 1.144 1.142
20/07/2026 1.141 -0.24 % 0 1.142 1.145 1.140
21/07/2026 1.140 -0.09 % 0 1.141 1.143 1.140
22/07/2026 1.141 +0.06 % 0 1.140 1.141 1.140
Variations sur 5 jours: -0.5 %