Date Dernier Variation Volume Ouverture + Haut + Bas
31/05/2026 1.166 -0.01 % 0 1.166 1.166 1.165
01/06/2026 1.163 -0.21 % 0 1.165 1.166 1.161
02/06/2026 1.163 -0.03 % 0 1.163 1.165 1.161
03/06/2026 1.160 -0.28 % 0 1.163 1.163 1.159
04/06/2026 1.161 +0.13 % 0 1.159 1.164 1.159
05/06/2026 1.152 -0.8 % 0 1.161 1.164 1.152
06/06/2026 1.152 +0. % 0 1.152 1.152 1.152
Variations sur 5 jours: -1.19 %