Votre navigateur (${ userBrowser.name + ' ' + userBrowser.version }) est obsolète. Pour améliorer la sécurité et la navigation sur notre site, prenez le temps de mettre à jour votre navigateur.      
Date Dernier Variation Volume Ouverture + Haut + Bas
01/03/2026 1.178 -0.32 % 0 1.177 1.178 1.176
02/03/2026 1.169 -1.09 % 0 1.178 1.179 1.167
03/03/2026 1.161 -0.64 % 0 1.169 1.170 1.153
04/03/2026 1.163 +0.19 % 0 1.161 1.165 1.158
05/03/2026 1.161 -0.23 % 0 1.164 1.164 1.157
06/03/2026 1.162 +0.08 % 0 1.160 1.162 1.155
07/03/2026 1.162 +0. % 0 1.162 1.162 1.162
Variations sur 5 jours: -1.68 %