Date Dernier Variation Volume Ouverture + Haut + Bas
15/10/2026 1.122 +0.59 % 0 1.115 1.123 1.115
16/10/2026 1.124 +0.19 % 0 1.122 1.127 1.121
17/10/2026 1.124 +0. % 0 1.124 1.124 1.124
18/10/2026 1.119 -0.44 % 0 1.122 1.122 1.118
19/10/2026 1.121 -0.23 % 0 1.122 1.123 1.119
20/10/2026 1.123 +0.2 % 0 1.121 1.126 1.120
21/10/2026 1.122 -0.11 % 0 1.123 1.123 1.121
Variations sur 5 jours: +0.65 %