Votre navigateur (${ userBrowser.name + ' ' + userBrowser.version }) est obsolète. Pour améliorer la sécurité et la navigation sur notre site, prenez le temps de mettre à jour votre navigateur.      
Date Dernier Variation Volume Ouverture + Haut + Bas
02/12/2025 1.162 +0.13 % 0 1.161 1.162 1.159
03/12/2025 1.167 +0.4 % 0 1.162 1.167 1.162
04/12/2025 1.164 -0.23 % 0 1.167 1.168 1.164
05/12/2025 1.164 -0.01 % 0 1.164 1.167 1.163
06/12/2025 1.164 +0. % 0 1.164 1.164 1.164
07/12/2025 1.164 +0.02 % 0 1.164 1.165 1.164
08/12/2025 1.165 +0.08 % 0 1.164 1.165 1.164
Variations sur 5 jours: +0.37 %