Variations Historiques

PériodeValeurvariations+ Bas+ Haut
jour1.152+0. %1.1521.152
1 semaine 1.166 -1.17 % 1.1521.166
1 mois 1.178 -2.22 % 1.1521.179
3 mois 1.163 -0.96 % 1.1411.185
6 mois 1.164 -1.02 % 1.1411.205
1er janvier 1.175 -1.91 % 1.1411.205
1 an 1.139 +1.12 % 1.1371.205

la séance

Cours1.152Variation+0. %
+ Haut1.152+ Bas1.152
Ouverture1.152Clôture1.152
Volume Ech.0% Cap. Ech.-
Délai du cours-

Graphique intraday