Variations Historiques

PériodeValeurvariations+ Bas+ Haut
jour1.140+0.05 %1.1401.141
1 semaine 1.146 -0.49 % 1.1401.147
1 mois 1.143 -0.17 % 1.1321.148
3 mois 1.168 -2.37 % 1.1321.179
6 mois 1.168 -2.37 % 1.1321.205
1er janvier 1.175 -2.89 % 1.1321.205
1 an 1.175 -2.91 % 1.1321.205

la séance

Cours1.140Variation+0.05 %
+ Haut1.141+ Bas1.140
Ouverture1.140Clôture1.140
Volume Ech.0% Cap. Ech.-
Délai du cours-

Graphique intraday