Votre navigateur (${ userBrowser.name + ' ' + userBrowser.version }) est obsolète. Pour améliorer la sécurité et la navigation sur notre site, prenez le temps de mettre à jour votre navigateur.      
Date Dernier Variation Volume Ouverture + Haut + Bas
25/04/2025 0.940 -0.1 % 0 0.942 0.944 0.940
26/04/2025 0.940 0. % 0 0.940 0.940 0.940
27/04/2025 0.940 -0.01 % 0 0.942 0.942 0.940
28/04/2025 0.936 -0.42 % 0 0.940 0.943 0.936
29/04/2025 0.938 +0.15 % 0 0.936 0.940 0.936
30/04/2025 0.936 -0.2 % 0 0.937 0.939 0.933
01/05/2025 0.935 -0.14 % 0 0.936 0.936 0.934
Variations sur 5 jours: -0.69 %