Date Dernier Variation Volume Ouverture + Haut + Bas
23/10/2026 0.924 +0.4 % 0 0.920 0.924 0.919
24/10/2026 0.924 +0. % 0 0.924 0.924 0.924
25/10/2026 0.924 +0.06 % 0 0.924 0.925 0.924
26/10/2026 0.924 +0.05 % 0 0.924 0.926 0.923
27/10/2026 0.922 -0.22 % 0 0.924 0.925 0.922
28/10/2026 0.923 +0.1 % 0 0.922 0.924 0.922
29/10/2026 0.923 -0.06 % 0 0.923 0.923 0.922
Variations sur 5 jours: +0.27 %