Date Dernier Variation Volume Ouverture + Haut + Bas
24/07/2026 0.930 +0.11 % 0 0.929 0.930 0.929
25/07/2026 0.930 +0.01 % 0 0.930 0.930 0.930
26/07/2026 0.929 -0.04 % 0 0.930 0.930 0.929
27/07/2026 0.931 +0.14 % 0 0.929 0.931 0.928
28/07/2026 0.933 +0.18 % 0 0.931 0.933 0.930
29/07/2026 0.933 0. % 0 0.933 0.934 0.931
30/07/2026 0.927 -0.59 % 0 0.932 0.934 0.927
Variations sur 5 jours: -0.17 %