Votre navigateur (${ userBrowser.name + ' ' + userBrowser.version }) est obsolète. Pour améliorer la sécurité et la navigation sur notre site, prenez le temps de mettre à jour votre navigateur.      
Date Dernier Variation Volume Ouverture + Haut + Bas
26/04/2024 0.977 -0.08 % 0 0.978 0.979 0.976
27/04/2024 0.977 +0. % 0 0.977 0.977 0.977
28/04/2024 0.977 -0.07 % 0 0.977 0.977 0.977
29/04/2024 0.976 -0.19 % 0 0.977 0.978 0.975
30/04/2024 0.980 +0.47 % 0 0.976 0.981 0.975
01/05/2024 0.981 +0.12 % 0 0.980 0.983 0.980
02/05/2024 0.982 +0.03 % 0 0.982 0.982 0.981
Variations sur 5 jours: +0.34 %