Votre navigateur (${ userBrowser.name + ' ' + userBrowser.version }) est obsolète. Pour améliorer la sécurité et la navigation sur notre site, prenez le temps de mettre à jour votre navigateur.      
Date Dernier Variation Volume Ouverture + Haut + Bas
17/01/2026 0.931 0. % 0 0.931 0.931 0.931
18/01/2026 0.929 -0.24 % 0 0.931 0.931 0.927
19/01/2026 0.928 -0.29 % 0 0.928 0.929 0.927
20/01/2026 0.926 -0.27 % 0 0.928 0.929 0.925
21/01/2026 0.929 +0.39 % 0 0.926 0.930 0.925
22/01/2026 0.927 -0.19 % 0 0.929 0.930 0.927
23/01/2026 0.927 -0.01 % 0 0.927 0.928 0.927
Variations sur 5 jours: -0.37 %