Votre navigateur (${ userBrowser.name + ' ' + userBrowser.version }) est obsolète. Pour améliorer la sécurité et la navigation sur notre site, prenez le temps de mettre à jour votre navigateur.      
Date Dernier Variation Volume Ouverture + Haut + Bas
04/03/2026 0.906 -0.19 % 0 0.908 0.909 0.905
05/03/2026 0.906 +0. % 0 0.906 0.907 0.905
06/03/2026 0.901 -0.56 % 0 0.906 0.906 0.900
07/03/2026 0.901 0. % 0 0.901 0.901 0.901
08/03/2026 0.899 -0.19 % 0 0.900 0.901 0.899
09/03/2026 0.904 +0.27 % 0 0.900 0.904 0.898
10/03/2026 0.903 -0.1 % 0 0.903 0.903 0.903
Variations sur 5 jours: -0.56 %