Votre navigateur (${ userBrowser.name + ' ' + userBrowser.version }) est obsolète. Pour améliorer la sécurité et la navigation sur notre site, prenez le temps de mettre à jour votre navigateur.      
Date Dernier Variation Volume Ouverture + Haut + Bas
18/04/2026 0.919 +0.01 % 0 0.919 0.919 0.919
19/04/2026 0.918 -0.17 % 0 0.920 0.920 0.916
20/04/2026 0.917 -0.23 % 0 0.919 0.920 0.916
21/04/2026 0.916 -0.05 % 0 0.917 0.918 0.916
22/04/2026 0.918 +0.15 % 0 0.917 0.918 0.916
23/04/2026 0.918 +0.01 % 0 0.918 0.919 0.917
24/04/2026 0.919 +0.15 % 0 0.918 0.919 0.918
Variations sur 5 jours: +0.01 %