Date Dernier Variation Volume Ouverture + Haut + Bas
08/09/2026 0.940 0. % 0 0.940 0.942 0.939
09/09/2026 0.942 +0.15 % 0 0.941 0.942 0.939
10/09/2026 0.943 +0.17 % 0 0.942 0.944 0.941
11/09/2026 0.947 +0.33 % 0 0.944 0.947 0.943
12/09/2026 0.947 0. % 0 0.947 0.947 0.947
13/09/2026 0.946 -0.03 % 0 0.947 0.947 0.946
14/09/2026 0.946 -0.09 % 0 0.946 0.947 0.946
Variations sur 5 jours: +0.57 %