Date Dernier Variation Volume Ouverture + Haut + Bas
09/06/2026 0.921 +0.11 % 0 0.920 0.921 0.919
10/06/2026 0.922 +0.11 % 0 0.921 0.923 0.921
11/06/2026 0.920 -0.23 % 0 0.922 0.922 0.919
12/06/2026 0.922 +0.19 % 0 0.920 0.922 0.920
13/06/2026 0.922 0. % 0 0.922 0.922 0.922
14/06/2026 0.922 0. % 0 0.922 0.922 0.922
15/06/2026 0.920 -0.11 % 0 0.922 0.922 0.920
Variations sur 5 jours: +0.08 %