Variations Historiques

PériodeValeurvariations+ Bas+ Haut
jour0.920-0.2 %0.9200.922
1 semaine 0.920 +0.09 % 0.9190.923
1 mois 0.914 +0.7 % 0.9090.923
3 mois 0.905 +1.74 % 0.9050.926
6 mois 0.935 -1.55 % 0.8980.936
1er janvier 0.931 -1.06 % 0.8980.934
1 an 0.937 -1.71 % 0.8980.944

la séance

Cours0.920Variation-0.2 %
+ Haut0.922+ Bas0.920
Ouverture0.922Clôture0.922
Volume Ech.0% Cap. Ech.-
Délai du cours-

Graphique intraday