Variations Historiques

PériodeValeurvariations+ Bas+ Haut
jour0.927-0.58 %0.9270.934
1 semaine 0.929 -0.1 % 0.9280.934
1 mois 0.923 +0.54 % 0.9170.934
3 mois 0.916 +1.3 % 0.9090.934
6 mois 0.915 +1.42 % 0.8980.934
1er janvier 0.931 -0.29 % 0.8980.934
1 an 0.929 -0.15 % 0.8980.944

la séance

Cours0.927Variation-0.58 %
+ Haut0.934+ Bas0.927
Ouverture0.933Clôture0.933
Volume Ech.0% Cap. Ech.-
Délai du cours-

Graphique intraday