Variations Historiques

PériodeValeurvariations+ Bas+ Haut
jour0.946-0.09 %0.9460.947
1 semaine 0.940 +0.62 % 0.9390.947
1 mois 0.940 +0.62 % 0.9300.947
3 mois 0.920 +2.82 % 0.9170.947
6 mois 0.906 +4.45 % 0.9040.947
1er janvier 0.931 +1.69 % 0.8980.947
1 an 0.934 +1.28 % 0.8980.947

la séance

Cours0.946Variation-0.09 %
+ Haut0.947+ Bas0.946
Ouverture0.947Clôture0.947
Volume Ech.0% Cap. Ech.-
Délai du cours-

Graphique intraday