Variations Historiques

PériodeValeurvariations+ Bas+ Haut
jour0.922-0.07 %0.9220.923
1 semaine 0.920 +0.36 % 0.9190.926
1 mois 0.945 -2.33 % 0.9190.948
3 mois 0.930 -0.76 % 0.9190.948
6 mois 0.916 +0.77 % 0.9090.948
1er janvier 0.931 -0.77 % 0.8980.948
1 an 0.928 -0.46 % 0.8980.948

la séance

Cours0.922Variation-0.07 %
+ Haut0.923+ Bas0.922
Ouverture0.923Clôture0.923
Volume Ech.0% Cap. Ech.-
Délai du cours-

Graphique intraday