Date Dernier Variation Volume Ouverture + Haut + Bas
24/07/2026 0.853 -0.15 % 0 0.854 0.855 0.853
25/07/2026 0.853 0. % 0 0.853 0.853 0.853
26/07/2026 0.854 +0.1 % 0 0.853 0.855 0.853
27/07/2026 0.855 +0.26 % 0 0.853 0.856 0.853
28/07/2026 0.857 +0.18 % 0 0.855 0.857 0.854
29/07/2026 0.857 +0.07 % 0 0.857 0.858 0.856
30/07/2026 0.856 -0.2 % 0 0.858 0.858 0.856
Variations sur 5 jours: +0.17 %