Votre navigateur (${ userBrowser.name + ' ' + userBrowser.version }) est obsolète. Pour améliorer la sécurité et la navigation sur notre site, prenez le temps de mettre à jour votre navigateur.      
Date Dernier Variation Volume Ouverture + Haut + Bas
27/06/2025 0.854 +0.27 % 0 0.852 0.855 0.851
28/06/2025 0.854 +0. % 0 0.854 0.854 0.854
29/06/2025 0.855 +0.1 % 0 0.855 0.856 0.855
30/06/2025 0.858 +0.45 % 0 0.855 0.858 0.854
01/07/2025 0.858 +0.06 % 0 0.858 0.859 0.856
02/07/2025 0.863 +0.55 % 0 0.859 0.867 0.858
03/07/2025 0.865 +0.26 % 0 0.864 0.865 0.864
Variations sur 5 jours: +1.55 %