Votre navigateur (${ userBrowser.name + ' ' + userBrowser.version }) est obsolète. Pour améliorer la sécurité et la navigation sur notre site, prenez le temps de mettre à jour votre navigateur.      
Date Dernier Variation Volume Ouverture + Haut + Bas
10/04/2026 0.871 +0.03 % 0 0.871 0.872 0.870
11/04/2026 0.871 +0. % 0 0.871 0.871 0.871
12/04/2026 0.871 +0. % 0 0.869 0.872 0.869
13/04/2026 0.870 -0.05 % 0 0.872 0.872 0.870
14/04/2026 0.869 -0.17 % 0 0.870 0.871 0.868
15/04/2026 0.870 +0.07 % 0 0.869 0.870 0.869
16/04/2026 0.870 +0.02 % 0 0.870 0.871 0.869
Variations sur 5 jours: -0.05 %