Votre navigateur (${ userBrowser.name + ' ' + userBrowser.version }) est obsolète. Pour améliorer la sécurité et la navigation sur notre site, prenez le temps de mettre à jour votre navigateur.      
Date Dernier Variation Volume Ouverture + Haut + Bas
10/05/2026 0.867 +0.26 % 0 0.864 0.867 0.864
11/05/2026 0.866 +0.16 % 0 0.866 0.866 0.863
12/05/2026 0.867 +0.15 % 0 0.866 0.869 0.865
13/05/2026 0.866 -0.09 % 0 0.867 0.867 0.865
14/05/2026 0.871 +0.52 % 0 0.866 0.871 0.866
15/05/2026 0.872 +0.2 % 0 0.871 0.873 0.870
16/05/2026 0.872 +0. % 0 0.872 0.872 0.872
Variations sur 5 jours: +0.9 %