Votre navigateur (${ userBrowser.name + ' ' + userBrowser.version }) est obsolète. Pour améliorer la sécurité et la navigation sur notre site, prenez le temps de mettre à jour votre navigateur.      
Date Dernier Variation Volume Ouverture + Haut + Bas
04/03/2026 0.870 +0.05 % 0 0.869 0.871 0.868
05/03/2026 0.869 -0.04 % 0 0.870 0.871 0.868
06/03/2026 0.866 -0.36 % 0 0.869 0.869 0.866
07/03/2026 0.866 +0. % 0 0.866 0.866 0.866
08/03/2026 0.866 -0.02 % 0 0.866 0.866 0.863
09/03/2026 0.866 -0.07 % 0 0.866 0.867 0.864
10/03/2026 0.865 -0.08 % 0 0.865 0.865 0.865
Variations sur 5 jours: -0.52 %