Votre navigateur (${ userBrowser.name + ' ' + userBrowser.version }) est obsolète. Pour améliorer la sécurité et la navigation sur notre site, prenez le temps de mettre à jour votre navigateur.      
Date Dernier Variation Volume Ouverture + Haut + Bas
10/01/2026 0.868 0. % 0 0.868 0.868 0.868
11/01/2026 0.868 -0.01 % 0 0.868 0.868 0.868
12/01/2026 0.866 -0.18 % 0 0.868 0.869 0.866
13/01/2026 0.867 +0.11 % 0 0.866 0.867 0.865
14/01/2026 0.866 -0.12 % 0 0.867 0.867 0.866
15/01/2026 0.867 +0.15 % 0 0.866 0.868 0.865
16/01/2026 0.867 -0.02 % 0 0.867 0.867 0.867
Variations sur 5 jours: -0.09 %