Date Dernier Variation Volume Ouverture + Haut + Bas
08/08/2026 0.857 +0. % 0 0.856 0.857 0.856
09/08/2026 0.857 +0.02 % 0 0.856 0.857 0.856
10/08/2026 0.854 -0.25 % 0 0.857 0.857 0.854
11/08/2026 0.854 -0.01 % 0 0.854 0.855 0.854
12/08/2026 0.854 -0.08 % 0 0.854 0.854 0.853
13/08/2026 0.855 +0.12 % 0 0.854 0.855 0.854
14/08/2026 0.855 +0.02 % 0 0.855 0.855 0.854
Variations sur 5 jours: -0.21 %