Votre navigateur (${ userBrowser.name + ' ' + userBrowser.version }) est obsolète. Pour améliorer la sécurité et la navigation sur notre site, prenez le temps de mettre à jour votre navigateur.      
Date Dernier Variation Volume Ouverture + Haut + Bas
11/03/2026 0.862 -0.29 % 0 0.865 0.865 0.862
12/03/2026 0.863 +0.04 % 0 0.862 0.863 0.862
13/03/2026 0.863 +0.07 % 0 0.863 0.865 0.862
14/03/2026 0.863 +0. % 0 0.863 0.863 0.863
15/03/2026 0.863 +0.01 % 0 0.863 0.864 0.862
16/03/2026 0.864 +0.06 % 0 0.863 0.865 0.862
17/03/2026 0.864 +0. % 0 0.864 0.864 0.863
Variations sur 5 jours: -0.14 %