Votre navigateur (${ userBrowser.name + ' ' + userBrowser.version }) est obsolète. Pour améliorer la sécurité et la navigation sur notre site, prenez le temps de mettre à jour votre navigateur.      
Date Dernier Variation Volume Ouverture + Haut + Bas
11/12/2025 0.876 +0.32 % 0 0.874 0.877 0.874
12/12/2025 0.878 +0.16 % 0 0.877 0.879 0.876
13/12/2025 0.878 0. % 0 0.878 0.878 0.878
14/12/2025 0.878 -0.03 % 0 0.878 0.878 0.877
15/12/2025 0.878 +0.07 % 0 0.878 0.879 0.877
16/12/2025 0.875 -0.39 % 0 0.878 0.879 0.875
17/12/2025 0.876 +0.07 % 0 0.875 0.876 0.875
Variations sur 5 jours: +0.23 %