Date Dernier Variation Volume Ouverture + Haut + Bas
23/10/2026 0.837 +0.02 % 0 0.837 0.838 0.836
24/10/2026 0.837 +0. % 0 0.837 0.837 0.837
25/10/2026 0.838 +0.08 % 0 0.837 0.839 0.837
26/10/2026 0.837 +0. % 0 0.838 0.840 0.837
27/10/2026 0.836 -0.15 % 0 0.837 0.838 0.836
28/10/2026 0.837 +0.09 % 0 0.836 0.838 0.836
29/10/2026 0.836 -0.08 % 0 0.837 0.837 0.836
Variations sur 5 jours: -0.1 %