Date Dernier Variation Volume Ouverture + Haut + Bas
06/11/2026 0.834 +0.04 % 0 0.834 0.835 0.833
07/11/2026 0.834 +0. % 0 0.834 0.834 0.834
08/11/2026 0.834 0. % 0 0.834 0.835 0.834
09/11/2026 0.835 +0.06 % 0 0.834 0.835 0.834
10/11/2026 0.837 +0.23 % 0 0.835 0.837 0.834
11/11/2026 0.835 -0.19 % 0 0.837 0.837 0.835
12/11/2026 0.835 -0.04 % 0 0.835 0.836 0.835
Variations sur 5 jours: +0.14 %