Variations Historiques

PériodeValeurvariations+ Bas+ Haut
jour0.836-0.12 %0.8360.837
1 semaine 0.837 -0.11 % 0.8360.840
1 mois 0.857 -2.46 % 0.8360.857
3 mois 0.855 -2.2 % 0.8360.861
6 mois 0.862 -3.04 % 0.8360.873
1er janvier 0.872 -4.13 % 0.8360.879
1 an 0.879 -4.9 % 0.8360.886

la séance

Cours0.836Variation-0.12 %
+ Haut0.837+ Bas0.836
Ouverture0.837Clôture0.837
Volume Ech.0% Cap. Ech.-
Délai du cours-

Graphique intraday