Variations Historiques

PériodeValeurvariations+ Bas+ Haut
jour0.856-0.2 %0.8560.858
1 semaine 0.854 +0.2 % 0.8530.858
1 mois 0.861 -0.59 % 0.8450.862
3 mois 0.863 -0.82 % 0.8450.873
6 mois 0.866 -1.2 % 0.8450.879
1er janvier 0.872 -1.85 % 0.8450.879
1 an 0.862 -0.65 % 0.8450.886

la séance

Cours0.856Variation-0.2 %
+ Haut0.858+ Bas0.856
Ouverture0.857Clôture0.858
Volume Ech.0% Cap. Ech.-
Délai du cours-

Graphique intraday