Variations Historiques

PériodeValeurvariations+ Bas+ Haut
jour0.864+0.21 %0.8620.864
1 semaine 0.865 +0.01 % 0.8620.865
1 mois 0.872 -0.87 % 0.8620.873
3 mois 0.864 +0.13 % 0.8610.874
6 mois 0.878 -1.58 % 0.8610.879
1er janvier 0.872 -0.87 % 0.8610.879
1 an 0.851 +1.62 % 0.8500.886

la séance

Cours0.864Variation+0.21 %
+ Haut0.864+ Bas0.862
Ouverture0.863Clôture0.863
Volume Ech.0% Cap. Ech.-
Délai du cours-

Graphique intraday