Variations Historiques

PériodeValeurvariations+ Bas+ Haut
jour0.856-0.12 %0.8560.858
1 semaine 0.858 -0.19 % 0.8570.860
1 mois 0.855 +0.21 % 0.8540.861
3 mois 0.864 -0.92 % 0.8450.869
6 mois 0.864 -0.84 % 0.8450.874
1er janvier 0.872 -1.8 % 0.8450.879
1 an 0.865 -1.03 % 0.8450.886

la séance

Cours0.856Variation-0.12 %
+ Haut0.858+ Bas0.856
Ouverture0.857Clôture0.857
Volume Ech.0% Cap. Ech.-
Délai du cours-

Graphique intraday