Votre navigateur (${ userBrowser.name + ' ' + userBrowser.version }) est obsolète. Pour améliorer la sécurité et la navigation sur notre site, prenez le temps de mettre à jour votre navigateur.      
Date Dernier Variation Volume Ouverture + Haut + Bas
17/01/2026 183.358 +0. % 0 183.358 183.358 183.358
18/01/2026 182.847 -0.28 % 0 183.098 183.098 182.633
19/01/2026 184.129 +0.42 % 0 183.000 184.164 182.927
20/01/2026 185.415 +0.69 % 0 184.128 185.461 183.834
21/01/2026 184.999 -0.23 % 0 185.390 185.513 184.836
22/01/2026 186.210 +0.66 % 0 184.945 186.210 184.842
23/01/2026 185.661 -0.29 % 0 186.211 186.822 184.977
Variations sur 5 jours: +1.26 %