Date Dernier Variation Volume Ouverture + Haut + Bas
08/09/2026 178.897 -0.3 % 0 179.377 179.427 177.932
09/09/2026 178.642 -0.16 % 0 178.863 178.863 178.137
10/09/2026 179.218 +0.31 % 0 178.613 179.377 178.439
11/09/2026 178.140 -0.62 % 0 179.298 179.516 177.971
12/09/2026 178.118 -0.01 % 0 178.140 178.140 178.118
13/09/2026 177.992 -0.08 % 0 177.860 178.179 177.860
14/09/2026 178.151 +0.01 % 0 177.967 178.454 177.860
Variations sur 5 jours: -0.71 %