Votre navigateur (${ userBrowser.name + ' ' + userBrowser.version }) est obsolète. Pour améliorer la sécurité et la navigation sur notre site, prenez le temps de mettre à jour votre navigateur.      
Date Dernier Variation Volume Ouverture + Haut + Bas
04/03/2026 182.688 -0.15 % 0 183.029 183.204 182.400
05/03/2026 182.858 +0.09 % 0 182.716 183.071 182.173
06/03/2026 183.326 +0.21 % 0 182.849 183.363 182.404
07/03/2026 183.326 +0. % 0 183.326 183.326 183.326
08/03/2026 182.652 -0.37 % 0 182.662 182.767 182.422
09/03/2026 183.509 +0.1 % 0 182.619 183.612 182.424
10/03/2026 183.206 -0.15 % 0 183.499 183.511 183.090
Variations sur 5 jours: +0.13 %