Votre navigateur (${ userBrowser.name + ' ' + userBrowser.version }) est obsolète. Pour améliorer la sécurité et la navigation sur notre site, prenez le temps de mettre à jour votre navigateur.      
Date Dernier Variation Volume Ouverture + Haut + Bas
03/05/2024 164.653 -0.11 % 0 164.628 164.775 164.079
04/05/2024 164.652 0. % 0 164.653 164.653 164.652
05/05/2024 164.518 -0.08 % 0 164.652 164.659 164.518
06/05/2024 165.754 +0.67 % 0 164.581 165.933 164.581
07/05/2024 166.285 +0.33 % 0 165.739 166.514 165.714
08/05/2024 167.163 +0.54 % 0 166.341 167.320 166.331
09/05/2024 167.235 +0.05 % 0 167.175 167.247 167.175
Variations sur 5 jours: +1.46 %