Date Dernier Variation Volume Ouverture + Haut + Bas
23/10/2026 175.713 -0.1 % 0 175.891 176.170 175.107
24/10/2026 175.713 +0. % 0 175.713 175.713 175.713
25/10/2026 175.863 +0.09 % 0 175.745 176.199 175.660
26/10/2026 175.979 +0.15 % 0 175.906 176.418 175.818
27/10/2026 175.790 -0.12 % 0 175.961 176.229 175.614
28/10/2026 175.978 +0.13 % 0 175.809 176.371 175.411
29/10/2026 175.924 -0.06 % 0 175.956 176.047 175.755
Variations sur 5 jours: +0.02 %