Votre navigateur (${ userBrowser.name + ' ' + userBrowser.version }) est obsolète. Pour améliorer la sécurité et la navigation sur notre site, prenez le temps de mettre à jour votre navigateur.      
Date Dernier Variation Volume Ouverture + Haut + Bas
18/04/2026 186.611 +0. % 0 186.608 186.611 186.606
19/04/2026 186.442 -0.09 % 0 186.453 186.465 186.265
20/04/2026 187.134 +0.28 % 0 186.510 187.270 186.510
21/04/2026 187.153 -0.02 % 0 187.174 187.346 186.998
22/04/2026 186.650 -0.27 % 0 187.146 187.301 186.601
23/04/2026 186.600 -0.01 % 0 186.679 186.909 186.474
24/04/2026 186.623 +0.02 % 0 186.597 186.733 186.472
Variations sur 5 jours: +0.01 %