Date Dernier Variation Volume Ouverture + Haut + Bas
09/06/2026 185.013 +0.14 % 0 184.712 185.449 184.628
10/06/2026 185.174 +0.07 % 0 185.054 185.557 185.000
11/06/2026 185.190 +0.01 % 0 185.112 185.435 184.665
12/06/2026 185.336 +0.07 % 0 185.242 185.532 185.186
13/06/2026 185.334 0. % 0 185.336 185.336 185.334
14/06/2026 185.453 +0.06 % 0 185.379 185.453 185.285
15/06/2026 185.928 +0.32 % 0 185.553 185.999 185.553
Variations sur 5 jours: +0.64 %