Date Dernier Variation Volume Ouverture + Haut + Bas
24/07/2026 186.273 -0.06 % 0 186.400 186.580 186.232
25/07/2026 186.268 +0.01 % 0 186.273 186.273 186.257
26/07/2026 186.407 +0.08 % 0 186.673 186.673 186.358
27/07/2026 186.190 -0.04 % 0 186.469 186.688 186.106
28/07/2026 186.616 +0.23 % 0 186.181 186.674 186.055
29/07/2026 187.304 +0.37 % 0 186.602 187.433 186.203
30/07/2026 183.342 -2.12 % 0 187.386 187.430 182.465
Variations sur 5 jours: -1.63 %