Variations Historiques

PériodeValeurvariations+ Bas+ Haut
jour185.929+0.32 %185.285185.930
1 semaine 184.752 +0.63 % 184.628185.557
1 mois 184.561 +0.73 % 184.043186.183
3 mois 183.442 +1.35 % 182.087187.932
6 mois 182.433 +1.91 % 180.840187.932
1er janvier 184.164 +0.95 % 180.840187.932
1 an 166.449 +11.69 % 165.942187.932

la séance

Cours185.929Variation+0.32 %
+ Haut185.930+ Bas185.285
Ouverture185.336Clôture185.336
Volume Ech.0% Cap. Ech.-
Délai du cours-

Graphique intraday