Variations Historiques

PériodeValeurvariations+ Bas+ Haut
jour175.899-0.08 %175.755176.145
1 semaine 175.884 +0.01 % 175.107176.418
1 mois 178.423 -1.41 % 175.107179.279
3 mois 181.607 -3.14 % 175.107185.999
6 mois 183.771 -4.28 % 175.107187.433
1er janvier 184.164 -4.49 % 175.107187.932
1 an 177.170 -0.71 % 175.107187.932

la séance

Cours175.899Variation-0.08 %
+ Haut176.145+ Bas175.755
Ouverture176.036Clôture176.036
Volume Ech.0% Cap. Ech.-
Délai du cours-

Graphique intraday