Variations Historiques

PériodeValeurvariations+ Bas+ Haut
jour7 718.60-0.38 %7 706.127 750.19
1 semaine 7 711.76 +0. % 7 611.207 756.76
1 mois 7 757.64 -0.59 % 7 611.207 816.70
3 mois 7 405.73 +4.14 % 7 237.857 816.70
6 mois 6 740.02 +14.42 % 6 316.917 816.70
1er janvier 6 845.50 +12.66 % 6 316.917 816.70
1 an 6 481.50 +18.99 % 6 316.917 816.70

la séance

Cours7 718.60Variation-0.38 %
+ Haut7 750.19+ Bas7 706.12
Ouverture7 750.19Clôture7 747.71
Capitaux traités0.
Délai du cours-

Graphique intraday