Variations Historiques

PériodeValeurvariations+ Bas+ Haut
jour1 041.10-0.55 %1 039.231 047.18
1 semaine 1 034.93 +0.6 % 1 026.741 053.37
1 mois 1 017.50 +2.32 % 998.711 056.80
3 mois 983.00 +5.91 % 942.191 056.80
6 mois 947.50 +9.88 % 929.601 056.80
1er janvier 951.29 +9.44 % 942.191 056.80
1 an 929.93 +11.95 % 882.421 056.80

la séance

Cours1 041.10Variation-0.55 %
+ Haut1 047.18+ Bas1 039.23
Ouverture1 042.57Clôture1 046.82
Capitaux traités3. MD
Délai du cours-

Palmarès

Graphique intraday