PEA | Eligible au PEA |
---|---|
SRD | Eligible Service de Règlement Différé |
Afin d'investir sur cette valeur, ouvrez votre compte Bourse Direct :
Vous êtes client, connectez-vous dans votre espace privé :
Afin d'investir sur cette valeur, ouvrez votre compte Bourse Direct :
Vous êtes client, connectez-vous dans votre espace privé :
Call | Achat | Vente | Dernier cours | Variation | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Quantité | Cours | Cours | Quantité | |||
295.93 | ||||||
238.22 | ||||||
218.36 | ||||||
210 | ||||||
197.28 | ||||||
188.59 | ||||||
177.56 | ||||||
168.74 | ||||||
157.83 | ||||||
148.88 | ||||||
138.1 | ||||||
128.24 | ||||||
118.37 | ||||||
114.14 | ||||||
109.18 | ||||||
104.22 | ||||||
98.64 | ||||||
89.33 | ||||||
79.41 | ||||||
69.48 | ||||||
59.55 | ||||||
54.59 | ||||||
49.63 | ||||||
44.67 | ||||||
297.77 | ||||||
240 | ||||||
220 | ||||||
210 | ||||||
198.51 | ||||||
190 | ||||||
178.66 | ||||||
170 | ||||||
158.81 | ||||||
150 | ||||||
138.96 | ||||||
129.03 | ||||||
119.11 | ||||||
115 | ||||||
109.18 | ||||||
99.26 | ||||||
90 | ||||||
80 | ||||||
70 | ||||||
60 | ||||||
55 | ||||||
300 | ||||||
240 | ||||||
220 | ||||||
200 | ||||||
180 | ||||||
160 | ||||||
140 | ||||||
130 | ||||||
120 | ||||||
110 | ||||||
100 | ||||||
80 | ||||||
300 | ||||||
240 | ||||||
220 | ||||||
200 | ||||||
180 | ||||||
160 | ||||||
140 | ||||||
130 | ||||||
120 | ||||||
110 | ||||||
100 | ||||||
80 |
Put | Achat | Vente | Dernier cours | Variation | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Quantité | Cours | Cours | Quantité | |||
295.93 | ||||||
238.22 | ||||||
218.36 | ||||||
210 | ||||||
197.28 | ||||||
188.59 | ||||||
177.56 | ||||||
168.74 | ||||||
157.83 | ||||||
148.88 | ||||||
138.1 | ||||||
128.24 | ||||||
118.37 | ||||||
114.14 | ||||||
109.18 | ||||||
104.22 | ||||||
98.64 | ||||||
89.33 | ||||||
79.41 | ||||||
69.48 | ||||||
59.55 | ||||||
54.59 | ||||||
49.63 | ||||||
44.67 | ||||||
297.77 | ||||||
240 | ||||||
220 | ||||||
210 | ||||||
198.51 | ||||||
190 | ||||||
178.66 | ||||||
170 | ||||||
158.81 | ||||||
150 | ||||||
138.96 | ||||||
129.03 | ||||||
119.11 | ||||||
115 | ||||||
109.18 | ||||||
99.26 | ||||||
90 | ||||||
80 | ||||||
70 | ||||||
60 | ||||||
55 | ||||||
300 | ||||||
240 | ||||||
220 | ||||||
200 | ||||||
180 | ||||||
160 | ||||||
140 | ||||||
130 | ||||||
120 | ||||||
110 | ||||||
100 | ||||||
80 | ||||||
300 | ||||||
240 | ||||||
220 | ||||||
200 | ||||||
180 | ||||||
160 | ||||||
140 | ||||||
130 | ||||||
120 | ||||||
110 | ||||||
100 | ||||||
80 |