Variations Historiques

PériodeValeurvariations+ Bas+ Haut
jour15 120.41-0.81 %15 096.9115 360.33
1 semaine 15 903.57 -4.92 % 15 075.4915 913.78
1 mois 15 311.41 -1.25 % 14 993.8516 047.18
3 mois 14 010.60 +7.92 % 13 285.0016 047.18
6 mois 13 912.42 +8.68 % 13 285.0016 047.18
1er janvier 14 422.72 +4.84 % 13 285.0016 047.18
1 an 13 707.71 +10.31 % 13 285.0016 047.18

la séance

Cours15 120.41Variation-0.81 %
+ Haut15 360.33+ Bas15 096.91
Ouverture15 268.82Clôture15 243.15
Capitaux traités434.5 M
Délai du cours-

Palmarès

Graphique intraday