Variations Historiques

PériodeValeurvariations+ Bas+ Haut
jour13 693.83+0.74 %13 543.6413 712.00
1 semaine 13 486.73 +1.49 % 13 425.8613 827.47
1 mois 14 022.27 -2.39 % 13 147.2614 224.05
3 mois 14 520.06 -5.74 % 13 147.2615 164.82
6 mois 14 882.97 -8.04 % 13 147.2616 047.18
1er janvier 14 422.72 -5.1 % 13 147.2616 047.18
1 an 14 286.68 -4.2 % 13 147.2616 047.18

la séance

Cours13 693.83Variation+0.74 %
+ Haut13 712.00+ Bas13 543.64
Ouverture13 569.48Clôture13 593.44
Capitaux traités120.9 M
Délai du cours-

Palmarès

Graphique intraday