Votre navigateur (${ userBrowser.name + ' ' + userBrowser.version }) est obsolète. Pour améliorer la sécurité et la navigation sur notre site, prenez le temps de mettre à jour votre navigateur.      

Variations Historiques

PériodeValeurvariations+ Bas+ Haut
jour14 398.18+0.27 %--
1 semaine 14 721.28 -2.19 % 14 240.7714 724.67
1 mois 14 188.44 +1.48 % 14 160.5614 865.58
3 mois 14 445.64 -0.33 % 13 444.9714 865.58
6 mois 14 455.47 -0.4 % 13 444.9714 865.58
1er janvier 14 422.72 -0.17 % 14 240.7714 865.58
1 an 13 002.96 +10.73 % 11 489.3614 865.58

la séance

Cours14 398.18Variation+0.27 %
+ Haut-+ Bas-
Ouverture-Clôture14 398.18
Capitaux traités0.
Délai du cours-

Palmarès

Graphique intraday