PEA | Eligible au PEA |
---|---|
SRD | Eligible Service de Règlement Différé |
Afin d'investir sur cette valeur, ouvrez votre compte Bourse Direct :
Vous êtes client, connectez-vous dans votre espace privé :
Afin d'investir sur cette valeur, ouvrez votre compte Bourse Direct :
Vous êtes client, connectez-vous dans votre espace privé :
Call | Achat | Vente | Dernier cours | Variation | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Quantité | Cours | Cours | Quantité | |||
4382 | ||||||
3983.6 | ||||||
3585.2 | ||||||
3186.9 | ||||||
2987.7 | ||||||
2788.5 | ||||||
2589.3 | ||||||
2390.2 | ||||||
2191 | ||||||
1991.8 | ||||||
1892.2 | ||||||
1792.6 | ||||||
1693 | ||||||
1593.4 | ||||||
1500 | ||||||
1394.3 | ||||||
1195.1 | ||||||
995.9 | ||||||
896.3 | ||||||
796.7 | ||||||
697.1 | ||||||
597.5 | ||||||
498 | ||||||
4400 | ||||||
3983.6 | ||||||
3585.2 | ||||||
3186.9 | ||||||
3000 | ||||||
2788.5 | ||||||
2600 | ||||||
2390.2 | ||||||
2191 | ||||||
1991.8 | ||||||
1900 | ||||||
1792.6 | ||||||
1700 | ||||||
1593.4 | ||||||
1500 | ||||||
1400 | ||||||
1195.1 | ||||||
1000 | ||||||
900 | ||||||
800 | ||||||
700 | ||||||
4800 | ||||||
3983.6 | ||||||
3585.2 | ||||||
3186.9 | ||||||
2788.5 | ||||||
2390.2 | ||||||
2191 | ||||||
1991.8 | ||||||
1792.6 | ||||||
1593.4 | ||||||
1400 | ||||||
1195.1 | ||||||
4800 | ||||||
4000 | ||||||
3600 | ||||||
3200 | ||||||
2800 | ||||||
2400 | ||||||
2000 | ||||||
1800 | ||||||
1600 | ||||||
1400 | ||||||
1200 |
Put | Achat | Vente | Dernier cours | Variation | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Quantité | Cours | Cours | Quantité | |||
4382 | ||||||
3983.6 | ||||||
3585.2 | ||||||
3186.9 | ||||||
2987.7 | ||||||
2788.5 | ||||||
2589.3 | ||||||
2390.2 | ||||||
2191 | ||||||
1991.8 | ||||||
1892.2 | ||||||
1792.6 | ||||||
1693 | ||||||
1593.4 | ||||||
1500 | ||||||
1394.3 | ||||||
1195.1 | ||||||
995.9 | ||||||
896.3 | ||||||
796.7 | ||||||
697.1 | ||||||
597.5 | ||||||
498 | ||||||
4400 | ||||||
3983.6 | ||||||
3585.2 | ||||||
3186.9 | ||||||
3000 | ||||||
2788.5 | ||||||
2600 | ||||||
2390.2 | ||||||
2191 | ||||||
1991.8 | ||||||
1900 | ||||||
1792.6 | ||||||
1700 | ||||||
1593.4 | ||||||
1500 | ||||||
1400 | ||||||
1195.1 | ||||||
1000 | ||||||
900 | ||||||
800 | ||||||
700 | ||||||
4800 | ||||||
3983.6 | ||||||
3585.2 | ||||||
3186.9 | ||||||
2788.5 | ||||||
2390.2 | ||||||
2191 | ||||||
1991.8 | ||||||
1792.6 | ||||||
1593.4 | ||||||
1400 | ||||||
1195.1 | ||||||
4800 | ||||||
4000 | ||||||
3600 | ||||||
3200 | ||||||
2800 | ||||||
2400 | ||||||
2000 | ||||||
1800 | ||||||
1600 | ||||||
1400 | ||||||
1200 |