PEA | Eligible au PEA |
---|---|
SRD | Eligible Service de Règlement Différé |
Afin d'investir sur cette valeur, ouvrez votre compte Bourse Direct :
Vous êtes client, connectez-vous dans votre espace privé :
Afin d'investir sur cette valeur, ouvrez votre compte Bourse Direct :
Vous êtes client, connectez-vous dans votre espace privé :
Call | Achat | Vente | Dernier cours | Variation | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Quantité | Cours | Cours | Quantité | |||
1200 | ||||||
1100 | ||||||
1000 | ||||||
950 | ||||||
920 | ||||||
900 | ||||||
880 | ||||||
850 | ||||||
800 | ||||||
760 | ||||||
750 | ||||||
740 | ||||||
720 | ||||||
700 | ||||||
680 | ||||||
660 | ||||||
650 | ||||||
640 | ||||||
620 | ||||||
610 | ||||||
600 | ||||||
590 | ||||||
580 | ||||||
570 | ||||||
560 | ||||||
550 | ||||||
540 | ||||||
530 | ||||||
520 | ||||||
510 | ||||||
500 | ||||||
495 | ||||||
490 | ||||||
485 | ||||||
480 | ||||||
475 | ||||||
470 | ||||||
465 | ||||||
460 | ||||||
455 | ||||||
450 | ||||||
445 | ||||||
440 | ||||||
430 | ||||||
420 | ||||||
410 | ||||||
400 | ||||||
380 | ||||||
360 | ||||||
350 | ||||||
340 | ||||||
320 | ||||||
300 | ||||||
1200 | ||||||
1100 | ||||||
1000 | ||||||
950 | ||||||
900 | ||||||
850 | ||||||
800 | ||||||
750 | ||||||
700 | ||||||
650 | ||||||
600 | ||||||
550 | ||||||
500 | ||||||
480 | ||||||
460 | ||||||
450 | ||||||
440 | ||||||
420 | ||||||
400 | ||||||
380 | ||||||
350 | ||||||
300 | ||||||
250 | ||||||
1200 | ||||||
1000 | ||||||
900 | ||||||
800 | ||||||
700 | ||||||
600 | ||||||
550 | ||||||
500 | ||||||
450 | ||||||
400 | ||||||
300 | ||||||
1200 | ||||||
1000 | ||||||
900 | ||||||
800 | ||||||
700 | ||||||
600 | ||||||
550 | ||||||
500 | ||||||
450 | ||||||
400 | ||||||
300 |
Put | Achat | Vente | Dernier cours | Variation | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Quantité | Cours | Cours | Quantité | |||
1200 | ||||||
1100 | ||||||
1000 | ||||||
950 | ||||||
920 | ||||||
900 | ||||||
880 | ||||||
850 | ||||||
800 | ||||||
760 | ||||||
750 | ||||||
740 | ||||||
720 | ||||||
700 | ||||||
680 | ||||||
660 | ||||||
650 | ||||||
640 | ||||||
620 | ||||||
610 | ||||||
600 | ||||||
590 | ||||||
580 | ||||||
570 | ||||||
560 | ||||||
550 | ||||||
540 | ||||||
530 | ||||||
520 | ||||||
510 | ||||||
500 | ||||||
495 | ||||||
490 | ||||||
485 | ||||||
480 | ||||||
475 | ||||||
470 | ||||||
465 | ||||||
460 | ||||||
455 | ||||||
450 | ||||||
445 | ||||||
440 | ||||||
430 | ||||||
420 | ||||||
410 | ||||||
400 | ||||||
380 | ||||||
360 | ||||||
350 | ||||||
340 | ||||||
320 | ||||||
300 | ||||||
1200 | ||||||
1100 | ||||||
1000 | ||||||
950 | ||||||
900 | ||||||
850 | ||||||
800 | ||||||
750 | ||||||
700 | ||||||
650 | ||||||
600 | ||||||
550 | ||||||
500 | ||||||
480 | ||||||
460 | ||||||
450 | ||||||
440 | ||||||
420 | ||||||
400 | ||||||
380 | ||||||
350 | ||||||
300 | ||||||
250 | ||||||
1200 | ||||||
1000 | ||||||
900 | ||||||
800 | ||||||
700 | ||||||
600 | ||||||
550 | ||||||
500 | ||||||
450 | ||||||
400 | ||||||
300 | ||||||
1200 | ||||||
1000 | ||||||
900 | ||||||
800 | ||||||
700 | ||||||
600 | ||||||
550 | ||||||
500 | ||||||
450 | ||||||
400 | ||||||
300 |