PEA | Eligible au PEA |
---|---|
SRD | Eligible Service de Règlement Différé |
Afin d'investir sur cette valeur, ouvrez votre compte Bourse Direct :
Vous êtes client, connectez-vous dans votre espace privé :
Afin d'investir sur cette valeur, ouvrez votre compte Bourse Direct :
Vous êtes client, connectez-vous dans votre espace privé :
Call | Achat | Vente | Dernier cours | Variation | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Quantité | Cours | Cours | Quantité | |||
200 | ||||||
180 | ||||||
160 | ||||||
140 | ||||||
130 | ||||||
120 | ||||||
115 | ||||||
110 | ||||||
105 | ||||||
100 | ||||||
95 | ||||||
90 | ||||||
85 | ||||||
80 | ||||||
75 | ||||||
70 | ||||||
65 | ||||||
60 | ||||||
58 | ||||||
55 | ||||||
50 | ||||||
45 | ||||||
40 | ||||||
35 | ||||||
30 | ||||||
28 | ||||||
200 | ||||||
160 | ||||||
140 | ||||||
120 | ||||||
110 | ||||||
105 | ||||||
100 | ||||||
95 | ||||||
90 | ||||||
85 | ||||||
80 | ||||||
75 | ||||||
70 | ||||||
65 | ||||||
60 | ||||||
58 | ||||||
55 | ||||||
50 | ||||||
45 | ||||||
40 | ||||||
35 | ||||||
30 | ||||||
28 | ||||||
200 | ||||||
160 | ||||||
150 | ||||||
140 | ||||||
120 | ||||||
110 | ||||||
100 | ||||||
90 | ||||||
80 | ||||||
70 | ||||||
60 | ||||||
55 | ||||||
50 | ||||||
40 | ||||||
200 | ||||||
160 | ||||||
140 | ||||||
120 | ||||||
110 | ||||||
100 | ||||||
90 | ||||||
80 | ||||||
70 | ||||||
60 | ||||||
55 | ||||||
50 | ||||||
40 |
Put | Achat | Vente | Dernier cours | Variation | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Quantité | Cours | Cours | Quantité | |||
200 | ||||||
180 | ||||||
160 | ||||||
140 | ||||||
130 | ||||||
120 | ||||||
115 | ||||||
110 | ||||||
105 | ||||||
100 | ||||||
95 | ||||||
90 | ||||||
85 | ||||||
80 | ||||||
75 | ||||||
70 | ||||||
65 | ||||||
60 | ||||||
58 | ||||||
55 | ||||||
50 | ||||||
45 | ||||||
40 | ||||||
35 | ||||||
30 | ||||||
28 | ||||||
200 | ||||||
160 | ||||||
140 | ||||||
120 | ||||||
110 | ||||||
105 | ||||||
100 | ||||||
95 | ||||||
90 | ||||||
85 | ||||||
80 | ||||||
75 | ||||||
70 | ||||||
65 | ||||||
60 | ||||||
58 | ||||||
55 | ||||||
50 | ||||||
45 | ||||||
40 | ||||||
35 | ||||||
30 | ||||||
28 | ||||||
200 | ||||||
160 | ||||||
150 | ||||||
140 | ||||||
120 | ||||||
110 | ||||||
100 | ||||||
90 | ||||||
80 | ||||||
70 | ||||||
60 | ||||||
55 | ||||||
50 | ||||||
40 | ||||||
200 | ||||||
160 | ||||||
140 | ||||||
120 | ||||||
110 | ||||||
100 | ||||||
90 | ||||||
80 | ||||||
70 | ||||||
60 | ||||||
55 | ||||||
50 | ||||||
40 |