PEA | Eligible au PEA |
---|---|
SRD | Eligible Service de Règlement Différé |
Afin d'investir sur cette valeur, ouvrez votre compte Bourse Direct :
Vous êtes client, connectez-vous dans votre espace privé :
Afin d'investir sur cette valeur, ouvrez votre compte Bourse Direct :
Vous êtes client, connectez-vous dans votre espace privé :
Call | Achat | Vente | Dernier cours | Variation | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Quantité | Cours | Cours | Quantité | |||
76 | ||||||
72 | ||||||
68 | ||||||
64 | ||||||
62 | ||||||
60 | ||||||
59 | ||||||
58 | ||||||
57 | ||||||
56 | ||||||
55 | ||||||
54 | ||||||
53 | ||||||
52 | ||||||
51 | ||||||
50 | ||||||
49 | ||||||
48 | ||||||
47 | ||||||
46 | ||||||
45 | ||||||
44 | ||||||
43 | ||||||
42 | ||||||
40 | ||||||
38 | ||||||
36 | ||||||
35 | ||||||
34 | ||||||
32 | ||||||
30 | ||||||
28 | ||||||
26 | ||||||
24 | ||||||
22 | ||||||
20 | ||||||
100 | ||||||
90 | ||||||
78.64 | ||||||
76 | ||||||
72 | ||||||
68.81 | ||||||
65 | ||||||
64 | ||||||
62 | ||||||
60 | ||||||
58.98 | ||||||
58 | ||||||
57 | ||||||
56 | ||||||
55 | ||||||
54.06 | ||||||
53 | ||||||
52 | ||||||
51 | ||||||
50 | ||||||
49.15 | ||||||
48 | ||||||
47 | ||||||
46 | ||||||
45 | ||||||
44.23 | ||||||
43 | ||||||
42 | ||||||
39.32 | ||||||
38 | ||||||
36 | ||||||
35 | ||||||
34 | ||||||
32 | ||||||
29.49 | ||||||
28 | ||||||
26 | ||||||
24 | ||||||
22 | ||||||
20 | ||||||
72 | ||||||
68 | ||||||
64 | ||||||
60 | ||||||
58 | ||||||
56 | ||||||
55 | ||||||
54 | ||||||
53 | ||||||
52 | ||||||
51 | ||||||
50 | ||||||
49 | ||||||
48 | ||||||
47 | ||||||
46 | ||||||
44 | ||||||
42 | ||||||
40 | ||||||
38 | ||||||
36 | ||||||
34 | ||||||
32 | ||||||
30 | ||||||
28 | ||||||
26 | ||||||
24 | ||||||
22 | ||||||
100 | ||||||
90 | ||||||
80 | ||||||
70 | ||||||
65 | ||||||
60 | ||||||
58 | ||||||
56 | ||||||
55 | ||||||
54 | ||||||
52 | ||||||
50 | ||||||
48 | ||||||
46 | ||||||
45 | ||||||
44 | ||||||
42 | ||||||
40 | ||||||
38 | ||||||
35 | ||||||
30 | ||||||
28 | ||||||
26 | ||||||
24 | ||||||
22 | ||||||
20 | ||||||
18 | ||||||
98.3 | ||||||
90 | ||||||
78.64 | ||||||
70 | ||||||
65 | ||||||
60 | ||||||
58.98 | ||||||
58 | ||||||
56 | ||||||
54.06 | ||||||
52 | ||||||
50 | ||||||
49.15 | ||||||
48 | ||||||
46 | ||||||
44.23 | ||||||
42 | ||||||
39.32 | ||||||
38 | ||||||
34.4 | ||||||
29.49 | ||||||
28 | ||||||
26 | ||||||
24.57 | ||||||
22 | ||||||
19.66 | ||||||
18 | ||||||
90 | ||||||
80 | ||||||
70 | ||||||
65 | ||||||
60 | ||||||
58 | ||||||
56 | ||||||
54 | ||||||
52 | ||||||
50 | ||||||
48 | ||||||
46 | ||||||
45 | ||||||
44 | ||||||
42 | ||||||
40 | ||||||
38 | ||||||
35 | ||||||
30 | ||||||
28 | ||||||
26 | ||||||
24 | ||||||
22 | ||||||
20 | ||||||
18 | ||||||
100 | ||||||
80 | ||||||
70 | ||||||
62 | ||||||
60 | ||||||
55 | ||||||
52 | ||||||
50 | ||||||
45 | ||||||
40 | ||||||
30 | ||||||
98.3 | ||||||
78.64 | ||||||
70 | ||||||
64 | ||||||
60 | ||||||
58.98 | ||||||
56 | ||||||
54.06 | ||||||
52 | ||||||
49.15 | ||||||
44.23 | ||||||
39.32 | ||||||
29.49 | ||||||
100 | ||||||
80 | ||||||
70 | ||||||
64 | ||||||
60 | ||||||
55 | ||||||
50 | ||||||
45 | ||||||
40 | ||||||
30 | ||||||
100 | ||||||
80 | ||||||
70 | ||||||
60 | ||||||
55 | ||||||
50 | ||||||
45 | ||||||
40 | ||||||
30 | ||||||
120 | ||||||
100 | ||||||
80 | ||||||
70 | ||||||
60 | ||||||
55 | ||||||
50 | ||||||
45 | ||||||
40 | ||||||
30 | ||||||
25 | ||||||
120 | ||||||
100 | ||||||
80 | ||||||
70 | ||||||
60 | ||||||
55 | ||||||
50 | ||||||
45 | ||||||
40 | ||||||
30 | ||||||
25 |
Put | Achat | Vente | Dernier cours | Variation | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Quantité | Cours | Cours | Quantité | |||
76 | ||||||
72 | ||||||
68 | ||||||
64 | ||||||
62 | ||||||
60 | ||||||
59 | ||||||
58 | ||||||
57 | ||||||
56 | ||||||
55 | ||||||
54 | ||||||
53 | ||||||
52 | ||||||
51 | ||||||
50 | ||||||
49 | ||||||
48 | ||||||
47 | ||||||
46 | ||||||
45 | ||||||
44 | ||||||
43 | ||||||
42 | ||||||
40 | ||||||
38 | ||||||
36 | ||||||
35 | ||||||
34 | ||||||
32 | ||||||
30 | ||||||
28 | ||||||
26 | ||||||
24 | ||||||
22 | ||||||
20 | ||||||
100 | ||||||
90 | ||||||
78.64 | ||||||
76 | ||||||
72 | ||||||
68.81 | ||||||
65 | ||||||
64 | ||||||
62 | ||||||
60 | ||||||
58.98 | ||||||
58 | ||||||
57 | ||||||
56 | ||||||
55 | ||||||
54.06 | ||||||
53 | ||||||
52 | ||||||
51 | ||||||
50 | ||||||
49.15 | ||||||
48 | ||||||
47 | ||||||
46 | ||||||
45 | ||||||
44.23 | ||||||
43 | ||||||
42 | ||||||
39.32 | ||||||
38 | ||||||
36 | ||||||
35 | ||||||
34 | ||||||
32 | ||||||
29.49 | ||||||
28 | ||||||
26 | ||||||
24 | ||||||
22 | ||||||
20 | ||||||
72 | ||||||
68 | ||||||
64 | ||||||
60 | ||||||
58 | ||||||
56 | ||||||
55 | ||||||
54 | ||||||
53 | ||||||
52 | ||||||
51 | ||||||
50 | ||||||
49 | ||||||
48 | ||||||
47 | ||||||
46 | ||||||
44 | ||||||
42 | ||||||
40 | ||||||
38 | ||||||
36 | ||||||
34 | ||||||
32 | ||||||
30 | ||||||
28 | ||||||
26 | ||||||
24 | ||||||
22 | ||||||
100 | ||||||
90 | ||||||
80 | ||||||
70 | ||||||
65 | ||||||
60 | ||||||
58 | ||||||
56 | ||||||
55 | ||||||
54 | ||||||
52 | ||||||
50 | ||||||
48 | ||||||
46 | ||||||
45 | ||||||
44 | ||||||
42 | ||||||
40 | ||||||
38 | ||||||
35 | ||||||
30 | ||||||
28 | ||||||
26 | ||||||
24 | ||||||
22 | ||||||
20 | ||||||
18 | ||||||
98.3 | ||||||
90 | ||||||
78.64 | ||||||
70 | ||||||
65 | ||||||
60 | ||||||
58.98 | ||||||
58 | ||||||
56 | ||||||
54.06 | ||||||
52 | ||||||
50 | ||||||
49.15 | ||||||
48 | ||||||
46 | ||||||
44.23 | ||||||
42 | ||||||
39.32 | ||||||
38 | ||||||
34.4 | ||||||
29.49 | ||||||
28 | ||||||
26 | ||||||
24.57 | ||||||
22 | ||||||
19.66 | ||||||
18 | ||||||
90 | ||||||
80 | ||||||
70 | ||||||
65 | ||||||
60 | ||||||
58 | ||||||
56 | ||||||
54 | ||||||
52 | ||||||
50 | ||||||
48 | ||||||
46 | ||||||
45 | ||||||
44 | ||||||
42 | ||||||
40 | ||||||
38 | ||||||
35 | ||||||
30 | ||||||
28 | ||||||
26 | ||||||
24 | ||||||
22 | ||||||
20 | ||||||
18 | ||||||
100 | ||||||
80 | ||||||
70 | ||||||
62 | ||||||
60 | ||||||
55 | ||||||
52 | ||||||
50 | ||||||
45 | ||||||
40 | ||||||
30 | ||||||
98.3 | ||||||
78.64 | ||||||
70 | ||||||
64 | ||||||
60 | ||||||
58.98 | ||||||
56 | ||||||
54.06 | ||||||
52 | ||||||
49.15 | ||||||
44.23 | ||||||
39.32 | ||||||
29.49 | ||||||
100 | ||||||
80 | ||||||
70 | ||||||
64 | ||||||
60 | ||||||
55 | ||||||
50 | ||||||
45 | ||||||
40 | ||||||
30 | ||||||
100 | ||||||
80 | ||||||
70 | ||||||
60 | ||||||
55 | ||||||
50 | ||||||
45 | ||||||
40 | ||||||
30 | ||||||
120 | ||||||
100 | ||||||
80 | ||||||
70 | ||||||
60 | ||||||
55 | ||||||
50 | ||||||
45 | ||||||
40 | ||||||
30 | ||||||
25 | ||||||
120 | ||||||
100 | ||||||
80 | ||||||
70 | ||||||
60 | ||||||
55 | ||||||
50 | ||||||
45 | ||||||
40 | ||||||
30 | ||||||
25 |
Call | Achat | Vente | Dernier cours | Variation | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Quantité | Cours | Cours | Quantité | |||
76 | ||||||
72 | ||||||
68 | ||||||
64 | ||||||
62 | ||||||
60 | ||||||
59 | ||||||
58 | ||||||
57 | ||||||
56 | ||||||
55 | ||||||
54 | ||||||
53 | ||||||
52 | ||||||
51 | ||||||
50 | ||||||
49 | ||||||
48 | ||||||
47 | ||||||
46 | ||||||
45 | ||||||
44 | ||||||
43 | ||||||
42 | ||||||
40 | ||||||
38 | ||||||
36 | ||||||
35 | ||||||
34 | ||||||
32 | ||||||
30 | ||||||
28 | ||||||
26 | ||||||
24 | ||||||
22 | ||||||
20 | ||||||
100 | ||||||
90 | ||||||
80 | ||||||
76 | ||||||
72 | ||||||
70 | ||||||
68 | ||||||
65 | ||||||
64 | ||||||
62 | ||||||
60 | ||||||
59 | ||||||
58 | ||||||
57 | ||||||
56 | ||||||
55 | ||||||
54 | ||||||
53 | ||||||
52 | ||||||
51 | ||||||
50 | ||||||
49 | ||||||
48 | ||||||
47 | ||||||
46 | ||||||
45 | ||||||
44 | ||||||
43 | ||||||
42 | ||||||
40 | ||||||
38 | ||||||
36 | ||||||
35 | ||||||
34 | ||||||
32 | ||||||
30 | ||||||
28 | ||||||
26 | ||||||
24 | ||||||
22 | ||||||
20 | ||||||
72 | ||||||
68 | ||||||
64 | ||||||
60 | ||||||
58 | ||||||
56 | ||||||
55 | ||||||
54 | ||||||
53 | ||||||
52 | ||||||
51 | ||||||
50 | ||||||
49 | ||||||
48 | ||||||
47 | ||||||
46 | ||||||
44 | ||||||
42 | ||||||
40 | ||||||
38 | ||||||
36 | ||||||
34 | ||||||
32 | ||||||
30 | ||||||
28 | ||||||
26 | ||||||
24 | ||||||
22 | ||||||
100 | ||||||
90 | ||||||
80 | ||||||
70 | ||||||
65 | ||||||
60 | ||||||
58 | ||||||
56 | ||||||
55 | ||||||
54 | ||||||
52 | ||||||
50 | ||||||
48 | ||||||
46 | ||||||
45 | ||||||
44 | ||||||
42 | ||||||
40 | ||||||
38 | ||||||
35 | ||||||
30 | ||||||
28 | ||||||
26 | ||||||
24 | ||||||
22 | ||||||
20 | ||||||
18 | ||||||
100 | ||||||
90 | ||||||
80 | ||||||
70 | ||||||
65 | ||||||
60 | ||||||
58 | ||||||
56 | ||||||
55 | ||||||
54 | ||||||
52 | ||||||
50 | ||||||
48 | ||||||
46 | ||||||
45 | ||||||
44 | ||||||
42 | ||||||
40 | ||||||
38 | ||||||
35 | ||||||
30 | ||||||
28 | ||||||
26 | ||||||
24 | ||||||
22 | ||||||
20 | ||||||
18 | ||||||
90 | ||||||
80 | ||||||
70 | ||||||
65 | ||||||
60 | ||||||
58 | ||||||
56 | ||||||
54 | ||||||
52 | ||||||
50 | ||||||
48 | ||||||
46 | ||||||
45 | ||||||
44 | ||||||
42 | ||||||
40 | ||||||
38 | ||||||
35 | ||||||
30 | ||||||
28 | ||||||
26 | ||||||
24 | ||||||
22 | ||||||
20 | ||||||
18 | ||||||
100 | ||||||
80 | ||||||
70 | ||||||
60 | ||||||
55 | ||||||
50 | ||||||
45 | ||||||
40 | ||||||
30 | ||||||
100 | ||||||
80 | ||||||
70 | ||||||
60 | ||||||
55 | ||||||
50 | ||||||
45 | ||||||
40 | ||||||
30 |
Put | Achat | Vente | Dernier cours | Variation | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Quantité | Cours | Cours | Quantité | |||
76 | ||||||
72 | ||||||
68 | ||||||
64 | ||||||
62 | ||||||
60 | ||||||
59 | ||||||
58 | ||||||
57 | ||||||
56 | ||||||
55 | ||||||
54 | ||||||
53 | ||||||
52 | ||||||
51 | ||||||
50 | ||||||
49 | ||||||
48 | ||||||
47 | ||||||
46 | ||||||
45 | ||||||
44 | ||||||
43 | ||||||
42 | ||||||
40 | ||||||
38 | ||||||
36 | ||||||
35 | ||||||
34 | ||||||
32 | ||||||
30 | ||||||
28 | ||||||
26 | ||||||
24 | ||||||
22 | ||||||
20 | ||||||
100 | ||||||
90 | ||||||
80 | ||||||
76 | ||||||
72 | ||||||
70 | ||||||
68 | ||||||
65 | ||||||
64 | ||||||
62 | ||||||
60 | ||||||
59 | ||||||
58 | ||||||
57 | ||||||
56 | ||||||
55 | ||||||
54 | ||||||
53 | ||||||
52 | ||||||
51 | ||||||
50 | ||||||
49 | ||||||
48 | ||||||
47 | ||||||
46 | ||||||
45 | ||||||
44 | ||||||
43 | ||||||
42 | ||||||
40 | ||||||
38 | ||||||
36 | ||||||
35 | ||||||
34 | ||||||
32 | ||||||
30 | ||||||
28 | ||||||
26 | ||||||
24 | ||||||
22 | ||||||
20 | ||||||
72 | ||||||
68 | ||||||
64 | ||||||
60 | ||||||
58 | ||||||
56 | ||||||
55 | ||||||
54 | ||||||
53 | ||||||
52 | ||||||
51 | ||||||
50 | ||||||
49 | ||||||
48 | ||||||
47 | ||||||
46 | ||||||
44 | ||||||
42 | ||||||
40 | ||||||
38 | ||||||
36 | ||||||
34 | ||||||
32 | ||||||
30 | ||||||
28 | ||||||
26 | ||||||
24 | ||||||
22 | ||||||
100 | ||||||
90 | ||||||
80 | ||||||
70 | ||||||
65 | ||||||
60 | ||||||
58 | ||||||
56 | ||||||
55 | ||||||
54 | ||||||
52 | ||||||
50 | ||||||
48 | ||||||
46 | ||||||
45 | ||||||
44 | ||||||
42 | ||||||
40 | ||||||
38 | ||||||
35 | ||||||
30 | ||||||
28 | ||||||
26 | ||||||
24 | ||||||
22 | ||||||
20 | ||||||
18 | ||||||
100 | ||||||
90 | ||||||
80 | ||||||
70 | ||||||
65 | ||||||
60 | ||||||
58 | ||||||
56 | ||||||
55 | ||||||
54 | ||||||
52 | ||||||
50 | ||||||
48 | ||||||
46 | ||||||
45 | ||||||
44 | ||||||
42 | ||||||
40 | ||||||
38 | ||||||
35 | ||||||
30 | ||||||
28 | ||||||
26 | ||||||
24 | ||||||
22 | ||||||
20 | ||||||
18 | ||||||
90 | ||||||
80 | ||||||
70 | ||||||
65 | ||||||
60 | ||||||
58 | ||||||
56 | ||||||
54 | ||||||
52 | ||||||
50 | ||||||
48 | ||||||
46 | ||||||
45 | ||||||
44 | ||||||
42 | ||||||
40 | ||||||
38 | ||||||
35 | ||||||
30 | ||||||
28 | ||||||
26 | ||||||
24 | ||||||
22 | ||||||
20 | ||||||
18 | ||||||
100 | ||||||
80 | ||||||
70 | ||||||
60 | ||||||
55 | ||||||
50 | ||||||
45 | ||||||
40 | ||||||
30 | ||||||
100 | ||||||
80 | ||||||
70 | ||||||
60 | ||||||
55 | ||||||
50 | ||||||
45 | ||||||
40 | ||||||
30 |