Carnet d'ordres

QuantitéAchatVenteQuantité
0-200.0001 500
0TOTAL1 500

Variations Historiques

PériodeValeurvariations+ Bas+ Haut
jour174.200+0.99 %--
1 semaine 176.200 -1.14 % 170.700175.550
1 mois 172.750 +0.84 % 166.650179.100
3 mois 207.900 -16.21 % 166.650215.027
6 mois 183.400 -5.02 % 166.650220.300
1er janvier 169.550 +2.74 % 166.650220.300
1 an 164.100 +6.15 % 153.200220.300

la séance

Cours174.200Variation+0.99 %
+ Haut-+ Bas-
Ouverture-Clôture174.200
Volume Ech.0% Cap. Ech.-
Délai du cours-

Dernières transactions

HeureQuantitéCours

Graphique intraday