Variations Historiques

PériodeValeurvariations+ Bas+ Haut
jour10 831.09+0.01 %10 791.4310 843.12
1 semaine 10 824.26 +0.06 % 10 689.5510 866.82
1 mois 10 867.89 -0.34 % 10 684.3810 959.94
3 mois 10 368.05 +4.47 % 10 127.6010 989.45
6 mois 10 284.75 +5.31 % 9 670.4610 989.45
1er janvier 9 931.38 +9.06 % 9 670.4610 989.45
1 an 9 208.21 +17.62 % 9 177.0910 989.45

la séance

Cours10 831.09Variation+0.01 %
+ Haut10 843.12+ Bas10 791.43
Ouverture10 831.45Clôture10 831.52
Capitaux traités433.9 MD
Délai du cours-

Palmarès

Graphique intraday