Votre navigateur (${ userBrowser.name + ' ' + userBrowser.version }) est obsolète. Pour améliorer la sécurité et la navigation sur notre site, prenez le temps de mettre à jour votre navigateur.      

Variations Historiques

PériodeValeurvariations+ Bas+ Haut
jour10 138.09+0.11 %--
1 semaine 10 238.94 -0.98 % 10 050.2210 257.75
1 mois 9 889.22 +2.52 % 9 858.4610 257.75
3 mois 9 645.62 +5.11 % 9 423.9010 257.75
6 mois 9 138.37 +10.94 % 9 027.9410 257.75
1er janvier 9 931.38 +2.08 % 9 930.7610 257.75
1 an 8 545.13 +18.64 % 7 544.8310 257.75

la séance

Cours10 138.09Variation+0.11 %
+ Haut-+ Bas-
Ouverture-Clôture10 138.09
Capitaux traités0.
Délai du cours-

Palmarès

Graphique intraday