Variations Historiques

PériodeValeurvariations+ Bas+ Haut
jour10 758.30+0.28 %10 703.9510 774.04
1 semaine 10 724.86 +0.17 % 10 673.0210 892.38
1 mois 10 739.01 +0.04 % 10 367.2510 892.38
3 mois 10 639.17 +0.98 % 10 367.2510 989.45
6 mois 10 476.46 +2.54 % 10 127.6010 989.45
1er janvier 9 931.38 +8.17 % 9 670.4610 989.45
1 an 9 426.99 +13.96 % 9 423.9010 989.45

la séance

Cours10 758.30Variation+0.28 %
+ Haut10 774.04+ Bas10 703.95
Ouverture10 733.25Clôture10 733.00
Capitaux traités115.6 MD
Délai du cours-

Palmarès

Graphique intraday