Variations Historiques

PériodeValeurvariations+ Bas+ Haut
jour10 368.05+0.07 %10 331.5410 415.74
1 semaine 10 409.28 -0.4 % 10 238.6210 409.77
1 mois 10 233.07 +1.32 % 10 151.4510 557.16
3 mois 10 249.52 +1.16 % 9 670.4610 687.88
6 mois 9 667.01 +7.25 % 9 622.7410 934.94
1er janvier 9 931.38 +4.4 % 9 670.4610 934.94
1 an 8 837.91 +17.31 % 8 707.6510 934.94

la séance

Cours10 368.05Variation+0.07 %
+ Haut10 415.74+ Bas10 331.54
Ouverture10 360.28Clôture10 360.32
Capitaux traités493. MD
Délai du cours-

Palmarès

Graphique intraday