Votre navigateur (${ userBrowser.name + ' ' + userBrowser.version }) est obsolète. Pour améliorer la sécurité et la navigation sur notre site, prenez le temps de mettre à jour votre navigateur.      

Variations Historiques

PériodeValeurvariations+ Bas+ Haut
jour22 902.89+0.35 %--
1 semaine 21 996.34 +4.03 % 21 611.0023 011.77
1 mois 22 105.36 +3.51 % 20 690.2523 011.77
3 mois 23 709.87 -3.49 % 20 690.2523 988.27
6 mois 22 694.61 +0.83 % 20 690.2524 019.99
1er janvier 23 241.99 -1.55 % 20 690.2523 988.27
1 an 16 724.46 +36.82 % 15 685.3324 019.99

la séance

Cours22 902.89Variation+0.35 %
+ Haut-+ Bas-
Ouverture-Clôture22 902.89
Capitaux traités0.
Délai du cours-

Graphique intraday