Variations Historiques

PériodeValeurvariations+ Bas+ Haut
jour26 966.65+0.18 %26 914.3727 094.80
1 semaine 26 293.10 +2.61 % 26 309.8026 934.84
1 mois 24 673.24 +9.35 % 24 491.8326 934.84
3 mois 22 668.21 +19.02 % 20 690.2526 934.84
6 mois 23 365.69 +15.47 % 20 690.2526 934.84
1er janvier 23 241.99 +16.08 % 20 690.2526 934.84
1 an 19 175.87 +40.7 % 18 847.7426 934.84

la séance

Cours26 966.65Variation+0.18 %
+ Haut27 094.80+ Bas26 914.37
Ouverture26 960.84Clôture26 917.47
Capitaux traités0.
Délai du cours-

Graphique intraday