Variations Historiques

PériodeValeurvariations+ Bas+ Haut
jour26 552.96+0.48 %26 538.1126 612.40
1 semaine 26 692.87 -0.27 % 26 023.1026 754.02
1 mois 27 122.09 -1.85 % 26 023.1027 722.75
3 mois 25 137.69 +5.9 % 24 425.3427 722.75
6 mois 24 657.57 +7.96 % 24 209.7427 722.75
1er janvier 23 241.99 +14.53 % 20 690.2527 722.75
1 an 22 953.67 +15.97 % 20 690.2527 722.75

la séance

Cours26 552.96Variation+0.48 %
+ Haut26 612.40+ Bas26 538.11
Ouverture26 332.92Clôture26 424.82
Capitaux traités0.
Délai du cours-

Graphique intraday