Variations Historiques

PériodeValeurvariations+ Bas+ Haut
jour25 873.18-1.55 %25 822.0926 139.37
1 semaine 25 818.69 +0.21 % 25 526.4726 301.54
1 mois 25 888.84 -0.06 % 25 014.9626 788.62
3 mois 24 016.02 +7.73 % 23 894.9127 190.21
6 mois 23 709.87 +9.12 % 20 690.2527 190.21
1er janvier 23 241.99 +11.32 % 20 690.2527 190.21
1 an 20 640.33 +25.35 % 20 507.0627 190.21

la séance

Cours25 873.18Variation-1.55 %
+ Haut26 139.37+ Bas25 822.09
Ouverture26 088.31Clôture26 281.61
Capitaux traités0.
Délai du cours-

Graphique intraday