Votre navigateur (${ userBrowser.name + ' ' + userBrowser.version }) est obsolète. Pour améliorer la sécurité et la navigation sur notre site, prenez le temps de mettre à jour votre navigateur.      

Variations Historiques

PériodeValeurvariations+ Bas+ Haut
jour----
1 semaine 5 362.50 +1.91 % 5 351.255 463.75
1 mois 5 114.00 +6.86 % 5 118.755 463.75
3 mois 5 149.50 +6.12 % 5 085.505 463.75
6 mois 4 716.25 +15.87 % 4 730.005 463.75
1er janvier 4 950.75 +10.38 % 4 851.005 463.75
1 an 4 406.00 +24.03 % 4 390.005 463.75

la séance

Cours-Variation-
+ Haut-+ Bas-
Ouverture-Clôture-
Volume Ech.0% Cap. Ech.-
Délai du cours-

Graphique intraday

5 303.27 PTS +0.12 %
diff 10 min CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE