Variations Historiques

PériodeValeurvariations+ Bas+ Haut
jour104.8-0.38 %104.8104.8
1 semaine 104.6 +0.38 % 104.8105.2
1 mois 106.0 -0.94 % 102.6106.0
3 mois 105.8 -0.76 % 99.1107.8
6 mois 110.8 -5.23 % 99.1111.8
1er janvier 106.0 -0.94 % 99.1111.8
1 an 99.9 +5.11 % 99.0111.8

la séance

Cours104.8Variation-0.38 %
+ Haut104.8+ Bas104.8
Ouverture104.8Clôture105.2
Délai du cours-

Graphique intraday