Variations Historiques

PériodeValeurvariations+ Bas+ Haut
jour104.6-0.95 %104.6106.0
1 semaine 104.2 +0.86 % 103.8106.6
1 mois 103.4 +1.64 % 100.4106.6
3 mois 105.6 -0.47 % 100.4107.8
6 mois 109.0 -3.58 % 99.1111.8
1er janvier 106.0 -0.85 % 99.1111.8
1 an 100.6 +4.47 % 99.1111.8

la séance

Cours104.6Variation-0.95 %
+ Haut106.0+ Bas104.6
Ouverture106.0Clôture105.6
Délai du cours-

Graphique intraday