Variations Historiques

PériodeValeurvariations+ Bas+ Haut
jour105.6-0.56 %105.6105.6
1 semaine 107.2 -0.93 % 106.2107.8
1 mois 102.0 +4.12 % 99.1107.8
3 mois 109.0 -2.57 % 99.1111.8
6 mois 107.8 -1.48 % 99.1111.8
1er janvier 106.0 +0.19 % 99.1111.8
1 an 100.8 +5.36 % 97.5111.8

la séance

Cours105.6Variation-0.56 %
+ Haut105.6+ Bas105.6
Ouverture105.6Clôture106.2
Délai du cours-

Graphique intraday