Variations Historiques

PériodeValeurvariations+ Bas+ Haut
jour14 395.94+0.12 %14 324.4714 442.16
1 semaine 14 399.77 -0.03 % 14 201.5014 446.74
1 mois 14 544.91 -1.03 % 14 201.5014 669.51
3 mois 13 320.99 +8.07 % 13 275.9314 669.51
6 mois 13 095.55 +9.93 % 12 053.5114 669.51
1er janvier 13 267.48 +8.5 % 12 053.5114 669.51
1 an 12 370.57 +16.37 % 11 867.8914 669.51

la séance

Cours14 395.94Variation+0.12 %
+ Haut14 442.16+ Bas14 324.47
Ouverture14 385.80Clôture14 394.77
Capitaux traités0.
Délai du cours-

Graphique intraday