Votre navigateur (${ userBrowser.name + ' ' + userBrowser.version }) est obsolète. Pour améliorer la sécurité et la navigation sur notre site, prenez le temps de mettre à jour votre navigateur.      

Variations Historiques

PériodeValeurvariations+ Bas+ Haut
jour13 156.81-0.1 %--
1 semaine 13 476.32 -2.37 % 13 063.6713 467.70
1 mois 13 242.80 -0.65 % 13 063.6713 528.67
3 mois 12 568.18 +4.68 % 12 100.5113 528.67
6 mois 12 045.78 +9.22 % 11 612.0013 528.67
1er janvier 13 267.48 -0.83 % 13 063.6713 528.67
1 an 12 207.89 +7.77 % 10 699.6613 528.67

la séance

Cours13 156.81Variation-0.1 %
+ Haut-+ Bas-
Ouverture-Clôture13 156.81
Capitaux traités0.
Délai du cours-

Graphique intraday