Votre navigateur (${ userBrowser.name + ' ' + userBrowser.version }) est obsolète. Pour améliorer la sécurité et la navigation sur notre site, prenez le temps de mettre à jour votre navigateur.      

Variations Historiques

PériodeValeurvariations+ Bas+ Haut
jour22 380.19-2.01 %--
1 semaine 23 564.01 -5.02 % 22 369.4723 957.10
1 mois 25 260.69 -11.4 % 22 369.4725 405.97
3 mois 24 340.06 -8.05 % 22 369.4725 507.79
6 mois 23 527.05 -4.87 % 22 369.4725 507.79
1er janvier 24 490.41 -8.62 % 22 369.4725 507.79
1 an 22 891.68 -2.23 % 18 489.9125 507.79

la séance

Cours22 380.19Variation-2.01 %
+ Haut-+ Bas-
Ouverture-Clôture22 380.19
Capitaux traités0.
Délai du cours-

Palmarès

Graphique intraday