Variations Historiques

PériodeValeurvariations+ Bas+ Haut
jour26 749.95-0.08 %26 678.3526 832.82
1 semaine 25 820.36 +3.6 % 25 793.0627 001.67
1 mois 25 298.61 +5.74 % 25 013.5427 001.67
3 mois 26 440.31 +1.17 % 24 792.7927 001.67
6 mois 23 950.57 +11.69 % 23 797.3327 001.67
1er janvier 24 490.41 +9.23 % 21 863.8127 001.67
1 an 24 041.62 +11.27 % 21 863.8127 001.67

la séance

Cours26 749.95Variation-0.08 %
+ Haut26 832.82+ Bas26 678.35
Ouverture26 697.03Clôture26 771.88
Capitaux traités2.7 MD
Délai du cours-

Palmarès

Graphique intraday