Variations Historiques

PériodeValeurvariations+ Bas+ Haut
jour25 473.40+0.39 %25 338.0325 617.31
1 semaine 25 578.85 +0.01 % 25 164.2025 729.05
1 mois 26 569.99 -3.72 % 25 164.2026 471.79
3 mois 25 040.28 +2.16 % 24 651.3426 618.74
6 mois 22 680.04 +12.79 % 22 677.9226 618.74
1er janvier 24 490.41 +4.45 % 21 863.8126 618.74
1 an 23 745.06 +7.73 % 21 863.8126 618.74

la séance

Cours25 473.40Variation+0.39 %
+ Haut25 617.31+ Bas25 338.03
Ouverture25 374.34Clôture25 374.42
Capitaux traités1.2 MD
Délai du cours-

Palmarès

Graphique intraday