Variations Historiques

PériodeValeurvariations+ Bas+ Haut
jour26 436.11+0.52 %26 404.9526 541.34
1 semaine 26 319.45 +0.39 % 26 245.5726 573.50
1 mois 24 999.53 +5.69 % 24 651.3426 573.50
3 mois 23 950.57 +10.32 % 23 797.3326 573.50
6 mois 24 914.88 +6.05 % 21 863.8126 573.50
1er janvier 24 490.41 +7.89 % 21 863.8126 573.50
1 an 24 377.50 +8.39 % 21 863.8126 573.50

la séance

Cours26 436.11Variation+0.52 %
+ Haut26 541.34+ Bas26 404.95
Ouverture26 445.99Clôture26 299.74
Capitaux traités1.5 MD
Délai du cours-

Palmarès

Graphique intraday